野瀬泰伸
ベクトル・社外取締役(他の会社の出身者)
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
2026/10 時点
| 会社 | 役職 | 就任 | 退任 | 現任 |
|---|---|---|---|---|
| ベクトル | 役職:取締役監査等委員 | 就任:2020/5 | 退任:— | 現任:○現任 |
ベクトル2020年5月に就任
ベクトル
取締役在任中の業績推移
| 決算期 | 取締役在任 | 売上高 | 前期比 | 営業利益 | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2期 | 375億円 | +24.5% | 33.2億円 | 8.9% | 40.2% | ||
| 2021/2期 | 373億円 | -0.7% | 23.1億円 | 6.2% | 39.6% | Vectorcom Inc.を子会社化 | |
| 2022/2期 | 474億円 | +27.0% | 52.5億円 | 11.1% | 39.2% | ||
| 2023/2期 | 552億円 | +16.6% | 62.8億円 | 11.4% | 35.6% | プライム市場に移行 | |
| 2024/2期 | 592億円 | +7.2% | 69.4億円 | 11.7% | 37.1% | トライハッチを子会社化 | |
| 2025/2期 | 593億円 | +0.1% | 80.3億円 | 13.6% | 39.8% | FINDAWAYを子会社化 | |
| 2026/2期 |