直近期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY23 | 決算説明会資料(2023/3期通期) https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/i7ni.pdf |
| FY22 | 決算説明会資料(2022/3期通期) https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/npd2.pdf |
| FY21 | 決算説明会資料(2021/3期通期) https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/gox1.pdf |
| FY20 | 決算説明会資料(2020/3期通期) https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/SYPB.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY24 | DATA BOOK 2023 https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/KKjD.pdf |
| FY23 | DATA BOOK 2022 https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/ySWh.pdf |
| FY22 | DATA BOOK 2021 https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/fsio.pdf |
| FY21 | DATA BOOK 2020 https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/oVAS.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY24 | Benesse Report 2023(統合報告書) https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/HAC3.pdf |
| FY23 | Benesse Report 2022(統合報告書) https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/SLoT.pdf |
| FY22 | Benesse Report 2021(統合報告書) https://www.benesse.co.jp/benesseinfo/ir/doc/library/R4gx.pdf |