トーセイ のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2025年11月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 不動産再生事業39150.4百万円(構成比40%)
- 不動産開発事業23068.2百万円(構成比24%)
- 不動産賃貸事業9138.8百万円(構成比9%)
- 不動産ファンド・コンサルティング事業9097.4百万円(構成比9%)
- 不動産管理事業9052.6百万円(構成比9%)
- ホテル事業7178.3百万円(構成比7%)
セグメント売上高 10区分 / 21期
セグメント売上高
2005年11月期〜2025年11月期 | 単位:百万円
- 不動産再生事業現区分2018/11〜
- 不動産開発事業現区分2005/11〜
- 不動産管理事業現区分2005/11〜
- 不動産賃貸事業現区分2005/11〜
- 不動産ファンド・コンサルティング事業現区分2012/11〜
- ホテル事業現区分2019/11〜
- 不動産流動化事業旧区分〜2017/11
- その他旧区分〜2017/11
- オルタナティブインベストメント事業旧区分〜2015/11
- 不動産ファンド事業旧区分〜2011/11
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 不動産再生事業 | 不動産開発事業 | 不動産管理事業 | 不動産賃貸事業 | 不動産ファンド・コンサルティング事業 | ホテル事業 | 不動産流動化事業 | その他 | オルタナティブインベストメント事業 | 不動産ファンド事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年11月期 | 39,150.39 | 23,068.2 | 9,052.61 | 9,138.81 | 9,097.4 | 7,178.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年11月期 | 37,221.77 | 16,659.82 | 8,647.22 | 8,200.98 | 6,863.14 | 6,329.01 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年11月期 | 47,535.45 | 7,246.88 | 7,796.06 | 6,817.86 | 7,384.4 | 4,180.67 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年11月期 | 37,477.07 | 13,792.76 | 7,546.72 | 6,240.18 | 5,460.85 | 1,936.45 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年11月期 | 33,587.08 | 11,962.68 | 6,613.36 | 5,567.88 | 4,956.64 | 555.83 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年11月期 | 31,154.22 | 16,171.2 | 5,928.56 | 5,859.28 | 5,759.01 | 438.67 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年11月期 | 31,012.03 | 14,346.34 | 5,888.28 | 5,993.8 | 3,773.2 | 1,089.41 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年11月期 | 34,793.58 | 13,261.6 | 5,232.15 | 5,979.12 | 3,038.61 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年11月期 | n/a | 5,197.32 | 3,330.55 | 6,194.85 | 2,763.39 | n/a | 40,268.19 | 0.02 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年11月期 | n/a | 13,138.72 | 2,944.46 | 5,282.13 | 2,302.73 | n/a | 25,809.87 | 340.2 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年11月期 | n/a | 6,605.96 | 3,069.74 | 4,084.89 | 2,339.18 | n/a | 25,986.13 | n/a | 921.07 | n/a |
|---|
| 2014年11月期 | n/a | 6,112.58 | 2,943.85 | 4,153.42 | 949.44 | n/a | 34,743.81 | n/a | 1,078.46 | n/a |
|---|
| 2013年11月期 | n/a | 16,347.7 | 3,160.31 | 2,647.15 | 1,398.24 | n/a | 11,098.02 | n/a | 418.92 | n/a |
|---|
| 2012年11月期 | n/a | 10,985.27 | 3,156.59 | 2,455.29 | 776.72 | n/a | 5,980.18 | n/a | 841.75 | n/a |
|---|
| 2011年11月期 | n/a | 5,256 | 3,425 | 2,460 | n/a | n/a | 12,041 | n/a | 181 | 1,396 |
|---|
| 2010年11月期 | n/a | 11,682 | 2,736 | 2,587 | n/a | n/a | 8,149 | n/a | 171 | 1,125 |
|---|
| 2009年11月期 | n/a | 16,556 | 2,633 | 3,398 | n/a | n/a | 9,962 | n/a | 183 | 897 |
|---|
| 2008年11月期 | n/a | 4,030 | 2,513 | 3,483 | n/a | n/a | 39,035 | n/a | 1,113 | 868 |
|---|
| 2007年11月期 | n/a | 8,782 | 2,238 | 3,375 | n/a | n/a | 24,310 | n/a | 260 | 1,119 |
|---|
| 2006年11月期 | n/a | 3,843 | 1,671 | 1,836 | n/a | n/a | 15,650 | n/a | 336 | 1,405 |
|---|
| 2005年11月期 | n/a | 4,467 | 562 | 1,645 | n/a | n/a | 10,400 | n/a | 220 | 349 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 10区分 / 21期
セグメント利益
2005年11月期〜2025年11月期 | 単位:百万円
- 不動産再生事業現区分2018/11〜
- 不動産開発事業現区分2005/11〜
- 不動産管理事業現区分2005/11〜
- 不動産賃貸事業現区分2005/11〜
- 不動産ファンド・コンサルティング事業現区分2012/11〜
- ホテル事業現区分2019/11〜
- 不動産流動化事業旧区分〜2017/11
- その他旧区分〜2017/11
- オルタナティブインベストメント事業旧区分〜2015/11
- 不動産ファンド事業旧区分〜2011/11
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 不動産再生事業 | 不動産開発事業 | 不動産管理事業 | 不動産賃貸事業 | 不動産ファンド・コンサルティング事業 | ホテル事業 | 不動産流動化事業 | その他 | オルタナティブインベストメント事業 | 不動産ファンド事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年11月期 | 6,324.18 | 5,730.41 | 1,168.35 | 4,938.21 | 5,471.03 | 2,809.01 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年11月期 | 5,963.38 | 4,962.59 | 1,039.27 | 4,083.88 | 3,824.37 | 2,206.64 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年11月期 | 8,877.5 | 1,036.22 | 813.95 | 3,232.11 | 4,555.89 | 990.52 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年11月期 | 6,102.2 | 2,958.4 | 878.84 | 3,041.74 | 3,218.18 | -315.82 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年11月期 | 7,203.84 | 1,060.67 | 672.72 | 2,700.01 | 3,137.61 | -838.83 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年11月期 | 5,596.95 | -3,743.4 | 667.65 | 2,319.54 | 4,193.44 | -673.15 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年11月期 | 7,754.59 | 1,528.59 | 504.04 | 2,367.53 | 2,365.11 | 99.62 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年11月期 | 6,770.7 | 1,487.25 | 453.73 | 2,453.49 | 1,616.48 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年11月期 | n/a | -408.74 | 278.22 | 2,581.96 | 1,273.57 | n/a | 7,845.03 | -74.92 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年11月期 | n/a | 3,674.38 | 141.27 | 2,389.8 | 951.47 | n/a | 4,001.45 | -17.9 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年11月期 | n/a | 534.97 | 146.93 | 1,730.1 | 1,373.61 | n/a | 4,187.85 | n/a | 322.8 | n/a |
|---|
| 2014年11月期 | n/a | 432.32 | 227.42 | 2,414.67 | 174.96 | n/a | 3,330.67 | n/a | 213.95 | n/a |
|---|
| 2013年11月期 | n/a | 1,447.32 | 122.26 | 1,590.39 | 670 | n/a | 1,398.67 | n/a | 73.02 | n/a |
|---|
| 2012年11月期 | n/a | 2,197.55 | -11.37 | 1,340.02 | 181.74 | n/a | 273.41 | n/a | 82.37 | n/a |
|---|
| 2011年11月期 | n/a | -22 | 105 | 1,183 | n/a | n/a | 1,892 | n/a | -190 | 653 |
|---|
| 2010年11月期 | n/a | 599 | 121 | 1,295 | n/a | n/a | 408 | n/a | -57 | 500 |
|---|
| 2009年11月期 | n/a | 635 | 238 | 1,873 | n/a | n/a | -165 | n/a | -144 | 309 |
|---|
| 2008年11月期 | n/a | -2,178 | 195 | 1,748 | n/a | n/a | 9,040 | n/a | 101 | 325 |
|---|
| 2007年11月期 | n/a | 824 | 130 | 1,631 | n/a | n/a | 7,286 | n/a | 132 | 587 |
|---|
| 2006年11月期 | n/a | 514 | 122 | 985 | n/a | n/a | 4,041 | n/a | 278 | 1,117 |
|---|
| 2005年11月期 | n/a | 548 | 40 | 929 | n/a | n/a | 2,222 | n/a | 197 | 295 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 10区分 / 21期
セグメント利益率
2005年11月期〜2025年11月期 | 単位:%
- 不動産再生事業現区分2018/11〜
- 不動産開発事業現区分2005/11〜
- 不動産管理事業現区分2005/11〜
- 不動産賃貸事業現区分2005/11〜
- 不動産ファンド・コンサルティング事業現区分2012/11〜
- ホテル事業現区分2019/11〜
- 不動産流動化事業旧区分〜2017/11
- その他旧区分〜2017/11
- オルタナティブインベストメント事業旧区分〜2015/11
- 不動産ファンド事業旧区分〜2011/11
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 不動産再生事業 | 不動産開発事業 | 不動産管理事業 | 不動産賃貸事業 | 不動産ファンド・コンサルティング事業 | ホテル事業 | 不動産流動化事業 | その他 | オルタナティブインベストメント事業 | 不動産ファンド事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2025年11月期 | 16.2% | 24.8% | 12.9% | 54.0% | 60.1% | 39.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | 27.3% |
|---|
| 2024年11月期 | 16.0% | 29.8% | 12.0% | 49.8% | 55.7% | 34.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 26.3% |
|---|
| 2023年11月期 | 18.7% | 14.3% | 10.4% | 47.4% | 61.7% | 23.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | 24.1% |
|---|
| 2022年11月期 | 16.3% | 21.4% | 11.6% | 48.7% | 58.9% | -16.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.9% |
|---|
| 2021年11月期 | 21.4% | 8.9% | 10.2% | 48.5% | 63.3% | -150.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.0% |
|---|
| 2020年11月期 | 18.0% | -23.1% | 11.3% | 39.6% | 72.8% | -153.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.8% |
|---|
| 2019年11月期 | 25.0% | 10.7% | 8.6% | 39.5% | 62.7% | 9.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | 23.5% |
|---|
| 2018年11月期 | 19.5% | 11.2% | 8.7% | 41.0% | 53.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.5% |
|---|
| 2017年11月期 | n/a | -7.9% | 8.4% | 41.7% | 46.1% | n/a | 19.5% | -374600.0% | n/a | n/a | 19.9% |
|---|
| 2016年11月期 | n/a | 28.0% | 4.8% | 45.2% | 41.3% | n/a | 15.5% | -5.3% | n/a | n/a | 22.4% |
|---|
| 2015年11月期 | n/a | 8.1% | 4.8% | 42.4% | 58.7% | n/a | 16.1% | n/a | 35.0% | n/a | 19.3% |
|---|
| 2014年11月期 | n/a | 7.1% | 7.7% | 58.1% | 18.4% | n/a | 9.6% | n/a | 19.8% | n/a | 13.6% |
|---|
| 2013年11月期 | n/a | 8.9% | 3.9% | 60.1% | 47.9% | n/a | 12.6% | n/a | 17.4% | n/a | 15.1% |
|---|
| 2012年11月期 | n/a | 20.0% | -0.4% | 54.6% | 23.4% | n/a | 4.6% | n/a | 9.8% | n/a | 16.8% |
|---|
| 2011年11月期 | n/a | -0.4% | 3.1% | 48.1% | n/a | n/a | 15.7% | n/a | -105.0% | 46.8% | 14.6% |
|---|
| 2010年11月期 | n/a | 5.1% | 4.4% | 50.1% | n/a | n/a | 5.0% | n/a | -33.3% | 44.4% | 10.8% |
|---|
| 2009年11月期 | n/a | 3.8% | 9.0% | 55.1% | n/a | n/a | -1.7% | n/a | -78.7% | 34.4% | 8.2% |
|---|
| 2008年11月期 | n/a | -54.0% | 7.8% | 50.2% | n/a | n/a | 23.2% | n/a | 9.1% | 37.4% | 18.1% |
|---|
| 2007年11月期 | n/a | 9.4% | 5.8% | 48.3% | n/a | n/a | 30.0% | n/a | 50.8% | 52.5% | 26.4% |
|---|
| 2006年11月期 | n/a | 13.4% | 7.3% | 53.6% | n/a | n/a | 25.8% | n/a | 82.7% | 79.5% | 28.5% |
|---|
| 2005年11月期 | n/a | 12.3% | 7.1% | 56.5% | n/a | n/a | 21.4% | n/a | 89.5% | 84.5% | 24.0% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 6区分 / 21期
セグメント資産
2005年11月期〜2025年11月期 | 単位:百万円
- 不動産開発事業旧区分〜2011/11
- 不動産管理事業旧区分〜2011/11
- 不動産賃貸事業旧区分〜2011/11
- 不動産流動化事業旧区分〜2011/11
- オルタナティブインベストメント事業旧区分〜2011/11
- 不動産ファンド事業旧区分〜2011/11
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 不動産開発事業 | 不動産管理事業 | 不動産賃貸事業 | 不動産流動化事業 | オルタナティブインベストメント事業 | 不動産ファンド事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年11月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年11月期 | 13,563 | 1,670 | 13,258 | 19,048 | 2,433 | 856 |
|---|
| 2010年11月期 | 12,738 | 942 | 14,459 | 22,657 | 2,802 | 400 |
|---|
| 2009年11月期 | 20,675 | 1,011 | 12,892 | 14,705 | 3,040 | 457 |
|---|
| 2008年11月期 | 28,162 | 1,318 | 12,644 | 22,934 | 3,500 | 438 |
|---|
| 2007年11月期 | 20,276 | 749 | 14,435 | 41,753 | 3,914 | 476 |
|---|
| 2006年11月期 | 17,600 | 658 | 8,655 | 24,202 | 2,839 | 532 |
|---|
| 2005年11月期 | 12,300 | 323 | 5,227 | 15,656 | 2,017 | 905 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 10区分 / 21期
セグメント減価償却費
2005年11月期〜2025年11月期 | 単位:百万円
- 不動産再生事業現区分2021/11〜
- 不動産開発事業現区分2005/11〜
- 不動産管理事業現区分2005/11〜
- 不動産賃貸事業現区分2005/11〜
- 不動産ファンド・コンサルティング事業現区分2012/11〜
- ホテル事業現区分2019/11〜
- 不動産流動化事業旧区分〜2005/11
- その他旧区分〜2017/11
- オルタナティブインベストメント事業旧区分〜2015/11
- 不動産ファンド事業旧区分〜2011/11
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 不動産再生事業 | 不動産開発事業 | 不動産管理事業 | 不動産賃貸事業 | 不動産ファンド・コンサルティング事業 | ホテル事業 | 不動産流動化事業 | その他 | オルタナティブインベストメント事業 | 不動産ファンド事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年11月期 | 108.94 | 44.18 | 136.83 | 531.67 | 47.29 | 569.9 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年11月期 | 97.5 | 44.6 | 128.47 | 493.8 | 44 | 596.64 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年11月期 | 124.42 | 91.59 | 59.42 | 592.64 | 55.22 | 457.83 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年11月期 | 147.95 | 55.85 | 33.68 | 585.71 | 47.49 | 518.71 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年11月期 | 5.76 | 8.04 | 41.95 | 534.16 | 13.85 | 481.64 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年11月期 | n/a | 13.49 | 63.3 | 779.03 | 23.61 | 272.71 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年11月期 | n/a | 5.29 | 27.06 | 551.11 | 10.79 | 232.53 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年11月期 | n/a | 5.04 | 23.39 | 489.6 | 11.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年11月期 | n/a | 5.72 | 23.2 | 298.31 | 16.74 | n/a | n/a | 0.68 | n/a | n/a |
|---|
| 2016年11月期 | n/a | 5.82 | 22.25 | 235.3 | 17.81 | n/a | n/a | 6.68 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年11月期 | n/a | n/a | 14.97 | 145.31 | 4.65 | n/a | n/a | n/a | 11.14 | n/a |
|---|
| 2014年11月期 | n/a | n/a | 8.12 | 126.4 | 4.51 | n/a | n/a | n/a | 10.32 | n/a |
|---|
| 2013年11月期 | n/a | n/a | 10.68 | 102.2 | 4.21 | n/a | n/a | n/a | 14.51 | n/a |
|---|
| 2012年11月期 | n/a | n/a | 19.72 | 94.02 | 5.42 | n/a | n/a | n/a | 15.82 | n/a |
|---|
| 2011年11月期 | n/a | n/a | 25 | 254 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 | 2 |
|---|
| 2010年11月期 | n/a | n/a | 16 | 286 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 | 2 |
|---|
| 2009年11月期 | n/a | n/a | 12 | 342 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 2 |
|---|
| 2008年11月期 | n/a | n/a | n/a | 386 | n/a | n/a | n/a | n/a | 24 | 3 |
|---|
| 2007年11月期 | n/a | n/a | n/a | 395 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 4 |
|---|
| 2006年11月期 | n/a | n/a | n/a | 168 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 1 |
|---|
| 2005年11月期 | n/a | 1 | 0 | 150 | n/a | n/a | 1 | n/a | n/a | 0 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 21期
セグメント減損損失
2005年11月期〜2025年11月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 不動産賃貸事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2025年11月期 | n/a |
|---|
| 2024年11月期 | n/a |
|---|
| 2023年11月期 | n/a |
|---|
| 2022年11月期 | n/a |
|---|
| 2021年11月期 | n/a |
|---|
| 2020年11月期 | n/a |
|---|
| 2019年11月期 | n/a |
|---|
| 2018年11月期 | n/a |
|---|
| 2017年11月期 | n/a |
|---|
| 2016年11月期 | n/a |
|---|
| 2015年11月期 | n/a |
|---|
| 2014年11月期 | n/a |
|---|
| 2013年11月期 | n/a |
|---|
| 2012年11月期 | n/a |
|---|
| 2011年11月期 | n/a |
|---|
| 2010年11月期 | n/a |
|---|
| 2009年11月期 | n/a |
|---|
| 2008年11月期 | 175 |
|---|
| 2007年11月期 | n/a |
|---|
| 2006年11月期 | n/a |
|---|
| 2005年11月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書