アドベンチャーのセグメント業績・推移11カ年
旅行事業売上256億円投資事業売上0.8億円
アドベンチャーの2026年6月期のセグメント業績は、旅行事業256億円・投資事業0.8億円。
セグメント業績の長期推移:2016年6月期〜2026年6月期
コンシューマ事業(億円)旅行事業(億円)オンライン事業(億円)投資事業(億円)
| 決算期 | コンシューマ事業 売上 | コンシューマ事業 利益 | 旅行事業 売上 | 旅行事業 利益 | オンライン事業 売上 | オンライン事業 利益 | 投資事業 売上 | 投資事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | — | — | 256億円 | 11.7億円 | — | — | 0.8億円 | ▲0.7億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2025/6 | — | — | 251億円 | ▲11.3億円 | — | — | 2.9億円 | ▲0.3億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2024/6 | — | — | 224億円 | 15.3億円 | — | — | — | ▲0.4億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2023/6 | — | — | 199億円 | 28.1億円 | — | — | 0.9億円 | 0.9億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2022/6 | 119億円 | 21.4億円 | — | — | — | — | — | ▲0.9億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2021/6 | 81.1億円 | 9.4億円 | — | — | — | — | — | ▲0.8億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2020/6 | 356億円 | 12.2億円 | — | — | — | — | 1.8億円 | 1.7億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2019/6 | 501億円 | 3.7億円 | — | — | — | — | 4億円 | 1.5億円 | 連結/IFRS | 中村俊一 |
| 2018/6 | — | — | — | — | 149億円 | 4.3億円 | 2.1億円 | 1.1億円 | 連結/日本基準 | 中村俊一 |
| 2017/6 | — | — | — | — | 51.7億円 | 3.6億円 | 1億円 | 0.5億円 | 連結/日本基準 | 中村俊一 |
| 2016/6 | — | — | — | — | 26.8億円 | 2.9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 中村俊一 |
出所:有価証券報告書(2016年6月期〜2026年6月期)