山名昌衛 コニカミノルタ・社長 退任済
山名昌衛氏の在任プロフィール 主要指標と職歴
社長就任前年度 2012 年度 2013年3月期
退任年度 2020 年度 2021年3月期
在任期間 8 年 退任済
出自 ミノルタカメラ 1977-04入社
社長就任前年齢 58 歳 1954年生まれ
退任時年齢 66 歳 +8歳
社長就任前売上 8,131 億円 FY12
退任時売上 8,634 億円 FY20
売上CAGR +0.8 % 8年・年平均(就任前→退任時)
社長就任前売上高営業利益率 5.0 % FY12
退任時売上高営業利益率 -1.9 % FY20
在任平均売上高営業利益率 4.2 % 8年平均
社長就任前時価総額 3,654 億円 2013年3月末時点
退任時時価総額 - 2021年3月末時点
時価総額変化率 - 算出不可
ミノルタカメラ㈱入社
ミノルタ㈱執行役員経営企画部長
コニカミノルタ常務執行役
コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役
コニカミノルタ取締役兼常務執行役
コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱代表取締役社長
コニカミノルタ取締役兼専務執行役
取締役兼代表執行役社長
取締役兼執行役会長(現)
山名昌衛氏の任期中の業績貢献 就任前年度〜退任年度の主要指標推移
売上高(PL分解) (億円)
営業利益その他費用販管費売上原価
利益率(粗利〜営業利益率) (%)
営業利益率粗利率純利益率
利益額(純利益) (億円)
純利益
時価総額推移 (億円) ※各年度末時点
時価総額
ROE推移 (%)
ROE
PBR推移 (倍) ※各年度末時点
PBR
山名昌衛氏の主な施策 在任中の該当 8 件
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2013/4 | 組織再編 | グループ会社7社を吸収合併、純粋持株会社から事業会社に移行しコニカミノルタ株式会社へ |
| 2014/6 | 社長交代 | 社長交代:松崎正年→山名昌衛 |
| 2016/4 | 組織再編 | ヘルスケア国内販社が情報機器国内販社を吸収合併しコニカミノルタジャパンに |
| 2016/6 | 社長交代 | 山名昌衛が社長兼CEOに(CEO役職新設) |
| 2017/10 | 企業買収 | 米遺伝子診断会社Ambry Genetics Corporationを買収 プレシジョンメディシン事業として遺伝子診断市場へ参入 |
| 2019/3 | FY18ピーク後、FY19に営業利益が急減(82億円) | |
| 2020/3 | FY19に当期純損失▲30億円で赤字転落 コロナ禍と既存事業の構造的劣化 | |
| 2021/3 | FY20に営業損失▲163億円・当期純損失▲152億円と本格的な赤字に |
山名昌衛氏の任期中のIR資料 公式 IR ページ掲載資料へのリンク
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY20 | 決算説明会資料(2020年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2020_h32/2020_4q_presentation.pdf |
| FY19 | 決算説明会資料(2019年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2019_h31/2019_4q_presentation.pdf |
| FY18 | 決算説明会資料(2018年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2018_h30/2018_4q_presentation.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY20 | 決算期末財務データ全体版(2020年3月期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2020_h32/4q_2020fr_all.pdf |
| FY19 | 決算期末財務データ全体版(2019年3月期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2019_h31/4q_2019fr_all.pdf |
| FY18 | 決算期末財務データ全体版(2018年3月期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2018_h30/4q_2018fr_all.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY20 | 統合報告書2019 https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2019/pdf/konica_minolta_ar2019_j.pdf |