直近の業績 — 直近10ヵ年の業績と現任 CEO 売上・利益・自己資本比率の現状
2025/3期の業績 最新有報の売上・利益・セグメント構成と現任 CEO
経営トップ
大幸利充(取締役代表執行役社長兼CEO)
| 1986/4 | ミノルタカメラ㈱入社 |
|---|---|
| 2002/4 | Minolta QMS Printing Solutions USAInc. E.V.P |
| 2005/4 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱事業統括本部事業戦略部長 |
| 2012/6 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役経営企画部長兼業務革新統括部長 |
| 2013/4 | コニカミノルタグループ業務執行役員Konica Minolta Business SolutionsU.S.A.,Inc.CEO |
| 2015/4 | コニカミノルタ執行役 |
| 2016/4 | 情報機器事業事業企画本部長 |
| 2017/4 | プロフェッショナルプリント事業本部長 |
| 2018/1 | オフィス事業本部長(現) |
| 2018/4 | オフィス事業本部長常務執行役 |
| 2018/6 | 取締役兼常務執行役 |
| 2020/4 | 取締役兼専務執行役 |
| 2022/4 | 取締役代表執行役社長兼CEO(現) |
セグメント売上構成(2025/3・億円)
- デジタルワークプレイス事業6,204億円(55%)
- プロフェッショナルプリント事業2,848億円(25%)
- インダストリー事業1,245億円(11%)
- 画像ソリューション事業1,078億円(9%)
直近10カ年の業績 有価証券報告書(XBRL)から取得した PL・KGI の年次推移
| 項目 | 単位 | FY152016/3 | FY162017/3 | FY172018/3 | FY182019/3 | FY192020/3 | FY202021/3 | FY212022/3 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 (PL) | |||||||||||
| 売上高YoY | 億円 | 10,317+2.9% | 9,626−6.7% | 10,313+7.1% | 10,591+2.7% | 9,961−6.0% | 8,634−13.3% | 9,114+5.6% | 11,304+24.0% | 11,077−2.0% | 11,279+1.8% |
| 売上原価 | 億円 | 5,362 | 5,026 | 5,415 | 5,502 | 5,298 | 4,887 | 5,187 | 6,445 | 6,326 | 6,485 |
| 売上総利益 | 億円 | 4,955 | 4,599 | 4,898 | 5,089 | 4,663 | 3,747 | 3,927 | 4,859 | 4,751 | 4,794 |
| 販管費 | 億円 | 4,299 | 4,166 | 4,440 | 4,582 | 4,431 | 3,897 | 4,049 | 4,562 | 4,418 | 4,475 |
| 営業利益YoY | 億円 | 601−8.7% | 501−16.5% | 538+7.4% | 624+16.0% | 82−86.9% | -163−298.1% | -223−37.1% | -951−326.6% | 275+129.0% | -640−332.4% |
| 当期純利益YoY | 億円 | 320−2.2% | 315−1.3% | 322+2.2% | 417+29.3% | -31−107.4% | -152−395.0% | -261−71.7% | -1,032−294.9% | 45+104.4% | -475−1,150% |
| 貸借対照表 (BS) | |||||||||||
| 自己資本比率 | % | 52.7 | 52.1 | 42.6 | 44.7 | 40.2 | 40.7 | 40.2 | 33.6 | 37.9 | 37.1 |
| 有利子負債比率 | % | 17.0 | 18.5 | 24.4 | 22.5 | 22.7 | 24.3 | 26.5 | 33.2 | 30.7 | 28.2 |
| キャッシュフロー (CF) | |||||||||||
| 営業CF | 億円 | 592 | 687 | 654 | 572 | 301 | 781 | 374 | 133 | 833 | 511 |
| 投資CF | 億円 | -1,108 | -706 | -1,337 | -415 | -500 | -343 | -510 | -375 | -445 | 246 |
| 財務CF | 億円 | -206 | -23 | 1,266 | -402 | -119 | -131 | 21 | 843 | -969 | -1,109 |
| 従業員 | |||||||||||
| 連結従業員数 | 人 | 43,332 | 43,979 | 43,299 | 44,360 | 43,961 | 40,979 | 39,121 | 39,775 | 40,015 | 35,631 |
| 単体従業員数 | 人 | 6,198 | 5,770 | 5,282 | 5,207 | 5,102 | 4,910 | 4,545 | 4,407 | 4,269 | 3,922 |
| 平均年収(単体) | 万円 | 774 | 751 | 744 | 750 | 728 | 754 | 748 | 744 | 799 | 821 |
IR資料サマリ 直近5ヵ年の有報・決算短信・統合報告書
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | 決算説明会資料(2025年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2025/2025_4q_presentation.pdf |
| FY24 | 決算説明会資料(2024年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2024/2024_4q_presentation.pdf |
| FY23 | 決算説明会資料(2023年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2023/2023_4q_presentation.pdf |
| FY22 | 決算説明会資料(2022年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/media/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2022_h34/2022_4q_presentation_0519.pdf |
| FY21 | 決算説明会資料(2021年3月期通期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2021_h33/2021_4q_presentation.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY25 | 決算期末財務データ全体版(2025年3月期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2025/4q_2025fr_all.pdf |
| FY24 | 決算期末財務データ全体版(2024年3月期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2024/4q_2024fr_all.pdf |
| FY23 | 決算期末財務データ全体版(2023年3月期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2023/4q_2023fr_all.pdf |
| FY22 | 決算期末財務データ全体版(2022年3月期) https://www.konicaminolta.com/media/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2022_h34/4q_2022fr_all.pdf |
| FY21 | 決算期末財務データ全体版(2021年3月期) https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/fr/pdf/2021_h33/4q_2021fr_all.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY26 | 統合報告書2025 https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2025/pdf/konica_minolta_ar2025_j.pdf |
| FY25 | 統合報告書2024 https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2024/pdf/konica_minolta_ar2024_j.pdf |
| FY24 | 統合報告書2023 https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2023/pdf/konica_minolta_ar2023_j.pdf |
| FY23 | 統合報告書2022 https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2022/pdf/konica_minolta_ar2022_j.pdf |
| FY22 | 統合報告書2021 https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/ir_library/ar/ar2021/pdf/konica_minolta_ar2021_j_0929.pdf |