CAC Holdingsの売上原価373億円・推移11カ年
2025/12373億円YoY▲3.2%
CAC Holdingsの2025年12月期の売上原価は373億円、前期比▲3.2%。
売上原価の長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 売上原価 | 373億円 | ▲3.2% | 73.7% | 連結/日本基準 | 西森良太 |
| 2024/12 | 売上原価 | 385億円 | +0.6% | 73.9% | 連結/日本基準 | 西森良太 |
| 2023/12 | 売上原価 | 383億円 | +5.2% | 75.7% | 連結/日本基準 | 西森良太 |
| 2022/12 | 売上原価 | 364億円 | +0.9% | 75.8% | 連結/日本基準 | 西森良太 |
| 2021/12 | 売上原価 | 360億円 | ▲4.6% | 75.2% | 連結/日本基準 | 酒匂明彦 |
| 2020/12 | 売上原価 | 378億円 | ▲5.8% | 77.9% | 連結/日本基準 | 酒匂明彦 |
| 2019/12 | 売上原価 | 401億円 | +1.7% | 79.2% | 連結/日本基準 | 酒匂明彦 |
| 2018/12 | 売上原価 | 394億円 | ▲8.3% | 79.0% | 連結/日本基準 | 酒匂明彦 |
| 2017/12 | 売上原価 | 430億円 | +2.3% | 80.7% | 連結/日本基準 | 酒匂明彦 |
| 2016/12 | 売上原価 | 420億円 | ▲0.7% | 80.0% | 連結/日本基準 | 酒匂明彦 |
| 2015/12 | 売上原価 | 423億円 | — | 81.2% | 連結/日本基準 | 酒匂明彦 |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)