イオンファンタジーのセグメント業績・推移12カ年
国内売上752億円アセアン売上152億円中国売上28.5億円
イオンファンタジーの2026年2月期のセグメント業績は、国内752億円・アセアン152億円・中国28.5億円。
セグメント業績の長期推移:2015年2月期〜2026年2月期
国内(億円)アセアン(億円)中国(億円)海外事業(億円)
| 決算期 | 国内 売上 | 国内 利益 | アセアン 売上 | アセアン 利益 | 中国 売上 | 中国 利益 | 海外事業 売上 | 海外事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 752億円 | 70.2億円 | 152億円 | 4.7億円 | 28.5億円 | ▲13.7億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原徳也 |
| 2025/2 | 692億円 | 62.1億円 | 132億円 | 11.9億円 | 48.3億円 | ▲30.5億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原徳也 |
| 2024/2 | 642億円 | 45.7億円 | 110億円 | 13.6億円 | 65.3億円 | ▲23.4億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原徳也 |
| 2023/2 | 588億円 | 24億円 | 90.3億円 | 12.2億円 | 48.6億円 | ▲27.8億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原徳也 |
| 2022/2 | 503億円 | ▲16億円 | 21.1億円 | ▲5.8億円 | 77.2億円 | ▲12.3億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原信幸 |
| 2021/2 | 381億円 | ▲60.8億円 | 11.3億円 | ▲14億円 | 69億円 | 0.4億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原信幸 |
| 2020/2 | 596億円 | 44.8億円 | 62.1億円 | ▲0.8億円 | 76.4億円 | ▲12億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原信幸 |
| 2019/2 | 589億円 | 43.6億円 | 57.3億円 | 2.3億円 | 96.5億円 | 0.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤原信幸 |
| 2018/2 | 585億円 | 56.3億円 | 46.9億円 | 0.4億円 | 90.4億円 | 3億円 | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2017/2 | 546億円 | 36.9億円 | 33.3億円 | ▲1.2億円 | 71.8億円 | 2億円 | — | — | 連結/日本基準 | — |
| 2016/2 | 498億円 | 26.8億円 | — | — | — | — | 90.5億円 | 0.6億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/2 | 411億円 | 29.1億円 | — | — | — | — | 55億円 | ▲2.8億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年2月期〜2026年2月期)