ドリームインキュベータ のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- ビジネスプロデュース6,787百万円(構成比78%)
- ベンチャー投資1,904百万円(構成比22%)
セグメント売上高 7区分 / 12期
セグメント売上高
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ビジネスプロデュース現区分2015/3〜
- ベンチャー投資現区分2015/3〜
- ペットライフスタイル旧区分〜2023/3
- ファンマーケティングセグメント旧区分〜2022/3
- HRイノベーションセグメント旧区分〜2022/3
- アセットリクイデーションセグメント旧区分〜2016/3
- 知的財産権セグメント旧区分〜2016/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ビジネスプロデュース | ベンチャー投資 | ペットライフスタイル | ファンマーケティングセグメント | HRイノベーションセグメント | アセットリクイデーションセグメント | 知的財産権セグメント |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 6,787 | 1,904 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 5,455 | 728 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 5,034 | 344 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 3,838 | 1,915 | 24,378 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 2,837 | 761 | 28,654 | 1,989 | 1,324 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 2,319 | 1,062 | 22,859 | 442 | 1,092 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 2,679 | 800 | 18,317 | n/a | 957 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 2,517 | 2,867 | 14,876 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 3,454 | 2,752 | 12,212 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 3,202 | 1,179 | 10,067 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 2,667 | 703 | 8,126 | n/a | n/a | 408 | 751 |
|---|
| 2015年3月期 | 2,504 | 3,671 | 6,363 | n/a | n/a | 713 | 66 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 7区分 / 12期
セグメント利益
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ビジネスプロデュース現区分2015/3〜
- ベンチャー投資現区分2015/3〜
- ペットライフスタイル旧区分〜2023/3
- ファンマーケティングセグメント旧区分〜2022/3
- HRイノベーションセグメント旧区分〜2022/3
- アセットリクイデーションセグメント旧区分〜2016/3
- 知的財産権セグメント旧区分〜2016/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ビジネスプロデュース | ベンチャー投資 | ペットライフスタイル | ファンマーケティングセグメント | HRイノベーションセグメント | アセットリクイデーションセグメント | 知的財産権セグメント |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 1,967 | 982 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 1,054 | 293 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 955 | -1,929 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 1,314 | 375 | 844 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 1,143 | -168 | 142 | -209 | -137 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 1,054 | -1,382 | 276 | 54 | -54 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 967 | -166 | 333 | n/a | -105 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 652 | 261 | 134 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 1,685 | 632 | 402 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 1,861 | -344 | 177 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 1,439 | -148 | 157 | n/a | n/a | -85 | 385 |
|---|
| 2015年3月期 | 1,288 | 2,577 | -1,046 | n/a | n/a | -341 | 10 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 7区分 / 12期
セグメント利益率
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- ビジネスプロデュース現区分2015/3〜
- ベンチャー投資現区分2015/3〜
- ペットライフスタイル旧区分〜2023/3
- ファンマーケティングセグメント旧区分〜2022/3
- HRイノベーションセグメント旧区分〜2022/3
- アセットリクイデーションセグメント旧区分〜2016/3
- 知的財産権セグメント旧区分〜2016/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| ビジネスプロデュース | ベンチャー投資 | ペットライフスタイル | ファンマーケティングセグメント | HRイノベーションセグメント | アセットリクイデーションセグメント | 知的財産権セグメント | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 29.0% | 51.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33.9% |
|---|
| 2025年3月期 | 19.3% | 40.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.8% |
|---|
| 2024年3月期 | 19.0% | -560.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -18.1% |
|---|
| 2023年3月期 | 34.2% | 19.6% | 3.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 40.3% | -22.1% | 0.5% | -10.5% | -10.3% | n/a | n/a | 2.2% |
|---|
| 2021年3月期 | 45.5% | -130.1% | 1.2% | 12.2% | -4.9% | n/a | n/a | -0.2% |
|---|
| 2020年3月期 | 36.1% | -20.8% | 1.8% | n/a | -11.0% | n/a | n/a | 4.5% |
|---|
| 2019年3月期 | 25.9% | 9.1% | 0.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.2% |
|---|
| 2018年3月期 | 48.8% | 23.0% | 3.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.8% |
|---|
| 2017年3月期 | 58.1% | -29.2% | 1.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.7% |
|---|
| 2016年3月期 | 54.0% | -21.1% | 1.9% | n/a | n/a | -20.8% | 51.3% | 13.8% |
|---|
| 2015年3月期 | 51.4% | 70.2% | -16.4% | n/a | n/a | -47.8% | 15.2% | 18.7% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 7区分 / 12期
セグメント資産
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ビジネスプロデュース現区分2015/3〜
- ベンチャー投資現区分2015/3〜
- ペットライフスタイル旧区分〜2022/3
- ファンマーケティングセグメント旧区分〜2022/3
- HRイノベーションセグメント旧区分〜2022/3
- アセットリクイデーションセグメント旧区分〜2015/3
- 知的財産権セグメント旧区分〜2015/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ビジネスプロデュース | ベンチャー投資 | ペットライフスタイル | ファンマーケティングセグメント | HRイノベーションセグメント | アセットリクイデーションセグメント | 知的財産権セグメント |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 1,732 | 2,802 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 1,576 | 2,709 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 1,079 | 3,485 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 1,853 | 5,469 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 1,644 | 6,489 | 22,367 | 1,256 | 670 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 1,039 | 7,767 | 17,401 | 894 | 798 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 892 | 7,385 | 15,705 | n/a | 747 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 1,050 | 6,949 | 13,811 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 1,363 | 6,338 | 9,599 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 1,158 | 5,082 | 8,647 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 1,196 | 4,884 | 7,537 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 1,009 | 5,236 | 5,987 | n/a | n/a | 234 | 508 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 6区分 / 12期
セグメント設備投資
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ビジネスプロデュース旧区分〜2025/3
- ベンチャー投資旧区分〜2023/3
- ペットライフスタイル旧区分〜2023/3
- ファンマーケティングセグメント旧区分〜2022/3
- HRイノベーションセグメント旧区分〜2022/3
- アセットリクイデーションセグメント旧区分〜2016/3
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| ビジネスプロデュース | ベンチャー投資 | ペットライフスタイル | ファンマーケティングセグメント | HRイノベーションセグメント | アセットリクイデーションセグメント |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a | 0 | 146 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 10 | 0 | 384 | 3 | 52 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a | 0 | 789 | n/a | 26 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 0 | 0 | 1,033 | n/a | 3 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 1 | 0 | 1,124 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 4 | n/a | 269 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 0 | n/a | 451 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 0 | 0 | 48 | n/a | n/a | 13 |
|---|
| 2015年3月期 | 0 | n/a | 64 | n/a | n/a | 49 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 7区分 / 12期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- ビジネスプロデュース現区分2015/3〜
- ベンチャー投資現区分2015/3〜
- ペットライフスタイル旧区分〜2023/3
- ファンマーケティングセグメント旧区分〜2022/3
- HRイノベーションセグメント旧区分〜2022/3
- アセットリクイデーションセグメント旧区分〜2016/3
- 知的財産権セグメント旧区分〜2016/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| ビジネスプロデュース | ベンチャー投資 | ペットライフスタイル | ファンマーケティングセグメント | HRイノベーションセグメント | アセットリクイデーションセグメント | 知的財産権セグメント |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 31 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 39 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 35 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 11 | 0 | 247 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 8 | 0 | 312 | 2 | 27 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 10 | 0 | 151 | 0 | 26 | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 23 | 0 | 98 | n/a | 26 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 17 | 0 | 81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 15 | 0 | 65 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 17 | 0 | 52 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | 16 | 0 | 46 | n/a | n/a | 9 | 11 |
|---|
| 2015年3月期 | 15 | 0 | 41 | n/a | n/a | 6 | 47 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 12期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| ビジネスプロデュース |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 2 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書