現取締役
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
現在の取締役一覧(2025年11月時点)
| 役員名 | 役職 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|
| 安藤昌幸 | 役職:代表取締役社長 | 出自:— | 専門:— |
| 小笠原元見 | 役職:取締役執行役員事業本部長兼海外事業部長 | 出自:— | 専門:— |
| 本田宗一 | 役職:取締役執行役員管理本部長 | 出自:— | 専門:— |
| 濵中孝之 | 役職:取締役 | 出自:弁護士登録(大阪弁護士会)、昭和法律事務所(現はばたき綜合法律事務所)入所1998-04 | 専門:— |
| 榎本直樹 | 役職:取締役 | 出自:大蔵省(現 財務省)入省1985-04 | 専門:— |
| 渡辺哲也 | 役職:取締役執行役員経営企画本部長 | 出自:— | 専門:— |
| 永柳宗美 | 役職:取締役(常勤監査等委員) | 出自:— | 専門:— |
| 吉田恭子 | 役職:取締役(監査等委員) | 出自:朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所2000-10 | 専門:— |
| 高瀬朋子 | 役職:取締役(監査等委員) | 出自:弁護士会登録2000-04 | 専門:— |
※ この一覧は有価証券報告書の【役員の状況】による(2025年11月の提出日現在)。 株主総会の議決権行使結果(臨時報告書)が無いため、提出日より後の改選は未確定。
取締役会の構成の推移 2021/12〜2026/2
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年2月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 8 通(2021年12月〜2026年2月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年2月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/07 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 会長 |
| 2022/02/22 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 社外取締役 |
| 2022/07/05 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 社外取締役 |
| 2023/02/21 | 監査役設置会社 | 4名 | 2名 | 2名 | 6名 | 社外取締役 |
| 2024/02/13 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 社外取締役 |
| 2024/04/16 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 社外取締役 |
| 2025/02/10 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 社外取締役 |
| 2026/02/13 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 社外取締役 |
退任した取締役一覧 2019年度以降
退任した取締役一覧(2019年度以降)
| 役員名 | 役職 | 初入社 | 専門領域 |
|---|---|---|---|
| 上林泰二 | 役職:取締役会長 | 出自:— | 専門:— |
| 川上尚貴 | 役職:取締役 | 出自:大蔵省(現 財務省)入省1983-04 | 専門:— |