若旅孝太郎氏
オープンハウスグループ・専務取締役
経歴1998〜2023年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1998年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 住友銀行 | 1998 | 入行 | ||
| スターバックスコーヒージャパン | 2000 | 入社 | |||
| オープンハウスグループ | 2009 | 入社 | |||
| 2010 | Open House Realty & Investments, Inc. CEO | ||||
| 2012 | Director | ○ | |||
| 2014 | 執行役員 企画部長 | ||||
| 2015 | 取締役 執行役員 企画本部長 | ||||
| 2018 | 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 企画本部長 | ||||
| 2021 | 専務取締役CFO 兼 経営企画本部長 | ○ | |||
| オープンハウス・アーキテクト監査役 | 2016 | OHリアルエステート・マネジメント(現 オープンハウス・リアルエステート)取締役 アイビーネット取締役 | ○ | ||
| ホーク・ワン監査役 | 2018 | — | |||
| 2019 | 取締役 | ○ | |||
| プレサンスコーポレーション取締役 | 2020 | — | ○ | ||
| オープンハウス準備会社(現 | 2021 | オープンハウス)取締役 | |||
| 三栄建築設計(現 | 2023 | メルディア)取締役 | ○ | ||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 株主総会での選任賛成比率 | 就任 | 退任 | 現任 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 2025/12/24 | ||||
| オープンハウスグループ | 2024/12/25 | 2025/12/24 | 就任:2015/12 | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|オープンハウスグループ2015年12月に就任
若旅孝太郎氏:取締役在任中の業績貢献 - オープンハウスグループ
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/9期 | 3,907 | +28.3% | 473 | 12.1% | 27.1% | ホーク・ワンを買収 | |
| 2019/9期 | 5,404 | +38.3% | 578 | 10.7% | 31.0% | ||
| 2020/9期 | 5,760 | +6.6% | 621 | 10.8% | 41.1% | ||
| 2021/9期 | 8,105 | +40.7% | 1,011 | 12.5% | 33.5% | ||
| 2022/9期 | 9,527 | +17.5% | 1,194 | 12.5% | 32.8% | ||
| 2023/9期 | 11,485 | +20.6% | 1,423 | 12.4% | 34.8% | 三栄建築設計を子会社化 | |
| 2024/9期 | 12,959 | +12.8% | 1,191 | 9.2% | 36.2% | ||
| 2025/9期 | 13,365 | +3.1% | 1,459 | 10.9% | 38.1% | ||
| 2026/9期 |