新日本科学 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 5地域 / 11期
地域別売上高の推移
日本・アメリカ合衆国・韓国など | 2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:千円
- 日本現区分2015/3〜
- アメリカ合衆国現区分2018/3〜
- 韓国現区分2024/3〜
- その他現区分2015/3〜
- 北米旧区分〜2017/3
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 日本 | アメリカ合衆国 | 韓国 | その他 | 北米 | 海外売上比率 |
|---|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---|
| 2025年3月期 | 21,524,370 | 6,372,363 | 4,018,865 | 498,206 | n/a | 33.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 17,811,980 | 4,481,908 | 3,763,365 | 393,214 | n/a | 32.7% |
|---|
| 2023年3月期 | 18,515,031 | 3,843,168 | n/a | 2,732,703 | n/a | 26.2% |
|---|
| 2022年3月期 | 14,657,120 | 1,933,591 | n/a | 1,157,771 | n/a | 17.4% |
|---|
| 2021年3月期 | 13,010,106 | 1,644,789 | n/a | 455,651 | n/a | 13.9% |
|---|
| 2020年3月期 | 12,243,939 | 1,248,027 | n/a | 1,069,117 | n/a | 15.9% |
|---|
| 2019年3月期 | 11,643,901 | 3,367,981 | n/a | 646,794 | n/a | 25.6% |
|---|
| 2018年3月期 | 11,732,159 | 4,024,964 | n/a | 843,427 | n/a | 29.3% |
|---|
| 2017年3月期 | 10,832,700 | n/a | n/a | 697,658 | 5,714,137 | 37.2% |
|---|
| 2016年3月期 | 10,687,593 | n/a | n/a | 890,272 | 3,172,206 | 27.5% |
|---|
| 2015年3月期 | 13,317 | n/a | n/a | 504 | 4,014 | 25.3% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2025年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- CRO事業31514.5百万円(構成比98%)
- メディポリス事業470.4百万円(構成比1%)
- トランスレーショナルリサーチ事業54.2百万円(構成比0%)
- 米国不動産事業46.0百万円(構成比0%)
セグメント売上高 6区分 / 11期
セグメント売上高
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- CRO事業現区分2020/3〜
- メディポリス事業現区分2015/3〜
- トランスレーショナルリサーチ事業現区分2015/3〜
- 米国不動産事業現区分2025/3〜
- 前臨床事業旧区分〜2019/3
- 臨床事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| CRO事業 | メディポリス事業 | トランスレーショナルリサーチ事業 | 米国不動産事業 | 前臨床事業 | 臨床事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 31,514.52 | 470.4 | 54.16 | 45.98 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 25,660.79 | 477.55 | 11.67 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 23,924.37 | 600.83 | 16.48 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 16,943.91 | 528.03 | 12.06 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 14,435.28 | 512.94 | 12.24 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 13,473.5 | 931.36 | 0.21 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 931.27 | 11.54 | n/a | 13,717.25 | 981.29 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 912.46 | 39.69 | n/a | 13,904.88 | 1,741.53 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 662.02 | 24.17 | n/a | 12,905.17 | 3,649.07 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 815.22 | 9.46 | n/a | 11,791.43 | 2,126.65 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 397.54 | 50.84 | n/a | 11,837.74 | 5,527.73 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 6区分 / 11期
セグメント利益
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- CRO事業現区分2020/3〜
- メディポリス事業現区分2015/3〜
- トランスレーショナルリサーチ事業現区分2015/3〜
- 米国不動産事業現区分2025/3〜
- 前臨床事業旧区分〜2019/3
- 臨床事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| CRO事業 | メディポリス事業 | トランスレーショナルリサーチ事業 | 米国不動産事業 | 前臨床事業 | 臨床事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 7,257.73 | -422.32 | -3,680.52 | -60.5 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 7,023.31 | -254.43 | -2,469.6 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 6,336.63 | -203.98 | -879.98 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 5,035.69 | -17.8 | -746.99 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 3,393.22 | -54.9 | -708.03 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 2,879.95 | -0.59 | -613.41 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | -239.34 | -299.31 | n/a | 1,386.05 | 56.89 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 12.18 | -245.82 | n/a | -623.5 | 127.42 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | -158.96 | -250.78 | n/a | -1,714.62 | 276.43 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 58.47 | -426.33 | n/a | -3,313.45 | -224.49 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | -179.92 | -357.6 | n/a | -783.94 | 656 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 6区分 / 11期
セグメント利益率
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:%
- CRO事業現区分2020/3〜
- メディポリス事業現区分2015/3〜
- トランスレーショナルリサーチ事業現区分2015/3〜
- 米国不動産事業現区分2025/3〜
- 前臨床事業旧区分〜2019/3
- 臨床事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| CRO事業 | メディポリス事業 | トランスレーショナルリサーチ事業 | 米国不動産事業 | 前臨床事業 | 臨床事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2025年3月期 | 23.0% | -89.8% | -6795.6% | -131.6% | n/a | n/a | 9.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 27.4% | -53.3% | -21162.0% | n/a | n/a | n/a | 16.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 26.5% | -33.9% | -5339.7% | n/a | n/a | n/a | 21.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 29.7% | -3.4% | -6193.9% | n/a | n/a | n/a | 24.4% |
|---|
| 2021年3月期 | 23.5% | -10.7% | -5784.6% | n/a | n/a | n/a | 17.6% |
|---|
| 2020年3月期 | 21.4% | -0.1% | -292100.0% | n/a | n/a | n/a | 15.7% |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | -25.7% | -2593.7% | n/a | 10.1% | 5.8% | 5.8% |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 1.3% | -619.3% | n/a | -4.5% | 7.3% | -4.4% |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | -24.0% | -1037.6% | n/a | -13.3% | 7.6% | -10.7% |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 7.2% | -4506.7% | n/a | -28.1% | -10.6% | -26.5% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | -45.3% | -703.4% | n/a | -6.6% | 11.9% | -3.7% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 6区分 / 11期
セグメント資産
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- CRO事業現区分2020/3〜
- メディポリス事業現区分2015/3〜
- トランスレーショナルリサーチ事業現区分2015/3〜
- 米国不動産事業現区分2025/3〜
- 前臨床事業旧区分〜2019/3
- 臨床事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| CRO事業 | メディポリス事業 | トランスレーショナルリサーチ事業 | 米国不動産事業 | 前臨床事業 | 臨床事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 43,916.45 | 2,087.36 | 3,114.27 | 6,223.89 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 38,751.68 | 2,161.81 | 1,942.44 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 28,277.14 | 1,980.79 | 102.62 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 17,811.01 | 1,848.94 | 90.04 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 16,574.06 | 1,274.72 | 96.85 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 16,563.01 | 2,251.86 | 18.33 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 1,546.96 | 5.46 | n/a | 17,055.15 | 850.24 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 1,624.73 | 0.08 | n/a | 20,901.07 | 1,396.02 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 1,594.57 | 5.84 | n/a | 23,437.67 | 1,941.81 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 1,659.49 | 3.92 | n/a | 24,670.41 | 3,957.98 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 1,743.41 | 67.06 | n/a | 23,343.29 | 4,969.31 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 6区分 / 11期
セグメント設備投資
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- CRO事業現区分2020/3〜
- メディポリス事業現区分2015/3〜
- トランスレーショナルリサーチ事業現区分2015/3〜
- 米国不動産事業現区分2025/3〜
- 前臨床事業旧区分〜2019/3
- 臨床事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| CRO事業 | メディポリス事業 | トランスレーショナルリサーチ事業 | 米国不動産事業 | 前臨床事業 | 臨床事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 7,731.07 | 68.98 | 216.78 | 2,973.3 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 4,481.34 | 137.58 | 998.76 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 3,806.45 | 679.02 | 34.67 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 1,070.2 | 186.21 | 18.5 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 504.79 | 330.93 | 28.79 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 469.92 | 745.55 | 49.7 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 252.99 | 26.15 | n/a | 1,257.89 | 74.82 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 265.58 | 1.62 | n/a | 1,003.47 | 1.23 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 37.43 | 4.03 | n/a | 861.94 | 19.27 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 40.07 | 1.57 | n/a | 2,109.73 | 8.43 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 378.03 | 45.21 | n/a | 1,251.39 | 7.24 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 6区分 / 11期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- CRO事業現区分2020/3〜
- メディポリス事業現区分2015/3〜
- トランスレーショナルリサーチ事業現区分2015/3〜
- 米国不動産事業現区分2025/3〜
- 前臨床事業旧区分〜2019/3
- 臨床事業旧区分〜2019/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| CRO事業 | メディポリス事業 | トランスレーショナルリサーチ事業 | 米国不動産事業 | 前臨床事業 | 臨床事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 1,956.42 | 182.55 | 51.59 | 43.29 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 1,374.92 | 177.06 | 14.85 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 1,196.77 | 158.3 | 7.07 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 916.2 | 94.96 | 3.42 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 930.31 | 91.25 | 0.47 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 988.64 | 103.04 | 0.19 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a | 110.91 | n/a | n/a | 1,217.87 | 16.77 |
|---|
| 2018年3月期 | n/a | 112.74 | n/a | n/a | 1,324.27 | 18.81 |
|---|
| 2017年3月期 | n/a | 104.95 | 0.35 | n/a | 1,356.71 | 48.07 |
|---|
| 2016年3月期 | n/a | 112.43 | 30.52 | n/a | 1,319.06 | 92.06 |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 69.61 | 13.51 | n/a | 1,180.22 | 95.34 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 3区分 / 11期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- トランスレーショナルリサーチ事業現区分2016/3〜
- メディポリス事業旧区分〜2023/3
- 前臨床事業旧区分〜2017/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| トランスレーショナルリサーチ事業 | メディポリス事業 | 前臨床事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 25.98 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 32.22 | n/a | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 2.35 | 33.05 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 18.5 | 152.67 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 22.04 | 322.19 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 49.7 | n/a | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 26.15 | 264.76 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 1.62 | 216.3 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | 3.68 | n/a | 8.16 |
|---|
| 2016年3月期 | 31.98 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 477.64 | 41 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書