新日本科学の平均年収は627万円(2025年3月期)
平均年収 627万円 前期 581万円・2025年3月期
平均年齢 39.3歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 10.4年 単体・2025年3月期
従業員数 1,436人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 627 | +45(+7.8%) | 39.3 | 10.4 | 1,046 | — | ㈱ Gemsekiの投資事業を新設分割し(株)Gemsekiインベストメントを設立するとともに、当社を存続会社としてライセンス仲介事業を吸収合併 SNBL U.S.A., Ltd.敷地内にバイオベンチャーのインキュベーション施設SNBL Global Gateway(SGG)を開設 |
| 2024年3月期 単体 | 581 | +25(+4.5%) | 39.3 | 10.8 | 949 | — | 鹿児島本店を鹿児島本社とし、鹿児島と東京の2本社体制に移行 |
| 2023年3月期 単体 | 556 | +24(+4.6%) | 40.5 | 11.8 | 819 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2022年3月期 単体 | 532 | +30(+5.9%) | 40.5 | 12.8 | 765 | — | 中国での実験用NHPの繁殖・育成事業を中国Pharmaron社と合弁事業契約。安凱毅博(肇慶)生物技術有限公司(旧 肇慶創薬生物科技有限公司)の持分比率が49.99%となり連結子会社から持分法適用関連会社へ変更 |
| 2021年3月期 単体 | 503 | +20(+4.2%) | 40.5 | 12.8 | 747 | — | ㈱Gemsekiを無限責任社員としてGemseki投資事業有限責任組合を組成 |
| 2020年3月期 単体 | 482 | +37(+8.4%) | 40.7 | 11.9 | 720 | — | Satsuma Pharmaceuticals, Inc.が米国ナスダック市場に上場 |
| 2019年3月期 単体 | 445 | n/a | 39.1 | 11.7 | 651 | — | 米国事業の再編を目的として、SNBL U.S.A., Ltd.を分社化し、新会社Altasciences Preclinical Seattle Inc.を設立。同社にSNBL U.S.A., Ltd.の非臨床事業(研究施設など不動産を除く)を移管し、Altasciencesグループへ営業譲渡 |
平均年収
平均年収
2025年3月期 627万円
7期増減 +182万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 445 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 482 | +8.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 503 | +4.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 532 | +5.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 556 | +4.6% | 単体 |
| 2024年3月期 | 581 | +4.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 627 | +7.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 39.3歳
7期増減 +0.2歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.1 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 40.7 | +4.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 40.5 | ▲0.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 40.5 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 40.5 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 39.3 | ▲3.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 39.3 | ▲0.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 10.4年
7期増減 ▲1.3年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 11.7 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 11.9 | +1.7% | 単体 |
| 2021年3月期 | 12.8 | +7.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 12.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 11.8 | ▲7.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 10.8 | ▲8.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 10.4 | ▲3.7% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 1,436人
10期増減 ▲194人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,630 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,506 | ▲7.6% | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,385 | ▲8.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 935 | ▲32.5% | 連結 |
| 2020年3月期 | 985 | +5.3% | 連結 |
| 2021年3月期 | 986 | +0.1% | 連結 |
| 2022年3月期 | 994 | +0.8% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,208 | +21.5% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,341 | +11.0% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,436 | +7.1% | 連結 |