奥村組 のセグメント別売上高・利益の推移
更新:
2026年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 建築事業180,142百万円(構成比60%)
- 土木事業115,248百万円(構成比38%)
- 投資開発事業7,206百万円(構成比2%)
セグメント売上高 4区分 / 12期
セグメント売上高
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建築事業現区分2015/3〜
- 土木事業現区分2015/3〜
- 投資開発事業現区分2019/3〜
- 不動産事業旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建築事業 | 土木事業 | 投資開発事業 | 不動産事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 180,142 | 115,248 | 7,206 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 185,551 | 99,024 | 7,875 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 165,185 | 103,154 | 14,211 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 139,362 | 97,286 | 8,116 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 136,599 | 93,306 | 4,838 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 105,106 | 104,698 | 5,103 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 116,759 | 100,145 | 4,792 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 118,365 | 91,654 | 4,673 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 131,906 | 81,229 | n/a | 4,660 |
|---|
| 2017年3月期 | 116,475 | 76,727 | n/a | 4,459 |
|---|
| 2016年3月期 | 114,920 | 80,257 | n/a | 5,193 |
|---|
| 2015年3月期 | 112,238 | 82,514 | n/a | 4,966 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 4区分 / 12期
セグメント利益
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建築事業現区分2015/3〜
- 土木事業現区分2015/3〜
- 投資開発事業現区分2019/3〜
- 不動産事業旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建築事業 | 土木事業 | 投資開発事業 | 不動産事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 6,076 | 10,103 | -730 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 6,623 | 4,722 | -2,109 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 914 | 9,552 | 2,605 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 673 | 8,771 | 1,871 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 463 | 9,547 | 2,112 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 1,045 | 9,239 | 2,081 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 109 | 8,836 | 2,138 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 4,136 | 6,203 | 2,938 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 6,441 | 5,972 | n/a | 2,857 |
|---|
| 2017年3月期 | 4,152 | 4,436 | n/a | 2,648 |
|---|
| 2016年3月期 | 3,247 | 1,946 | n/a | 3,110 |
|---|
| 2015年3月期 | -3,787 | 4,725 | n/a | 2,877 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 4区分 / 12期
セグメント利益率
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:%
- 建築事業現区分2015/3〜
- 土木事業現区分2015/3〜
- 投資開発事業現区分2019/3〜
- 不動産事業旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 建築事業 | 土木事業 | 投資開発事業 | 不動産事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % |
|---|
| 2026年3月期 | 3.4% | 8.8% | -10.1% | n/a | 5.1% |
|---|
| 2025年3月期 | 3.6% | 4.8% | -26.8% | n/a | 3.2% |
|---|
| 2024年3月期 | 0.6% | 9.3% | 18.3% | n/a | 4.6% |
|---|
| 2023年3月期 | 0.5% | 9.0% | 23.1% | n/a | 4.6% |
|---|
| 2022年3月期 | 0.3% | 10.2% | 43.7% | n/a | 5.2% |
|---|
| 2021年3月期 | 1.0% | 8.8% | 40.8% | n/a | 5.8% |
|---|
| 2020年3月期 | 0.1% | 8.8% | 44.6% | n/a | 5.0% |
|---|
| 2019年3月期 | 3.5% | 6.8% | 62.9% | n/a | 6.2% |
|---|
| 2018年3月期 | 4.9% | 7.4% | n/a | 61.3% | 7.0% |
|---|
| 2017年3月期 | 3.6% | 5.8% | n/a | 59.4% | 5.7% |
|---|
| 2016年3月期 | 2.8% | 2.4% | n/a | 59.9% | 4.1% |
|---|
| 2015年3月期 | -3.4% | 5.7% | n/a | 57.9% | 1.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 1区分 / 12期
セグメント設備投資
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| 投資開発事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 8,018 |
|---|
| 2025年3月期 | 4,253 |
|---|
| 2024年3月期 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 4区分 / 12期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
- 建築事業現区分2015/3〜
- 土木事業現区分2015/3〜
- 投資開発事業現区分2019/3〜
- 不動産事業旧区分〜2018/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 建築事業 | 土木事業 | 投資開発事業 | 不動産事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | 776 | 819 | 1,520 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 723 | 483 | 2,856 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 692 | 511 | 3,088 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | 721 | 566 | 968 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | 779 | 569 | 402 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | 616 | 678 | 436 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | 505 | 473 | 408 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | 399 | 337 | 404 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | 405 | 280 | n/a | 383 |
|---|
| 2017年3月期 | 321 | 229 | n/a | 371 |
|---|
| 2016年3月期 | 256 | 207 | n/a | 391 |
|---|
| 2015年3月期 | 235 | 243 | n/a | 367 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 12期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2026年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 投資開発事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2026年3月期 | n/a |
|---|
| 2025年3月期 | 12,915 |
|---|
| 2024年3月期 | n/a |
|---|
| 2023年3月期 | n/a |
|---|
| 2022年3月期 | n/a |
|---|
| 2021年3月期 | n/a |
|---|
| 2020年3月期 | n/a |
|---|
| 2019年3月期 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書