吉池達悦
新光商事・社外取締役(他の会社の出身者)
取締役としての経歴|選任賛成比率3社
取締役としての経歴|選任賛成比率
2026/10 時点
新光商事2016年6月に就任
新光商事
取締役在任中の業績推移
| 決算期 | 取締役在任 | 売上高 | 前期比 | 営業利益 | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/3期 | 1,166億円 | -20.0% | 21.7億円 | 1.9% | 70.9% | ||
| 2017/3期 | 1,125億円 | -3.6% | 21.4億円 | 1.9% | 69.0% | ||
| 2018/3期 | 1,279億円 | +13.8% | 34.4億円 | 2.7% | 69.0% | ||
| 2019/3期 | 1,164億円 | -9.0% | 24.4億円 | 2.1% | 67.6% | ||
| 2020/3期 | 1,016億円 | -12.7% | 16.1億円 | 1.6% | 68.0% | ||
| 2021/3期 | 1,029億円 | +1.3% | 15.4億円 | 1.5% | 67.7% | ||
| 2022/3期 | 1,352億円 | +31.4% | 41.6億円 | 3.1% | 57.8% | NOVALUX EUROPE GmbHを設立 | |
| 2023/3期 | 1,791億円 | +32.4% | 71.3億円 | 4.0% | 52.5% | プライム市場に移行 | |
| 2024/3期 | 1,758億円 | -1.8% | 48.8億円 | 2.8% | 55.4% | ||
| 2025/3期 | 1,160億円 | -34.0% | 6.4億円 | 0.5% | 64.6% | レスターと資本業務提携 | |
| 2026/3期 |