信託口の実質株主推定
| 実質株主 | 保有合計 | ファンド・資料 | 種類 | 保有時点 | 株数 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIF | 5.99% | 保有全銘柄(国内株式) | 公的年金 | 2026/03/31 | 4,707,100 | GPIF |
| 野村アセットマネジメント | 2.83% | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | ETF | 2026/07/10 | 2,191,000 | S100YV4Y |
| NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | ETF | 2026/07/15 | 37,400 | S100YYDU | ||
| 大和アセットマネジメント | 1.43% | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | ETF | 2026/07/10 | 978,800 | S100Z2SU |
| 新世代成長株ファンド | 投資信託 | 2025/12/15 | 70,000 | S100XLU6 | ||
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 親ファンド | 2026/06/15 | 46,900 | S100YYRD | ||
| ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) | 投資信託 | 2025/12/04 | 17,600 | S100XIBV | ||
| iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | ETF | 2026/04/10 | 7,200 | S100YCDL | ||
| iFreeETF TOPIX Ex-Financials | ETF | 2026/07/10 | 300 | S100Z2SZ | ||
| 財形株式マザーファンド | 親ファンド | 2026/02/02 | 200 | S100XXJN | ||
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 1.34% | 上場インデックスファンドTOPIX | ETF | 2026/07/08 | 1,036,500 | S100YWGB |
| 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 投資信託 | 2026/06/01 | 14,800 | S100YKTI | ||
| 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | ETF | 2026/07/08 | 500 | S100YWGL | ||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 0.66% | MAXIS トピックス上場投信 | ETF | 2026/07/16 | 311,500 | S100Z0WY |
| 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) | 投資信託 | 2026/04/07 | 204,400 | S100Y8KZ | ||
| MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | ETF | 2026/07/16 | 300 | S100Z29R | ||
| MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | ETF | 2026/05/10 | 200 | S100YPPX | ||
| ブラックロック・ジャパン | 0.23% | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | ETF | 2026/02/09 | 182,000 | S100Y0FW |
| 東京海上アセットマネジメント | 0.21% | 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | 親ファンド | 2026/07/23 | 155,600 | S100Z89Q |
| TMA日本株TOPIXマザーファンド | 親ファンド | 2026/06/22 | 8,100 | S100YXKE | ||
| アセットマネジメントOne | 0.07% | One ETF トピックス | ETF | 2026/07/08 | 54,400 | S100Z5HI |
| 農林中金全共連アセットマネジメント | 0.03% | NZAM 上場投信 TOPIX | ETF | 2026/02/15 | 21,900 | S100Y0QN |
| NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | ETF | 2026/02/15 | 3,500 | S100Y169 | ||
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | ETF | 2026/07/15 | 600 | S100Z4S0 | ||
| JA TOPIXオープン | 投資信託 | 2026/05/25 | 500 | S100YSMG | ||
| 三井住友DSアセットマネジメント | - | SMDAM トピックス上場投信 | ETF | 2026/04/08 | 6,900 | S100Y8MF |
| シンプレクス・アセット・マネジメント | - | PBR1倍割れ解消推進ETF | ETF | 2025/09/10 | 2,900 | S100WVG7 |
| しんきんアセットマネジメント投信 | - | しんきんトピックスオープン | 投資信託 | 2026/07/21 | 400 | S100Z1UM |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | - | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | ETF | 2026/07/11 | 200 | S100Z4FY |
推定・抽出期間 2025/09〜2026/07・有報(2026年3月期)の株数を母数・0.01%未満は「-」