業績推移(36ヵ年):PL・BS・CF XBRL と公開資料からの長期データ
過去36ヵ年の売上高(1951年7月期〜1986年1月期)日活 → にっかつ
直近の売上高83億円1986年1月期単位:億円
過去36ヵ年の売上高利益率(1951年7月期〜1986年1月期)日活 → にっかつ
直近の純利益率1.3%1986年1月期単位:%
日活の長期業績(年度別データ)
| FY50 | FY51 | FY52 | FY53 | FY54 | FY55 | FY56 | FY57 | FY58 | FY59 | FY60 | FY61 | FY62 | FY63 | FY64 | FY65 | FY66 | FY67 | FY68 | FY69 | FY70 | FY71 | FY72 | FY73 | FY74 | FY75 | FY76 | FY77 | FY78 | FY79 | FY80 | FY81 | FY82 | FY83 | FY84 | FY85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951/7 | 1952/1 | 1953/1 | 1954/1 | 1955/1 | 1956/1 | 1957/1 | 1958/1 | 1959/1 | 1960/1 | 1961/1 | 1962/1 | 1963/1 | 1964/1 | 1965/1 | 1966/1 | 1967/1 | 1968/1 | 1969/1 | 1970/1 | 1971/1 | 1972/1 | 1973/1 | 1974/1 | 1975/1 | 1976/1 | 1977/1 | 1978/1 | 1979/1 | 1980/1 | 1981/1 | 1982/1 | 1983/1 | 1984/1 | 1985/1 | 1986/1 | |
| JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | JGAAP 単体 | |
| 売上高億円 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 24 | 27 | 28 | 37 | 38 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 38 | 40 | 40 | 37 | 34 | 32 | 23 | 28 | 27 | 25 | 52 | 72 | 61 | 66 | 69 | 62 | 66 | 78 | 85 | 83 |
| 経常利益億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -18 | -15 | 16 | -0 | -11 | -1 | -12 | 1 | 2 | -16 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 当期純利益億円 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | -3 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 14 | -1 | -18 | -15 | 16 | -0 | -9 | -1 | -15 | 10 | 5 | -22 | 6 | -18 | 2 | 1 |
| 純利益率% | 9.7 | 8.4 | 10.8 | 12.7 | 14.0 | 11.4 | 10.1 | 4.1 | 0.0 | 8.4 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 0.0 | -6.6 | 1.1 | 0.1 | -2.2 | -4.5 | 1.4 | 42.2 | -3.9 | -76.5 | -55.1 | 58.0 | -0.6 | -16.8 | -1.3 | -24.1 | 15.4 | 6.5 | -34.5 | 8.3 | -23.3 | 2.7 | 1.3 |
日活:売上構成比の変化(32ヵ年) 日活の事業ポートフォリオの転換を時代別の売上構成比で読み解く
1950年代
日活
1954年1月期単体通期
- 劇場収入7億円(64%)
- ホテル収入3億円(27%)
- スケート場収入0億円(0%)
- 映画配給収入0億円(0%)
- 売店収入1億円(9%)
出所:会社年鑑(1955年版)
1960年代
日活
1962年1月期単体通期
- 映画配給収入30億円(64%)
- 劇場収入8億円(17%)
- ホテル収入4億円(9%)
- 不動産賃貸収入2億円(4%)
- 輸出販売収入1億円(2%)
- 事業収入2億円(4%)
出所:会社年鑑(1963年版)
1970年代
日活
1975年1月期単体通期
- 映画配給収入15億円(63%)
- 劇場収入6億円(25%)
- ボウリング収入1億円(4%)
- レストラン収入1億円(4%)
- その他収入1億円(4%)
出所:会社年鑑(1976年版)
1980年代
にっかつ
1985年1月期単体通期
- ビデオ収入30億円(37%)
- 劇場収入25億円(30%)
- 映画配給収入19億円(23%)
- その他事業8億円(10%)
出所:会社年鑑(1986年版)