柴戸隆成 ふくおかフィナンシャルグループ・社長 退任済
柴戸隆成氏の在任プロフィール 主要指標と職歴
社長就任前年度 2012 年度 2013年3月期
退任年度 2020 年度 2021年3月期
在任期間 8 年 退任済
出自 - 入社年月不明
社長就任前年齢 - 生年月日不明
退任時年齢 -
社長就任前売上 2,550 億円 FY12
退任時売上 2,748 億円 FY20
売上CAGR +0.9 % 8年・年平均(就任前→退任時)
社長就任前売上高営業利益率 - FY12
退任時売上高営業利益率 22.0 % FY20
在任平均売上高営業利益率 17.5 % 8年平均
社長就任前時価総額 4,149 億円 2013年3月末時点
退任時時価総額 4,009 億円 2021年3月末時点
時価総額変化率 -3.4 % ▲140億円
柴戸隆成氏の任期中の業績貢献 就任前年度〜退任年度の主要指標推移
売上高(PL分解) (億円)
営業利益販管費売上原価
利益率(粗利〜営業利益率) (%)
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
利益額(純利益) (億円)
純利益
時価総額推移 (億円) ※各年度末時点
時価総額
ROE推移 (%)
ROE
PBR推移 (倍) ※各年度末時点
PBR
柴戸隆成氏の主な施策 重要度の高い上位 10 件を表示(在任中の該当 12 件中)
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2013/4 | 熊本ファミリー銀行が熊本銀行に商号変更。 | |
| 2014/6 | 社長交代 | 柴戸隆成が社長就任 |
| 2016/2 | 企業買収 | 十八銀行との間で、「経営統合に関する基本合意書」を締結。 |
| 2017/3 | 純損失▲543億円に転落 経常利益▲344億円も計上 | |
| 2018/10 | 企業買収 | 十八銀行との間で、当社を株式交換完全親会社、十八銀行を株式交換完全子会社とする「株式交換契約書」を締結。 |
| 2019/1 | 企業買収 | 十八銀行の臨時株主総会において、株式交換契約について承認決議。 |
| 2019/4 | 企業買収 | 十八銀行との株式交換を行い、十八銀行を完全連結子会社化。 |
| 2019/8 | みんなの銀行設立準備会社を設立。 | |
| 2020/5 | 組織再編 | 親和銀行及び十八銀行が合併契約を締結。 |
| 2020/10 | 組織再編 | 親和銀行及び十八銀行が合併し、十八親和銀行が発足。 |
柴戸隆成氏の任期中のIR資料 公式 IR ページ掲載資料へのリンク
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY20 | 第30回会社説明会(2020年5月26日) https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/data/20200526_ir.pdf |
| FY19 | 第28回会社説明会(2019年5月23日) https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/data/20190523_setumei.pdf |
| FY18 | 第26回会社説明会(2018年5月16日) https://www.fukuoka-fg.com/files/items/12814/File/20180516_setumei.pdf |
| FY17 | 第24回会社説明会(2017年5月17日) https://www.fukuoka-fg.com/files/items/12814/File/20170517_setumei.pdf |
| FY16 | 第22回会社説明会(2016年5月18日) https://www.fukuoka-fg.com/files/items/12814/File/20160518_setumei.pdf |
| FY15 | 第20回会社説明会(2015年5月20日) https://www.fukuoka-fg.com/files/items/12814/File/20150520_setumei.pdf |
| FY14 | 第18回会社説明会(2014年5月13日) https://www.fukuoka-fg.com/files/items/12814/File/201405_setumei.pdf |
| FY13 | 第16回会社説明会(2013年5月16日) https://www.fukuoka-fg.com/files/items/12814/File/201305_setumei.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY20 | FFG統合報告書2019 https://www.fukuoka-fg.com/investorimage/ir_pdf/tougou/2019/20200730_sasikae_201907_tougou_all.pdf |