業績推移(53ヵ年):PL 有価証券報告書などの公開データに基づく長期データ
過去59ヵ年の売上高(1967年3月期〜2025年3月期)村田製作所
直近の売上高17,433億円2025年3月期単位:億円
過去59ヵ年の売上高利益率(1967年3月期〜2025年3月期)村田製作所
直近の純利益率13.4%2025年3月期単位:%
村田製作所の長期業績(年度別データ)
| 項目 | 単位 | FY671967/3 | FY681968/3 | FY691969/3 | FY701970/3 | FY711971/3 | FY721972/3 | FY731973/3 | FY741974/3 | FY751975/3 | FY761976/3 | FY771977/3 | FY781978/3 | FY791979/3 | FY801980/3 | FY811981/3 | FY821982/3 | FY831983/3 | FY841984/3 | FY851985/3 | FY921992/3 | FY931993/3 | FY941994/3 | FY951995/3 | FY961996/3 | FY971997/3 | FY981998/3 | FY991999/3 | FY002000/3 | FY012001/3 | FY022002/3 | FY032003/3 | FY042004/3 | FY052005/3 | FY062006/3 | FY072007/3 | FY082008/3 | FY092009/3 | FY102010/3 | FY112011/3 | FY122012/3 | FY132013/3 | FY142014/3 | FY152015/3 | FY162016/3 | FY172017/3 | FY182018/3 | FY192019/3 | FY202020/3 | FY212021/3 | FY222022/3 | FY232023/3 | FY242024/3 | FY252025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高YoY | 億円 | 48 | 56+16.7% | 79+41.1% | 132+67.1% | 122−7.6% | 138+13.1% | 192+39.1% | 239+24.5% | 212−11.3% | 257+21.2% | 460+79.0% | 367−20.2% | 418+13.9% | 550+31.6% | 711+29.3% | 875+23.1% | 928+6.1% | 1,180+27.2% | 1,573+33.3% | 2,805 | 2,721−3.0% | 2,792+2.6% | 3,175+13.7% | 3,219+1.4% | 3,306+2.7% | 3,623+9.6% | 3,670+1.3% | 4,591+25.1% | 5,840+27.2% | 3,947−32.4% | 3,950+0.1% | 3,949−0.0% | 4,142+4.9% | 4,907+18.5% | 5,668+15.5% | 6,316+11.4% | 5,239−17.1% | 5,308+1.3% | 6,179+16.4% | 5,846−5.4% | 6,810+16.5% | 8,467+24.3% | 10,435+23.2% | 12,108+16.0% | 11,355−6.2% | 13,718+20.8% | 15,750+14.8% | 15,340−2.6% | 16,301+6.3% | 18,125+11.2% | 16,867−6.9% | 16,401−2.8% | 17,433+6.3% |
| 営業利益YoY | 億円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 898 | 1,134+26.3% | 1,158+2.1% | -163−114.1% | 267+263.8% | 775+190.3% | 509−34.3% | 595+16.9% | 1,323+122.4% | 2,384+80.2% | 2,792+17.1% | 2,004−28.2% | 1,678−16.3% | 2,673+59.3% | 2,540−5.0% | 3,164+24.6% | 4,327+36.8% | 3,149−27.2% | 2,154−31.6% | 2,797+29.9% |
| 経常利益YoY | 億円 | 2 | 2+0.0% | 2+0.0% | 7+250.0% | 8+14.3% | 3−62.5% | 8+166.7% | 14+75.0% | 0−100.0% | 0 | 42 | 21−50.0% | 22+4.8% | 35+59.1% | 50+42.9% | 73+46.0% | 78+6.8% | 134+71.8% | 226+68.7% | 515 | 454−11.8% | 511+12.6% | 736+44.0% | 737+0.1% | 654−11.3% | 727+11.2% | 616−15.3% | 1,081+75.5% | 1,739+60.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期純利益YoY | 億円 | — | — | — | — | 5 | 3−40.0% | 5+66.7% | 7+40.0% | -1−114.3% | 0+100.0% | 19 | 9−52.6% | 13+44.4% | 16+23.1% | 28+75.0% | 34+21.4% | 38+11.8% | 60+57.9% | 103+71.7% | 272 | 237−12.9% | 247+4.2% | 379+53.4% | 372−1.8% | 326−12.4% | 394+20.9% | 289−26.6% | 616+113.1% | 1,049+70.3% | 349−66.7% | 395+13.2% | 394−0.3% | 485+23.1% | 584+20.4% | 713+22.1% | 774+8.6% | 35−95.5% | 247+605.7% | 534+116.2% | 308−42.3% | 423+37.3% | 931+120.1% | 1,677+80.1% | 2,037+21.5% | 1,560−23.4% | 1,460−6.4% | 2,069+41.7% | 1,830−11.6% | 2,370+29.5% | 3,141+32.5% | 2,439−22.3% | 1,808−25.9% | 2,338+29.3% |
| 純利益率 | % | — | — | — | — | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | -0.5 | 0.0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 11.9 | 11.6 | 9.9 | 10.9 | 7.9 | 13.4 | 18.0 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 11.7 | 11.9 | 12.6 | 12.3 | 0.7 | 4.7 | 8.6 | 5.3 | 6.2 | 11.0 | 16.1 | 16.8 | 13.7 | 10.6 | 13.1 | 11.9 | 14.5 | 17.3 | 14.5 | 11.0 | 13.4 |
村田製作所:売上構成比の変化(51ヵ年) 村田製作所の事業ポートフォリオの転換を時代別の売上構成比で読み解く
1970年代
村田製作所
1975年3月期単体半期
- コンデンサ33億円(38%)
- 圧電製品16億円(18%)
- 回路製品12億円(14%)
- 抵抗器8億円(9%)
- 半製品10億円(11%)
- その他9億円(10%)
出所:会社年鑑 1976年版
1980年代
村田製作所
1985年3月期単体通期
- コンデンサ658億円(42%)
- 回路製品330億円(21%)
- 圧電製品242億円(15%)
- 抵抗器170億円(11%)
- その他製品106億円(7%)
- 半製品等67億円(4%)
出所:会社年鑑 1986年版
1990年代
欠落
データ未取得(該当年代の売上構成資料なし)
2000年代
村田製作所
2009年3月期連結通期
- コンポーネント3,602億円(69%)
- モジュール1,616億円(31%)
- その他22億円(0%)
出所:有価証券報告書(2009年3月期)
2010年代
村田製作所
2015年3月期連結通期
- コンポーネント6,791億円(65%)
- モジュール3,609億円(35%)
- その他36億円(0%)
出所:有価証券報告書(2015年3月期)
2020年代
村田製作所
2025年3月期連結通期
- コンポーネント10,331億円(59%)
- デバイス・モジュール6,972億円(40%)
- その他131億円(1%)
出所:有価証券報告書(2025年3月期)
村田製作所の業績推移(4ヵ年):PL・BS・CF 連結ベースの売上高・利益・財政状態・キャッシュフロー
売上高分解(原価・販管・営利)単位:億円
営業利益その他費用販管費売上原価
売上高利益率(粗利・営利など)単位:%
営業利益率粗利率純利益率
特別利益・特別損失単位:億円
減損損失
営業CF単位:億円
営業CF
投資CF単位:億円
投資CF
財務CF単位:億円
財務CF
自己資本比率・現預金残高単位:%・億円
自己資本比率現預金残高
ROE(自己資本利益率)単位:%
ROE
のれん・無形固定資産単位:億円
のれん無形資産
| FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
| IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | IFRS 連結 | |
| 売上高億円 | 16,868 | 16,402 | 17,434 | 18,309 |
| 売上原価億円 | 10,133 | 10,034 | 10,257 | 10,560 |
| 売上総利益億円 | 6,735 | 6,368 | 7,177 | 7,748 |
| 販管費億円 | 2,558 | 2,432 | 2,777 | 2,966 |
| 営業利益億円 | 2,982 | 2,154 | 2,797 | 2,818 |
| 経常利益億円 | - | - | - | - |
| 当期純利益億円 | 2,439 | 1,808 | 2,338 | 2,339 |
| 営業利益率% | 17.7 | 13.1 | 16.0 | 15.4 |
| 粗利率% | 39.9 | 38.8 | 41.2 | 42.3 |
| 純利益率% | 14.5 | 11.0 | 13.4 | 12.8 |
| 減損損失億円 | 6 | 495 | 221 | - |
| 営業CF億円 | 2,776 | 4,896 | 4,519 | 4,252 |
| 投資CF億円 | -1,514 | -2,016 | -2,081 | -1,938 |
| 財務CF億円 | -1,823 | -1,653 | -2,427 | -2,218 |
| 自己資本比率% | 82.6 | 84.2 | 85.3 | 85.0 |
| 現預金残高億円 | 4694.1 | 6220.1 | 6251.5 | 6537.0 |
| ROE% | 10.3 | 7.1 | 9.1 | 8.6 |
| のれん億円 | 1,233 | 1,371 | 1,358 | 995 |
| 無形資産億円 | 394 | 391 | 407 | 362 |