日本光電工業 の平均年収・従業員数の推移

更新:

日本光電工業の平均年収は943万円(2026年3月期)

平均年収 943万円 前期 926万円・2026年3月期
平均年齢 42.6歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 15.8年 単体・2026年3月期
従業員数 6,116人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期

平均年収の推移(直近8期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2026年3月期 単体 943 +17(+1.9%) 42.6 15.8 3,768 荻野博一
2025年3月期 単体 926 +22(+2.5%) 42.5 15.8 3,893 荻野博一 ベトナム(ハノイ)に日本光電ベトナム㈲を設立※
2024年3月期 単体 903 +4(+0.4%) 42.1 15.3 3,720 荻野博一 米国において子会社を再編、持株会社体制に移行
2023年3月期 単体 900 +8(+0.9%) 42.0 15.3 3,623 荻野博一 東京証券取引所プライム市場へ移行
2022年3月期 単体 892 +45(+5.3%) 41.9 15.3 3,539 荻野博一 米国(シャーロッツビル)のアンプスリーディ㈱の株式を取得して子会社化(2023年4月にLLCに変更、2025年4月に日本光電デジタルヘルスソリューションズ LLCに吸収合併)※
2021年3月期 単体 847 ▲8(▲1.0%) 41.5 14.6 3,482 荻野博一
2020年3月期 単体 856 +7(+0.8%) 41.1 14.7 3,451 荻野博一 埼玉県坂戸市に東日本物流センタを設立、本格稼働開始
2019年3月期 単体 848 n/a 40.8 14.4 3,382 荻野博一
医療機器業界の平均年収 3社
平均年収

平均年収

2026年3月期 943万円
8期増減 +95万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 848 n/a 単体
2020年3月期 856 +0.8% 単体
2021年3月期 847 ▲1.0% 単体
2022年3月期 892 +5.3% 単体
2023年3月期 900 +0.9% 単体
2024年3月期 903 +0.4% 単体
2025年3月期 926 +2.5% 単体
2026年3月期 943 +1.9% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2026年3月期 42.6
8期増減 +1.8歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 40.8 n/a 単体
2020年3月期 41.1 +0.7% 単体
2021年3月期 41.5 +1.0% 単体
2022年3月期 41.9 +1.0% 単体
2023年3月期 42.0 +0.2% 単体
2024年3月期 42.1 +0.2% 単体
2025年3月期 42.5 +1.0% 単体
2026年3月期 42.6 +0.2% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2026年3月期 15.8
8期増減 +1.4年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 14.4 n/a 単体
2020年3月期 14.7 +2.1% 単体
2021年3月期 14.6 ▲0.7% 単体
2022年3月期 15.3 +4.8% 単体
2023年3月期 15.3 ▲0.0% 単体
2024年3月期 15.3 ▲0.0% 単体
2025年3月期 15.8 +3.3% 単体
2026年3月期 15.8 ▲0.0% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2026年3月期 6,116
10期増減 +1,182人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2017年3月期 4,934 n/a 連結
2018年3月期 5,031 +2.0% 連結
2019年3月期 5,169 +2.7% 連結
2020年3月期 5,357 +3.6% 連結
2021年3月期 5,531 +3.2% 連結
2022年3月期 5,639 +2.0% 連結
2023年3月期 5,751 +2.0% 連結
2024年3月期 5,891 +2.4% 連結
2025年3月期 6,114 +3.8% 連結
2026年3月期 6,116 ▲0.0% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー