西口史郎氏
ホシザキ・取締役専務執行役員海外事業担当
経歴2008〜2025年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 2008年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | ホシザキ | 2008 | 松下電器産業(株)(現 パナソニックホールディングス(株))役員 | ||
| 2015 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)代表取締役副社長 | ||||
| 2022 | 顧問 | ||||
| 2023 | 顧問 | ||||
| 2023 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)顧問退任 | ||||
| 2023 | 取締役 | ○ | |||
| 2023 | 専務執行役員 | ○ | |||
| 2023 | 海外事業 担当 | ○ | |||
| 2023 | 星崎(中国)投資有限公司董事長 | ○ | |||
| 2024 | Hoshizaki Europe Holdings B.V. Managing Director | ○ | |||
| 2025 | 星崎商厨智造(蘇州)有限公司董事長 | ||||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 株主総会での選任賛成比率 | 就任 | 退任 | 現任 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/26 | 2026/3/26 | ||||
| ホシザキ | 2025/3/26 | 2026/3/26 | 就任:2023/3 | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|ホシザキ2023年3月に就任
西口史郎氏:取締役在任中の業績貢献 - ホシザキ
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12期 | 2,744 | +15.2% | 249 | 9.1% | 68.1% | ||
| 2022/12期 | 3,213 | +17.1% | 274 | 8.5% | 68.2% | ||
| 2023/12期 | 3,736 | +16.3% | 435 | 11.6% | 70.6% | ||
| 2024/12期 | 4,455 | +19.3% | 511 | 11.5% | 66.4% | ||
| 2025/12期 | 4,859 | +9.1% | 519 | 10.7% | 68.2% | ||
| 2026/12期 |