PERとPBRの推移 2012年11月期〜2025年11月期・13.4倍
OSGのPERとPBRの推移(2012年11月期〜2025年11月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 13.4 | 1.05 | 172.11 | 2,306 | 2,217 |
| 2024年11月期 | 11.8 | 0.9 | 148.94 | 1,757 | 1,743 |
| 2023年11月期 | 12.3 | 0.97 | 149.29 | 1,836 | 1,821 |
| 2022年11月期 | 11.3 | 1.13 | 171.54 | 1,938 | 1,923 |
| 2021年11月期 | 14.6 | 1.12 | 112.63 | 1,644 | 1,615 |
| 2020年11月期 | 32.6 | 1.42 | 57.94 | 1,889 | 1,854 |
| 2019年11月期 | 15.9 | 1.68 | 140.06 | 2,227 | 2,186 |
| 2018年11月期 | 15.1 | 1.78 | 150.47 | 2,272 | 2,228 |
| 2017年11月期 | 14.9 | 1.92 | 153.7 | 2,290 | 2,241 |
| 2016年11月期 | 20.4 | 2.2 | 110.59 | 2,256 | 2,165 |
| 2015年11月期 | 18.5 | 2.26 | 131.78 | 2,438 | 2,339 |
| 2014年11月期 | 17.9 | 1.96 | 105.2 | 1,883 | 1,807 |
| 2013年11月期 | 17.9 | 1.93 | 90.76 | 1,625 | 1,608 |
| 2012年11月期 | 14.9 | 1.65 | 75.16 | 1,120 | 1,108 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値15倍、最小11.3倍、最大32.6倍。
出所: 有価証券報告書(2025年11月期)