小野直樹 三菱マテリアル・社長 退任済
小野直樹氏の在任プロフィール 主要指標と職歴
三菱鉱業セメント㈱入社
三菱マテリアル常務執行役員セメント事業カンパニー プレジデント
三菱マテリアル常務取締役セメント事業カンパニー プレジデント / 常務取締役・セメント事業カンパニー プレジデント
取締役副社長セメント事業カンパニー プレジデント / 取締役副社長・セメント事業カンパニープレジデント
取締役 副社長執行役員セメント事業カンパニー プレジデント / 取締役 副社長執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント
取締役 副社長執行役員経営戦略本部長 / 取締役 副社長執行役員・経営戦略本部長
取締役社長
取締役 執行役社長
取締役 執行役社長 CEO / 取締役 執行役社長 CEO(現)
小野直樹氏の任期中の業績貢献 就任前年度〜退任年度の主要指標推移
小野直樹氏の主な施策 在任中の該当 10 件
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2017/5 | ルバタ社等を買収 | |
| 2017/12 | 各事業における品質不正を公表 | |
| 2019/4 | 独占禁違反・課徴金納付命令 2018年2月6日に公正取引委員会は、三菱マテリアル子会社のユニバーサル製缶に対し立入検査を実施。独占禁止法違反が発覚したため、2020年4月までに課徴金103億円の納付を命令した。三菱マテリアルは課徴金を納付し、2020年3月期に独占禁止法関連損失104億円を特別損失として計上した。なお問題の原因となったユニバーサル製缶は、2022年3月に米系投資ファンドが管理する昭和アルミニウムへ売却し、当該事業から撤退した。 | |
| 2019/6 | 組織再編 | 指名委員会等設置会社へ移行 ガバナンス改革の一環として指名委員会等設置会社へ移行した。2017年の品質不正公表を踏まえ、社外取締役を中心に経営の監督機能を強化する体制へ転換した。 |
| 2020/3 | 最終赤字に転落 | |
| 2020/3 | 事業売却 | 中期経営戦略を策定・事業ポートフォリオを入れ替え |
| 2020/4 | 組織再編 | 三菱伸銅を吸収合併・MOLDINOを完全子会社化 三菱伸銅株式会社を吸収合併し若松製作所および三宝製作所を設置するとともに、三菱日立ツール(現・MOLDINO)を完全子会社化した。加工事業と銅加工事業を本体直轄化し、グループ再編を進めた。 |
| 2022/3 | アルミニウム・製缶事業から撤退 収益性が悪化したアルミニウム製造および製缶からの撤退を決定。2022年3月に米Apollo Global Managementが管理する昭和アルミニウム缶へ事業譲渡を実施し、子会社の三菱アルミおよびユニバーサル製缶の株式を売却した。撤退に伴い事業再編損失251億円を計上した。なお売却対象事業のFY2021実績は売上高1,154億円・営業利益32億円であった。 | |
| 2022/4 | セメント事業を統合・UBE三菱セメントを発足 | |
| 2023/3 | 多結晶シリコン事業をSUMCOに売却 |
小野直樹氏の任期中のIR資料 公式 IR ページ掲載資料へのリンク
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY23 | 決算補足説明資料(2023年3月期) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/0/teaserItems3/0/linkList/00/link/00.pdf |
| FY22 | 決算補足説明資料(2022年3月期) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/00/teaserItems3/0/linkList/00/link/00.pdf |
| FY21 | 決算補足説明資料(2021年3月期) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/02/teaserItems3/0/linkList/00/link/00.pdf |
| FY20 | 決算補足説明資料(2020年3月期) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/03/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
| FY19 | 決算補足説明資料(2019年3月期) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/04/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
| FY18 | 決算補足説明資料(2018年3月期) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/05/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
| FY17 | 決算補足説明資料(2017年3月期) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/presentation/main/06/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY23 | 統合報告書2022(閲覧用A3版見開きページ) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/annual/main/01/teaserItems3/0/linkList/00/link/00.pdf |
| FY22 | 統合報告書2021 https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/annual/main/02/teaserItems3/0/linkList/00/link/00.pdf |
| FY21 | 統合報告書2020 https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/annual/main/03/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
| FY20 | 統合報告書2019 https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/annual/main/04/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
| FY19 | 統合報告書2018 https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/annual/main/05/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
| FY18 | Annual Report 2017(英語版) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/annual/main/06/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |
| FY17 | Annual Report 2016(英語版) https://ir.mmc.co.jp/ja/ir/library/annual/main/07/teaserItems3/0/linkList/0/link/00.pdf |