資生堂 のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 4地域 / 11期
地域別売上高の推移
アジア・オセアニア・日本・欧州など | 2015年12月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/12〜
- アジア・オセアニア現区分2015/12〜
- 米州現区分2015/12〜
- 欧州現区分2015/12〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | アジア・オセアニア | 米州 | 欧州 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2025年12月期 | 317,201 | 393,576 | 107,590 | 151,624 | 67.3% |
|---|
| 2024年12月期 | 315,743 | 405,302 | 115,571 | 153,969 | 68.1% |
|---|
| 2023年12月期 | 302,388 | 429,882 | 114,834 | 125,932 | 68.9% |
|---|
| 2022年12月期 | 298,565 | 480,581 | 146,546 | 141,662 | 72.0% |
|---|
| 2021年12月期 | 321,243 | 125,053 | 127,524 | 109,344 | 53.0% |
|---|
| 2020年12月期 | 333,348 | 101,295 | 93,137 | 81,147 | 45.3% |
|---|
| 2019年12月期 | 491,063 | 133,059 | 130,429 | 110,278 | 43.2% |
|---|
| 2018年12月期 | 495,372 | 128,238 | 138,305 | 115,583 | 43.5% |
|---|
| 2017年12月期 | 456,929 | 128,334 | 163,934 | 137,788 | 48.5% |
|---|
| 2016年12月期 | 407,735 | 95,301 | 148,351 | 130,176 | 47.8% |
|---|
| 2015年12月期 | 296,903 | 111,818 | 155,303 | 136,557 | 57.6% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2025年12月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- 中国・トラベルリテール事業345,662百万円(構成比35%)
- 日本事業296,450百万円(構成比30%)
- 欧州事業146,426百万円(構成比15%)
- 米州事業111,175百万円(構成比11%)
- アジアパシフィック事業74,557百万円(構成比8%)
セグメント売上高 13区分 / 21期
セグメント売上高
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 中国・トラベルリテール事業現区分2024/12〜
- 日本事業現区分2015/3〜
- 欧州事業現区分2015/12〜
- 米州事業現区分2015/12〜
- アジアパシフィック事業現区分2015/12〜
- 中国事業旧区分〜2023/12
- トラベルリテール事業旧区分〜2023/12
- その他旧区分〜2021/12
- プロフェッショナル事業旧区分〜2021/12
- グローバル事業旧区分〜2015/3
- 国内化粧品事業旧区分〜2014/3
- 海外化粧品事業旧区分〜2009/3
- その他の事業旧区分〜2009/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 中国・トラベルリテール事業 | 日本事業 | 欧州事業 | 米州事業 | アジアパシフィック事業 | 中国事業 | トラベルリテール事業 | その他 | プロフェッショナル事業 | グローバル事業 | 国内化粧品事業 | 海外化粧品事業 | その他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 345,662 | 296,450 | 146,426 | 111,175 | 74,557 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 361,524 | 295,036 | 138,133 | 124,725 | 72,663 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | n/a | 260,806 | 123,727 | 115,853 | 71,569 | 251,671 | 132,768 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | 244,271 | 137,901 | 143,212 | 71,136 | 259,870 | 163,789 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | n/a | 283,596 | 127,455 | 129,146 | 65,705 | 275,830 | 120,717 | 44,528 | 15,890 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | n/a | 303,035 | 94,280 | 91,410 | 59,173 | 235,804 | 98,501 | 25,927 | 12,755 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | 430,998 | 118,417 | 123,004 | 69,835 | 216,241 | 122,793 | 35,572 | 14,685 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | 454,535 | 113,164 | 131,733 | 68,120 | 190,799 | 87,621 | 34,704 | 14,145 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 417,074 | 108,517 | 134,130 | 59,819 | 144,266 | 65,028 | 28,265 | 47,959 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | 381,232 | 94,138 | 127,499 | 45,593 | 118,087 | 24,811 | 13,997 | 44,947 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | 295,722 | 104,178 | 167,528 | 52,739 | 125,696 | 17,193 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 266,773 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17,481 | n/a | 478,803 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17,568 | n/a | 427,899 | 332,218 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10,114 | n/a | 402,213 | 349,718 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,494 | n/a | 322,349 | 345,882 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,917 | n/a | 319,678 | 353,789 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9,660 | n/a | 302,632 | 358,408 | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 397,567 | 236,600 | 10,033 |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 412,337 | 260,915 | 17,002 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 439,020 | 263,703 | 20,760 |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 447,557 | 224,319 | 22,717 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 13区分 / 21期
セグメント利益
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 中国・トラベルリテール事業現区分2025/12〜
- 日本事業現区分2015/3〜
- 欧州事業現区分2015/12〜
- 米州事業現区分2015/12〜
- アジアパシフィック事業現区分2015/12〜
- 中国事業旧区分〜2023/12
- トラベルリテール事業旧区分〜2021/12
- その他旧区分〜2021/12
- プロフェッショナル事業旧区分〜2021/12
- グローバル事業旧区分〜2015/3
- 国内化粧品事業旧区分〜2014/3
- 海外化粧品事業旧区分〜2008/3
- その他の事業旧区分〜2008/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 中国・トラベルリテール事業 | 日本事業 | 欧州事業 | 米州事業 | アジアパシフィック事業 | 中国事業 | トラベルリテール事業 | その他 | プロフェッショナル事業 | グローバル事業 | 国内化粧品事業 | 海外化粧品事業 | その他の事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 64,525 | 38,972 | 3,949 | -11,566 | 5,079 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | n/a | 38,972 | n/a | n/a | -11,566 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | n/a | 25,879 | n/a | n/a | -9,248 | 4,903 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | 1,840 | 3,345 | 11,200 | 5,069 | 6,967 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | n/a | 9,579 | 2,461 | -13,207 | 3,737 | 1,177 | 21,950 | 30,977 | 757 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | n/a | 9,671 | -13,231 | -22,699 | 3,248 | 18,386 | 14,640 | 4,722 | -34 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | 76,503 | -2,187 | -7,570 | 7,426 | 29,225 | 31,295 | -9,871 | 336 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | 91,326 | -7,988 | -14,775 | 7,808 | 24,514 | 17,606 | -5,508 | 400 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 78,207 | -5,822 | -11,768 | 7,183 | 11,329 | 15,046 | -7,979 | 2,958 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | 56,356 | -6,712 | -12,799 | 1,064 | 3,629 | 5,368 | -11,940 | 1,103 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | 43,288 | 4,913 | -5,058 | 1,044 | -79 | 2,465 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 30,534 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,921 | n/a | 2,112 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,754 | n/a | -5,315 | 29,214 | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,081 | n/a | 7,659 | 39,460 | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,964 | n/a | -3,288 | 27,508 | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,381 | n/a | 8,212 | 29,459 | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,838 | n/a | 9,025 | 33,573 | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63,094 | 17,873 | 1,995 |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 13区分 / 21期
セグメント利益率
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:%
- 中国・トラベルリテール事業現区分2025/12〜
- 日本事業現区分2015/3〜
- 欧州事業現区分2015/12〜
- 米州事業現区分2015/12〜
- アジアパシフィック事業現区分2015/12〜
- 中国事業旧区分〜2023/12
- トラベルリテール事業旧区分〜2021/12
- その他旧区分〜2021/12
- プロフェッショナル事業旧区分〜2021/12
- グローバル事業旧区分〜2015/3
- 国内化粧品事業旧区分〜2014/3
- 海外化粧品事業旧区分〜2008/3
- その他の事業旧区分〜2008/3
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 | |
|---|
| 中国・トラベルリテール事業 | 日本事業 | 欧州事業 | 米州事業 | アジアパシフィック事業 | 中国事業 | トラベルリテール事業 | その他 | プロフェッショナル事業 | グローバル事業 | 国内化粧品事業 | 海外化粧品事業 | その他の事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
|---|
| 2025年12月期 | 18.7% | 13.1% | 2.7% | -10.4% | 6.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.4% |
|---|
| 2024年12月期 | n/a | 13.2% | n/a | n/a | -15.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.8% |
|---|
| 2023年12月期 | n/a | 9.9% | n/a | n/a | -12.9% | 1.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3% |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | 0.8% | 2.4% | 7.8% | 7.1% | 2.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.8% |
|---|
| 2021年12月期 | n/a | 3.4% | 1.9% | -10.2% | 5.7% | 0.4% | 18.2% | 69.6% | 4.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.4% |
|---|
| 2020年12月期 | n/a | 3.2% | -14.0% | -24.8% | 5.5% | 7.8% | 14.9% | 18.2% | -0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6% |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | 17.8% | -1.8% | -6.2% | 10.6% | 13.5% | 25.5% | -27.7% | 2.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.1% |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | 20.1% | -7.1% | -11.2% | 11.5% | 12.8% | 20.1% | -15.9% | 2.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.4% |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 18.8% | -5.4% | -8.8% | 12.0% | 7.9% | 23.1% | -28.2% | 6.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.9% |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | 14.8% | -7.1% | -10.0% | 2.3% | 3.1% | 21.6% | -85.3% | 2.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.2% |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | 14.6% | 4.7% | -3.0% | 2.0% | -0.1% | 14.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.1% |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | 11.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 28.2% | n/a | 0.4% | n/a | n/a | n/a | 4.9% |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21.4% | n/a | -1.2% | 8.8% | n/a | n/a | 3.6% |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.6% | n/a | 1.9% | 11.3% | n/a | n/a | 6.5% |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.7% | n/a | -1.0% | 8.0% | n/a | n/a | 3.9% |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.5% | n/a | 2.6% | 8.3% | n/a | n/a | 5.7% |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 19.0% | n/a | 3.0% | 9.4% | n/a | n/a | 6.6% |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.3% | 6.9% | 11.7% | 12.0% |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 4区分 / 21期
セグメント資産
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 日本事業旧区分〜2015/3
- その他旧区分〜2015/3
- グローバル事業旧区分〜2015/3
- 国内化粧品事業旧区分〜2014/3
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| 日本事業 | その他 | グローバル事業 | 国内化粧品事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2020年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | 202,779 | 49,034 | 498,842 | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | 48,523 | 514,274 | 201,177 |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | 44,044 | 483,606 | 199,326 |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | 44,396 | 401,991 | 205,464 |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | 45,391 | 406,674 | 210,319 |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | 47,438 | 423,363 | 212,505 |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 8区分 / 21期
セグメント設備投資
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 中国・トラベルリテール事業現区分2025/12〜
- 日本事業現区分2019/12〜
- 欧州事業現区分2019/12〜
- 米州事業現区分2019/12〜
- アジアパシフィック事業現区分2019/12〜
- 中国事業旧区分〜2023/12
- トラベルリテール事業旧区分〜2023/12
- プロフェッショナル事業旧区分〜2021/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 中国・トラベルリテール事業 | 日本事業 | 欧州事業 | 米州事業 | アジアパシフィック事業 | 中国事業 | トラベルリテール事業 | プロフェッショナル事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 2,893 | 8,676 | 5,620 | 3,731 | 1,556 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | n/a | 9,519 | 4,597 | 5,115 | 1,954 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | n/a | 8,508 | 5,137 | 6,223 | 2,446 | 4,882 | 1,761 | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | 8,556 | 3,453 | 5,024 | 1,937 | 5,565 | 1,628 | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | n/a | 10,031 | 10,981 | 4,437 | 5,439 | 7,344 | 1,161 | 7 |
|---|
| 2020年12月期 | n/a | 9,956 | 4,623 | 4,595 | 4,991 | 9,429 | 1,324 | 75 |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | 15,720 | 9,051 | 15,184 | 4,236 | 6,385 | 1,280 | 5 |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 9区分 / 21期
セグメント減価償却費
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 中国・トラベルリテール事業現区分2024/12〜
- 日本事業現区分2015/12〜
- 欧州事業現区分2015/12〜
- 米州事業現区分2015/12〜
- アジアパシフィック事業現区分2015/12〜
- 中国事業旧区分〜2023/12
- トラベルリテール事業旧区分〜2023/12
- その他旧区分〜2021/12
- プロフェッショナル事業旧区分〜2021/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 中国・トラベルリテール事業 | 日本事業 | 欧州事業 | 米州事業 | アジアパシフィック事業 | 中国事業 | トラベルリテール事業 | その他 | プロフェッショナル事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 9,375 | 10,650 | 7,678 | 9,965 | 4,076 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | 10,110 | 12,985 | 7,012 | 10,425 | 4,001 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | n/a | 12,543 | 6,326 | 8,688 | 4,302 | 9,415 | 1,939 | n/a | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | n/a | 12,907 | 7,438 | 8,527 | 3,700 | 9,756 | 1,849 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | n/a | 12,819 | 9,330 | 11,080 | 3,343 | 8,854 | 1,353 | 24,450 | 85 |
|---|
| 2020年12月期 | n/a | 7,755 | 10,912 | 6,614 | 3,618 | 8,999 | 1,351 | 21,091 | 40 |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | 7,434 | 10,179 | 9,601 | 3,342 | 7,981 | 785 | 16,359 | 48 |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | 6,958 | 8,107 | 10,020 | 2,071 | 3,728 | 448 | 10,586 | 72 |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | 6,815 | 6,679 | 9,795 | 1,933 | 3,964 | 396 | 9,173 | 856 |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | 7,088 | 3,002 | 8,176 | 1,659 | 4,190 | 409 | 8,769 | 1,183 |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | 9,240 | 2,354 | 10,340 | 1,940 | 6,714 | 445 | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 3区分 / 21期
セグメント減損損失
2006年3月期〜2025年12月期 | 単位:百万円
- 米州事業現区分2021/12〜
- 日本事業旧区分〜2023/12
- 欧州事業旧区分〜2021/12
| 決算期 | 現区分 | 旧区分 |
|---|
| 米州事業 | 日本事業 | 欧州事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年12月期 | 51,299 | n/a | n/a |
|---|
| 2024年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2023年12月期 | 1,328 | 40 | n/a |
|---|
| 2022年12月期 | 2,809 | n/a | n/a |
|---|
| 2021年12月期 | 25,317 | 118 | 15,600 |
|---|
| 2020年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2019年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2018年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2017年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年12月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2014年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2013年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2012年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2011年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2010年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2009年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2008年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2007年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
| 2006年3月期 | n/a | n/a | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書