ラウンドワン の平均年収・従業員数の推移

更新:

ラウンドワンの平均年収は764万円(2026年3月期)

平均年収 764万円 前期 678万円・2026年3月期
平均年齢 36歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 10年 単体・2026年3月期
従業員数 2,364人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期

平均年収の推移(直近8期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2026年3月期 単体 764 +86(+12.7%) 36.0 10.0 35 杉野公彦
2025年3月期 単体 678 +80(+13.5%) 35.2 11.0 35 杉野公彦 屋内型複合レジャー施設の運営事業を株式会社ラウンドワンジャパンに事業承継し、持株会社体制へ移行
2024年3月期 単体 597 +3(+0.5%) 36.7 12.0 1,282 杉野公彦 持株会社体制への移行のため、株式会社ラウンドワンジャパン(現・連結子会社)を設立
2023年3月期 単体 594 +36(+6.4%) 36.9 12.0 1,284 杉野公彦 東京証券取引所の市場区分の見直しにより東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
2022年3月期 単体 558 +5(+1.0%) 36.3 12.0 1,287 杉野公彦 中国広東省に、中国第1号店となる広州新塘イオンモール店をオープン
2021年3月期 単体 553 ▲5(▲1.0%) 35.8 11.0 1,265 杉野公彦 ロシアモスクワ市に、ロシア第1号店となるユーロペイスキー店をオープン(2022年4月に閉店)
2020年3月期 単体 558 +7(+1.3%) 35.3 10.0 1,246 杉野公彦 ロシアにRound One Rus LLC(連結子会社)を設立(清算済み)
2019年3月期 単体 551 n/a 35.3 10.0 1,249 杉野公彦 大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばスカイオに本社を移転
娯楽施設・興行業界の平均年収 10社
平均年収

平均年収

2026年3月期 764万円
8期増減 +213万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 551 n/a 単体
2020年3月期 558 +1.3% 単体
2021年3月期 553 ▲1.0% 単体
2022年3月期 558 +1.0% 単体
2023年3月期 594 +6.4% 単体
2024年3月期 597 +0.5% 単体
2025年3月期 678 +13.5% 単体
2026年3月期 764 +12.7% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2026年3月期 36.0
8期増減 +0.7歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 35.3 n/a 単体
2020年3月期 35.3 ▲0.0% 単体
2021年3月期 35.8 +1.4% 単体
2022年3月期 36.3 +1.4% 単体
2023年3月期 36.9 +1.7% 単体
2024年3月期 36.7 ▲0.5% 単体
2025年3月期 35.2 ▲4.1% 単体
2026年3月期 36.0 +2.3% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2026年3月期 10.0
8期増減 ▲0.0年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 10.0 n/a 単体
2020年3月期 10.0 ▲0.0% 単体
2021年3月期 11.0 +10.0% 単体
2022年3月期 12.0 +9.1% 単体
2023年3月期 12.0 ▲0.0% 単体
2024年3月期 12.0 ▲0.0% 単体
2025年3月期 11.0 ▲8.3% 単体
2026年3月期 10.0 ▲9.1% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2026年3月期 2,364
10期増減 +292人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2017年3月期 2,072 n/a 連結
2018年3月期 2,469 +19.2% 連結
2019年3月期 1,548 ▲37.3% 連結
2020年3月期 1,794 +15.9% 連結
2021年3月期 1,772 ▲1.2% 連結
2022年3月期 2,105 +18.8% 連結
2023年3月期 2,062 ▲2.0% 連結
2024年3月期 2,108 +2.2% 連結
2025年3月期 2,209 +4.8% 連結
2026年3月期 2,364 +7.0% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー