大倉工業 の平均年収・従業員数の推移

更新:

大倉工業の平均年収は607万円(2025年12月期)

平均年収 607万円 前期 559万円・2025年12月期
平均年齢 40.5歳 単体・2025年12月期
平均勤続年数 16.5年 単体・2025年12月期
従業員数 1,883人 連結・2025年12月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年12月期 単体 607 +48(+8.6%) 40.5 16.5 1,054
2024年12月期 単体 559 +29(+5.6%) 40.4 16.8 1,039
2023年12月期 単体 529 +13(+2.5%) 40.2 16.6 1,052 ベトナムにOKURA VIETNAM CO., LTD.(現・非連結子会社)を設立
2022年12月期 単体 517 ▲11(▲2.0%) 39.8 16.5 1,042 ㈱関西オークラが㈱関東オークラを吸収合併し、㈱KSオークラ(現・連結子会社)に商号変更
2021年12月期 単体 527 +20(+4.0%) 39.4 16.2 1,043 オークラホテル㈱の岡山ビジネスホテルが固定資産売却に伴い、営業を終了
2020年12月期 単体 507 ▲1(▲0.2%) 39.2 16.1 1,057
2019年12月期 単体 509 n/a 38.8 15.7 1,071 合成樹脂事業の主として東日本地区のラミネート製品事業及びアグリマテリアル製品事業を 分社化し、㈱埼玉オークラ(現・連結子会社)を設立
樹脂・成形業界の平均年収 12社
平均年収

平均年収

2025年12月期 607万円
7期増減 +98万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 509 n/a 単体
2020年12月期 507 ▲0.2% 単体
2021年12月期 527 +4.0% 単体
2022年12月期 517 ▲2.0% 単体
2023年12月期 529 +2.5% 単体
2024年12月期 559 +5.6% 単体
2025年12月期 607 +8.6% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年12月期 40.5
7期増減 +1.7歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 38.8 n/a 単体
2020年12月期 39.2 +1.0% 単体
2021年12月期 39.4 +0.5% 単体
2022年12月期 39.8 +1.0% 単体
2023年12月期 40.2 +1.0% 単体
2024年12月期 40.4 +0.5% 単体
2025年12月期 40.5 +0.2% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年12月期 16.5
7期増減 +0.8年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 15.7 n/a 単体
2020年12月期 16.1 +2.5% 単体
2021年12月期 16.2 +0.6% 単体
2022年12月期 16.5 +1.9% 単体
2023年12月期 16.6 +0.6% 単体
2024年12月期 16.8 +1.2% 単体
2025年12月期 16.5 ▲1.8% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年12月期 1,883
10期増減 ▲97人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年12月期 1,980 n/a 連結
2017年12月期 2,027 +2.4% 連結
2018年12月期 2,053 +1.3% 連結
2019年12月期 2,025 ▲1.4% 連結
2020年12月期 2,005 ▲1.0% 連結
2021年12月期 1,966 ▲1.9% 連結
2022年12月期 1,935 ▲1.6% 連結
2023年12月期 1,904 ▲1.6% 連結
2024年12月期 1,891 ▲0.7% 連結
2025年12月期 1,883 ▲0.4% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー