日本化学産業のセグメント業績・推移12カ年
薬品事業売上241億円建材事業売上39億円
日本化学産業の2026年3月期のセグメント業績は、薬品事業241億円・建材事業39億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
薬品事業(億円)建材事業(億円)
| 決算期 | 薬品事業 売上 | 薬品事業 利益 | 建材事業 売上 | 建材事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 241億円 | 38.7億円 | 39億円 | 5.8億円 | 連結/日本基準 | 角谷博樹 |
| 2025/3 | 217億円 | 31.7億円 | 37.3億円 | 6億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2024/3 | 185億円 | 22.4億円 | 39.1億円 | 7.6億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2023/3 | 201億円 | 28億円 | 39.6億円 | 9.2億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2022/3 | 198億円 | 38.2億円 | 39.3億円 | 11.2億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2021/3 | 162億円 | 20.9億円 | 34.6億円 | 9.3億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2020/3 | 178億円 | 19.1億円 | 37.7億円 | 10.8億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2019/3 | 204億円 | 24.1億円 | 35.3億円 | 9.9億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2018/3 | 188億円 | 22.9億円 | 33.9億円 | 9.7億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2017/3 | 166億円 | 21.3億円 | 32.9億円 | 9.3億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2016/3 | 154億円 | 12.6億円 | 31.4億円 | 8.4億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
| 2015/3 | 164億円 | 12.8億円 | 32.6億円 | 9.2億円 | 連結/日本基準 | 柳澤英二 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)