日本コークス工業の地域別売上高・推移10カ年
日本 2026/3908億円アジア 2026/33.6億円北米 2026/31.8億円
日本コークス工業の2026年3月期の地域別売上高は、日本908億円・アジア3.6億円・北米1.8億円。
地域別売上高の長期推移:2017年3月期〜2026年3月期
日本(億円)アジア(億円)北米(億円)欧州(億円)その他(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | アジア | YoY | 北米 | YoY | 欧州 | YoY | その他 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 908億円 | ▲4.2% | 3.6億円 | ▲91.3% | 1.8億円 | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 松岡弘明 |
| 2025/3 | 949億円 | ▲27.5% | 41.6億円 | ▲4.6% | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 松岡弘明 |
| 2024/3 | 1,308億円 | +1.8% | 43.6億円 | ▲90.4% | 0.2億円 | +100.0% | 0.1億円 | ▲94.4% | — | — | 連結/日本基準 | 松岡弘明 |
| 2023/3 | 1,284億円 | +74.8% | 454億円 | ▲11.3% | 0.1億円 | ▲50.0% | 1.8億円 | — | 0.1億円 | — | 連結/日本基準 | 鹿毛和哉 |
| 2022/3 | 735億円 | +33.5% | 512億円 | +56.0% | 0.2億円 | +100.0% | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 鹿毛和哉 |
| 2021/3 | 550億円 | ▲37.9% | 328億円 | +75.2% | 0.1億円 | ▲50.0% | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 鹿毛和哉 |
| 2020/3 | 886億円 | ▲17.7% | 187億円 | +38.3% | 0.2億円 | ▲33.3% | 0.1億円 | ±0.0% | — | — | 連結/日本基準 | 鹿毛和哉 |
| 2019/3 | 1,077億円 | +11.4% | 136億円 | +0.7% | 0.3億円 | +200.0% | 0.1億円 | ▲50.0% | — | — | 連結/日本基準 | 鹿毛和哉 |
| 2018/3 | 967億円 | +22.7% | 135億円 | +34.8% | 0.1億円 | ▲50.0% | 0.2億円 | ±0.0% | — | — | 連結/日本基準 | 鹿毛和哉 |
| 2017/3 | 788億円 | — | 99.8億円 | — | 0.2億円 | — | 0.2億円 | — | 2.4億円 | — | 連結/日本基準 | 鹿毛和哉 |
出所:有価証券報告書(2017年3月期〜2026年3月期)