カワチ薬品の平均年収は557万円(2025年3月期)
平均年収 557万円 前期 553万円・2025年3月期
平均年齢 36.6歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 13.5年 単体・2025年3月期
従業員数 2,733人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近6期
平均年収の推移(直近6期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 557 | +4(+0.8%) | 36.6 | 13.5 | 2,530 | — | — |
| 2024年3月期 単体 | 553 | +8(+1.5%) | 36.2 | 13.1 | 2,506 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 545 | +4(+0.8%) | 35.7 | 12.7 | 2,542 | — | 東京証券取引所プライム市場へ移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 541 | ▲1(▲0.1%) | 35.3 | 12.3 | 2,521 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 541 | ▲7(▲1.2%) | 35.0 | 12.1 | 2,459 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 548 | n/a | 34.7 | 11.9 | 2,381 | — | — |
平均年収
平均年収
2025年3月期 557万円
6期増減 +9万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 548 | n/a | 単体 |
| 2021年3月期 | 541 | ▲1.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 541 | ▲0.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 545 | +0.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 553 | +1.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 557 | +0.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 36.6歳
6期増減 +1.9歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 34.7 | n/a | 単体 |
| 2021年3月期 | 35.0 | +0.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 35.3 | +0.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 35.7 | +1.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 36.2 | +1.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 36.6 | +1.1% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 13.5年
6期増減 +1.6年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 11.9 | n/a | 単体 |
| 2021年3月期 | 12.1 | +1.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 12.3 | +1.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 12.7 | +3.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 13.1 | +3.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 13.5 | +3.1% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 2,733人
10期増減 +161人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 2,572 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 2,558 | ▲0.5% | 連結 |
| 2018年3月期 | 2,598 | +1.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2,553 | ▲1.7% | 連結 |
| 2020年3月期 | 2,616 | +2.5% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,703 | +3.3% | 連結 |
| 2022年3月期 | 2,765 | +2.3% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,770 | +0.2% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,722 | ▲1.7% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,733 | +0.4% | 連結 |