ライフドリンク カンパニーの平均年収は494万円(2025年3月期)
平均年収 494万円 前期 484万円・2025年3月期
平均年齢 39.7歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 5.4年 単体・2025年3月期
従業員数 715人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近4期
平均年収の推移(直近4期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 494 | +10(+2.1%) | 39.7 | 5.4 | 547 | — | Oビバレッジ株式会社を設立 |
| 2024年3月期 単体 | 484 | +42(+9.4%) | 40.2 | 5.5 | 489 | — | 東京支社を東京都港区新橋に移転 |
| 2023年3月期 単体 | 442 | ▲19(▲4.1%) | 40.2 | 5.8 | 414 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行 |
| 2022年3月期 単体 | 461 | n/a | 41.2 | 6.1 | 398 | — | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
平均年収
平均年収
2025年3月期 494万円
4期増減 +33万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年3月期 | 461 | n/a | 単体 |
| 2023年3月期 | 442 | ▲4.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 484 | +9.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 494 | +2.1% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 39.7歳
4期増減 ▲1.5歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年3月期 | 41.2 | n/a | 単体 |
| 2023年3月期 | 40.2 | ▲2.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 40.2 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 39.7 | ▲1.2% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 5.4年
4期増減 ▲0.7年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年3月期 | 6.1 | n/a | 単体 |
| 2023年3月期 | 5.8 | ▲4.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 5.5 | ▲5.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 5.4 | ▲1.8% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 715人
3期増減 +217人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2019年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2020年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2021年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2022年3月期 | n/a | n/a | 連結 |
| 2023年3月期 | 498 | n/a | 連結 |
| 2024年3月期 | 587 | +17.9% | 連結 |
| 2025年3月期 | 715 | +21.8% | 連結 |