市川晃 住友林業・社長 退任済
市川晃氏の在任プロフィール 主要指標と職歴
社長就任前年度 2008 年度 2009年3月期
退任年度 2018 年度 2019年3月期
在任期間 10 年 退任済
出自 - 1978-04入社
社長就任前年齢 - 生年月日不明
退任時年齢 -
社長就任前売上 8,238 億円 FY08
退任時売上 13,089 億円 FY18
売上CAGR +4.7 % 10年・年平均(就任前→退任時)
社長就任前売上高営業利益率 0.8 % FY08
退任時売上高営業利益率 3.8 % FY18
在任平均売上高営業利益率 3.1 % 10年平均
社長就任前時価総額 -
退任時時価総額 2,820 億円 2019年3月末時点
時価総額変化率 - 算出不可
住友林業入社
執行役員
取締役 常務執行役員
代表取締役(現任) 取締役社長 執行役員社長
取締役会長(現任)
コニカミノルタ㈱ 社外取締役
住友化学㈱ 社外取締役(現任)
㈱大和証券グループ本社 社外取締役(現任)
市川晃氏の任期中の業績貢献 就任前年度〜退任年度の主要指標推移
売上高(PL分解) (億円)
営業利益販管費売上原価
利益率(粗利〜営業利益率) (%)
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
利益額(純利益) (億円)
純利益
時価総額推移 (億円) ※各年度末時点
時価総額
ROE推移 (%)
ROE
PBR推移 (倍) ※各年度末時点
PBR
市川晃氏の経営方針 在任中の経営スタンス・前任との連続性/転換
-
市川晃氏の主な施策 重要度の高い上位 10 件を表示(在任中の該当 11 件中)
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2009/9 | 企業買収海外進出 | オーストラリアのHenleyグループの持分を取得し持分法適用関連会社化 豪州住宅市場への足掛かり |
| 2013/6 | 企業買収海外進出 | 米国のBloomfield Homesグループの持分を取得し持分法適用関連会社化 米国住宅市場への最初の出資 |
| 2013/7 | 新規事業 | 紋別バイオマス発電株式会社を設立し連結子会社化 木質バイオマス発電事業の開始 |
| 2013/9 | 企業買収海外進出 | Henleyグループの持分を追加取得し連結子会社化 豪州住宅事業の連結化 |
| 2014/4 | 企業買収海外進出 | 米国のGehan Homesグループ(現:Brightland Homes)の持分を取得し連結子会社化 米国第2の住宅会社買収で本格進出 |
| 2016/1 | 企業買収海外進出 | 米国のDRBグループの持分を取得し連結子会社化 米国住宅事業の地理的拡大 |
| 2017/2 | 企業買収海外進出 | 米国のEdge Homesグループの持分を取得し連結子会社化 米国住宅事業の追加買収 |
| 2017/5 | 企業買収海外進出 | Bloomfield Homesグループの持分を追加取得 米国住宅事業の持株比率引上げ |
| 2017/11 | 企業買収 | 株式会社熊谷組の持分を取得し持分法適用関連会社化 ゼネコンとの資本提携で建築領域へ進出 |
| 2018/5 | 企業買収海外進出 | 米国のMark III Properties LLCの持分を取得し連結子会社化 |
市川晃氏の任期中のIR資料 公式 IR ページ掲載資料へのリンク
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY18 | 統合報告書 https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2018jpn.pdf |
| FY17 | 統合報告書 https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2017jpn.pdf |
| FY16 | 統合報告書 https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2016jpn.pdf |
| FY15 | 統合報告書 https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2015jpn.pdf |
| FY14 | アニュアルレポート https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2014jpn.pdf |
| FY13 | アニュアルレポート https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2013jpn.pdf |
| FY12 | アニュアルレポート https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2012jpn.pdf |
| FY11 | アニュアルレポート https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2011jpn.pdf |
| FY10 | アニュアルレポート https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2010jpn.pdf |
| FY09 | アニュアルレポート https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/ar2009jpn.pdf |
市川晃氏の業績評価 数字をどう読むか
-
市川晃氏の特筆事項 退任の経緯・組織再編など
-