田中良昌氏
大東建託・取締役常務執行役員東日本建築事業本部長
経歴1991〜2026年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1991年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 大東建託 | 1991 | 入社 | ||
| 2018 | 営業統括部長 | ||||
| 2019 | 中四国建築事業部長 | ||||
| 2021 | 中国建築事業部長 | ||||
| 2022 | 執行役員中国建築事業部長 | ||||
| 2023 | 上席執行役員業務本部長 | ||||
| 2023 | 取締役上席執行役員業務本部長 | ||||
| 2025 | 取締役上席執行役員人的資本経営本部長 | ||||
| 2026 | 取締役 常務執行役員 東日本建築事業本部長 | ○ | |||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 株主総会での選任賛成比率 | 就任 | 退任 | 現任 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/25 | 2025/6/26 | 2026/6/26 | ||||
| 大東建託 | 2024/6/25 | 2025/6/26 | 2026/6/26 | 就任:2023/6 | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|大東建託2023年6月に就任
田中良昌氏:取締役在任中の業績貢献 - 大東建託
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3期 | 15,830 | +6.3% | 996 | 6.3% | 36.0% | ||
| 2023/3期 | 16,576 | +4.7% | 1,000 | 6.0% | 37.8% | ||
| 2024/3期 | 17,315 | +4.5% | 1,048 | 6.1% | 37.3% | ||
| 2025/3期 | 18,424 | +6.4% | 1,189 | 6.5% | 38.1% | ||
| 2026/3期 | 19,847 | +7.7% | 1,353 | 6.8% | 36.3% | ||
| 2027/3期 |