辻範明 長谷工コーポレーション・社長退任済
辻範明氏の在任プロフィール主要指標と職歴
長谷工コーポレーション入社
大阪建設事業部北大阪支店支店長
営業本部土地活用コンサルタント1部部長
参与 第一事業部副事業部長 / 参与、第一事業部副事業部長
取締役 第一事業部長 / 取締役就任、第一事業部長
事業開発部門担当
事業開発部門・関西事業開発部門担当
常務取締役 関西営業部門・ライフサポート事業部門・白金プロジェクト担当 / 常務取締役就任、関西営業部門・ライフサポート事業部門・白金プロジェクト担当
代表取締役専務執行役員 関西代表 兼 都市再生事業部門(関西)管掌 / 代表取締役専務執行役員就任、関西代表兼都市再生事業部門(関西)管掌
関西代表兼都市再生部門(関西)管掌
代表取締役専務執行役員 営業管掌 / 営業管掌
代表取締役副社長 社長補佐 兼 営業管掌 / 代表取締役副社長就任、社長補佐兼営業管掌
代表取締役副社長 社長補佐 / 社長補佐
代表取締役社長 / 代表取締役社長就任(現任)
株式会社長谷工アネシス代表取締役社長就任
代表取締役会長 / 代表取締役会長(現任)
取締役会長(現任)
辻範明氏の任期中の業績貢献就任前年度〜退任年度の主要指標推移
辻範明氏の主な施策在任中の該当 10 件
| 年月 | カテゴリ | 出来事 |
|---|---|---|
| 2013/11 | 企業買収 | 生活科学運営を子会社化 株式取得によりシニア向け事業に参入 |
| 2014/1 | 長谷工ビジネスプロクシーを設立 現・連結子会社 | |
| 2014/6 | 社長交代 | 辻範明が第7代社長に就任 「入社以来40年間で過去最高の受注環境」と述べ、高収益体質の確立に注力。 |
| 2014/7 | 組織再編 | 社宅管理代行事業を長谷工ビジネスプロクシーへ承継 長谷工ライブネットから吸収分割 |
| 2015/5 | 企業買収 | 総合地所を子会社化 株式取得により分譲マンション事業を強化。現・連結子会社。 |
| 2015/12 | 企業買収 | ジョイント・コーポレーションを子会社化 株式取得。後に長谷工不動産に商号変更。 |
| 2017/1 | 長谷工管理ホールディングスを設立 現・連結子会社 | |
| 2017/4 | 組織再編 | 長谷工不動産ホールディングスに商号変更 ジョイント・レジデンシャル不動産から変更。現・連結子会社。 |
| 2018/3 | 連結経常利益1,000億円を初めて達成 FY17期。マンション事業の高利益率と受注好調が結実。 | |
| 2018/4 | 長谷工コミュニティ西日本を設立 現・連結子会社 |
辻範明氏の任期中のIR資料公式 IR ページ掲載資料へのリンク
決算説明会資料
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY18 | 決算説明会 https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20180511_3.pdf |
| FY17 | 決算説明会 https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20170512_2.pdf |
| FY16 | 決算説明会 https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20160513_2.pdf |
| FY15 | 決算説明会 https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20150513_2.pdf |
| FY14 | 決算説明会 https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20140514_3.pdf |
| FY13 | 決算説明会 https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20130509_2.pdf |
ファクトシート
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY18 | FACT BOOK https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20170629_4.pdf |
| FY17 | FACT BOOK https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20160630_1.pdf |
| FY16 | FACT BOOK https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20150531_1.pdf |
| FY15 | FACT BOOK https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20140609_1.pdf |
| FY14 | FACT BOOK https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20130509_5.pdf |
| FY13 | FACT BOOK https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/presentation/20120615_1.pdf |
アニュアルレポート / 統合報告書
| 年度 | 報告資料 |
|---|---|
| FY18 | アニュアルレポート https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/annual/ar2018.pdf |
| FY17 | アニュアルレポート https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/annual/ar2017.pdf |
| FY16 | アニュアルレポート https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/annual/ar2016.pdf |
| FY15 | アニュアルレポート https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/annual/ar2015.pdf |
| FY14 | アニュアルレポート https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/annual/index_2014.pdf |
| FY13 | アニュアルレポート https://www.haseko.co.jp/hc/ir/library/pdf/annual/index_2013.pdf |