Financial history
- Revenue · FYE Dec 2025
- ¥2.50tn
- Operating profit · FYE Dec 2025
- ¥14bn
- Net profit · FYE Dec 2025
- -¥178bn
- Total assets
- ¥28.8tn
- Equity ratio
- 2.2%
- Long-term series
- 2001–2025
| Fiscal year | Unit | 2001 *1 FYE Dec | 2002 *1 FYE Dec | 2003 *1 FYE Dec | 2004 *1 FYE Dec | 2005 *1 FYE Dec | 2006 *1 FYE Dec | 2007 *1 FYE Dec | 2008 *1 FYE Dec | 2009 *1 FYE Dec | 2010 *1 FYE Dec | 2011 *1 FYE Dec | 2012 *1 FYE Dec | 2013 *1 FYE Dec | 2014 *1 FYE Dec | 2015 *1 FYE Dec | 2016 *1 FYE Dec | 2017 *1 FYE Dec | 2018 *1 FYE Dec | 2019 *1 FYE Dec | 2020 *1 FYE Dec | 2021 *1 FYE Dec | 2022 *1 FYE Dec | 2023 *1 FYE Dec | 2024 *1 FYE Dec | 2025 *1 FYE Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥6.7bn | ¥9.8bn | ¥18bn | ¥46bn | ¥130bn | ¥203bn | ¥214bn | ¥250bn | ¥298bn | ¥346bn | ¥380bn | ¥443bn | ¥519bn | ¥599bn | ¥714bn | ¥782bn | ¥944bn | ¥1.10tn | ¥1.26tn | ¥1.46tn | ¥1.68tn | ¥1.92tn | ¥2.07tn | ¥2.28tn | ¥2.50tn |
| YoY | % | — | +46.3% | +83.7% | +152.8% | +185.1% | +56.7% | +5.3% | +16.8% | +19.4% | +16.1% | +9.8% | +16.7% | +16.9% | +15.4% | +19.2% | +9.6% | +20.8% | +16.6% | +14.8% | +15.2% | +15.5% | +14.2% | +7.8% | +10.0% | +9.5% |
| Operating profit | JPY | — | — | — | — | ¥35bn | ¥29bn | ¥0.1bn | ¥47bn | ¥57bn | ¥64bn | ¥71bn | ¥72bn | ¥90bn | ¥106bn | ¥95bn | ¥78bn | ¥149bn | ¥170bn | ¥73bn | -¥94bn | -¥195bn | -¥372bn | -¥213bn | ¥53bn | ¥14bn |
| YoY | % | — | — | — | — | — | -16.6% | -99.7% | +47100.0% | +19.9% | +12.7% | +11.8% | +1.4% | +24.8% | +18.0% | -11.0% | -17.6% | +91.4% | +14.1% | -57.3% | -229.0% | — | — | — | — | -72.8% |
| Ordinary profit | JPY | ¥1.4bn | ¥2.2bn | ¥4.4bn | ¥16bn | ¥36bn | ¥30bn | ¥2.4bn | ¥45bn | ¥55bn | ¥62bn | ¥68bn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net profit | JPY | — | — | — | — | ¥19bn | ¥2.7bn | ¥37bn | -¥55bn | ¥54bn | ¥35bn | -¥1.1bn | ¥19bn | ¥44bn | ¥71bn | ¥46bn | ¥38bn | ¥111bn | ¥142bn | -¥32bn | -¥114bn | -¥134bn | -¥377bn | -¥339bn | -¥162bn | -¥178bn |
| YoY | % | — | — | — | — | — | -86.1% | +1263.0% | -249.2% | — | -34.8% | -103.2% | — | +127.3% | +61.9% | -35.9% | -17.2% | +191.6% | +28.7% | -122.4% | — | — | — | — | — | — |
| Operating margin | % | — | — | — | — | 26.9% | 14.3% | 0.0% | 18.9% | 19.0% | 18.4% | 18.8% | 16.3% | 17.4% | 17.8% | 13.3% | 10.0% | 15.8% | 15.5% | 5.8% | -6.4% | -11.6% | -19.3% | -10.3% | 2.3% | 0.6% |
| Net margin | % | — | — | — | — | 15.0% | 1.3% | 17.2% | -22.0% | 17.9% | 10.1% | -0.3% | 4.4% | 8.5% | 11.9% | 6.4% | 4.8% | 11.7% | 12.9% | -2.5% | -7.8% | -8.0% | -19.6% | -16.4% | -7.1% | -7.1% |
- *1 Securities report
Where each yen of revenue goes — cost of sales, SG&A and what is left as operating profit (¥ bn, stacked)
| Fiscal year | Unit | 2005 *1 FYE Dec | 2006 *1 FYE Dec | 2007 *1 FYE Dec | 2008 *1 FYE Dec | 2009 *1 FYE Dec | 2010 *1 FYE Dec | 2011 *1 FYE Dec | 2012 *1 FYE Dec | 2013 *1 FYE Dec | 2014 *1 FYE Dec | 2015 *1 FYE Dec | 2016 *1 FYE Dec | 2017 *1 FYE Dec | 2018 *1 FYE Dec | 2019 *1 FYE Dec | 2020 *1 FYE Dec | 2021 *1 FYE Dec | 2022 *1 FYE Dec | 2023 *1 FYE Dec | 2024 *1 FYE Dec | 2025 *1 FYE Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | JPY | ¥130bn | ¥203bn | ¥214bn | ¥250bn | ¥298bn | ¥346bn | ¥380bn | ¥443bn | ¥519bn | ¥599bn | ¥714bn | ¥782bn | ¥944bn | ¥1.10tn | ¥1.26tn | ¥1.46tn | ¥1.68tn | ¥1.92tn | ¥2.07tn | ¥2.28tn | ¥2.50tn |
| YoY | % | — | +56.6% | +5.2% | +16.8% | +19.4% | +16.1% | +9.8% | +16.7% | +16.9% | +15.4% | +19.2% | +9.6% | +20.8% | +16.6% | +14.7% | +15.2% | +15.5% | +14.2% | +7.8% | +10.0% | +9.5% |
| Cost of sales | JPY | ¥14bn | ¥27bn | ¥39bn | ¥55bn | ¥70bn | ¥75bn | ¥75bn | ¥100bn | ¥428bn | ¥492bn | ¥619bn | ¥704bn | ¥795bn | ¥931bn | ¥1.19tn | ¥1.55tn | ¥1.88tn | ¥2.28tn | ¥2.28tn | ¥2.23tn | ¥2.48tn |
| SG&A | JPY | ¥81bn | ¥147bn | ¥174bn | ¥147bn | ¥172bn | ¥207bn | ¥233bn | ¥271bn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating profit | JPY | ¥35bn | ¥29bn | ¥0.1bn | ¥47bn | ¥57bn | ¥64bn | ¥71bn | ¥72bn | ¥90bn | ¥106bn | ¥95bn | ¥78bn | ¥149bn | ¥170bn | ¥73bn | -¥94bn | -¥195bn | -¥372bn | -¥213bn | ¥53bn | ¥14bn |
| YoY | % | — | -16.4% | -99.6% | +39858.5% | +20.1% | +12.6% | +11.9% | +1.3% | +24.9% | +17.9% | -11.0% | -17.6% | +91.5% | +14.1% | -57.3% | -229.0% | — | — | — | — | -72.9% |
| Operating margin | % | 26.9% | 14.3% | 0.1% | 18.9% | 19.0% | 18.4% | 18.8% | 16.3% | 17.4% | 17.8% | 13.3% | 10.0% | 15.8% | 15.5% | 5.8% | -6.4% | -11.6% | -19.3% | -10.3% | 2.3% | 0.6% |
| Change | pp | — | -12.6pp | -14.2pp | +18.8pp | +0.1pp | -0.6pp | +0.4pp | -2.5pp | +1.1pp | +0.4pp | -4.5pp | -3.3pp | +5.8pp | -0.3pp | -9.7pp | -12.2pp | -5.2pp | -7.7pp | +9.0pp | +12.6pp | -1.7pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Total assets, equity and interest-bearing debt (¥ bn), with the equity ratio (%)
| Fiscal year | Unit | 2001 *1 FYE Dec | 2002 *1 FYE Dec | 2003 *1 FYE Dec | 2004 *1 FYE Dec | 2005 *1 FYE Dec | 2006 *1 FYE Dec | 2007 *1 FYE Dec | 2008 *1 FYE Dec | 2009 *1 FYE Dec | 2010 *1 FYE Dec | 2011 *1 FYE Dec | 2012 *1 FYE Dec | 2013 *1 FYE Dec | 2014 *1 FYE Dec | 2015 *1 FYE Dec | 2016 *1 FYE Dec | 2017 *1 FYE Dec | 2018 *1 FYE Dec | 2019 *1 FYE Dec | 2020 *1 FYE Dec | 2021 *1 FYE Dec | 2022 *1 FYE Dec | 2023 *1 FYE Dec | 2024 *1 FYE Dec | 2025 *1 FYE Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | JPY | ¥36bn | ¥34bn | ¥188bn | ¥308bn | ¥1.66tn | ¥1.30tn | ¥1.16tn | ¥1.09tn | ¥1.76tn | ¥1.95tn | ¥1.92tn | ¥2.11tn | ¥3.21tn | ¥3.68tn | ¥4.27tn | ¥4.60tn | ¥6.18tn | ¥7.35tn | ¥9.17tn | ¥12.5tn | ¥16.8tn | ¥20.4tn | ¥22.6tn | ¥26.5tn | ¥28.8tn |
| YoY | % | — | -6.4% | +452.1% | +63.6% | +439.0% | -21.8% | -10.6% | -6.2% | +61.9% | +10.8% | -1.7% | +10.0% | +52.2% | +14.7% | +16.0% | +7.8% | +34.3% | +18.8% | +24.8% | +36.6% | +34.4% | +21.2% | +10.9% | +17.2% | +8.6% |
| Equity | JPY | ¥34bn | ¥30bn | ¥26bn | ¥46bn | ¥77bn | ¥189bn | ¥186bn | ¥150bn | ¥203bn | ¥238bn | ¥228bn | ¥262bn | ¥303bn | ¥424bn | ¥666bn | ¥682bn | ¥683bn | ¥773bn | ¥734bn | ¥588bn | ¥1.07tn | ¥734bn | ¥585bn | ¥617bn | ¥631bn |
| YoY | % | — | -10.5% | -12.9% | +74.1% | +67.0% | +147.2% | -1.8% | -19.3% | +35.6% | +17.0% | -4.0% | +14.9% | +15.6% | +39.7% | +57.1% | +2.4% | +0.1% | +13.1% | -5.0% | -19.8% | +81.9% | -31.4% | -20.2% | +5.4% | +2.2% |
| Interest-bearing debt | JPY | — | — | — | — | ¥255bn | ¥546bn | ¥471bn | ¥483bn | ¥330bn | ¥368bn | ¥347bn | ¥306bn | ¥390bn | ¥590bn | ¥649bn | ¥711bn | ¥1.02tn | ¥1.23tn | ¥1.73tn | ¥2.49tn | ¥1.36tn | ¥1.76tn | ¥1.64tn | ¥2.05tn | ¥1.60tn |
| Equity ratio | % | 92.7% | 88.7% | 14.0% | 14.9% | 4.6% | 14.6% | 16.0% | 13.8% | 11.6% | 12.2% | 11.9% | 12.4% | 9.5% | 11.5% | 15.6% | 14.8% | 11.0% | 10.5% | 8.0% | 4.7% | 6.4% | 3.6% | 2.6% | 2.3% | 2.2% |
| Change | pp | — | -4.0pp | -74.7pp | +0.9pp | -10.3pp | +10.0pp | +1.4pp | -2.2pp | -2.2pp | +0.6pp | -0.3pp | +0.5pp | -2.9pp | +2.0pp | +4.1pp | -0.8pp | -3.8pp | -0.5pp | -2.5pp | -3.3pp | +1.7pp | -2.8pp | -1.0pp | -0.3pp | -0.1pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Cash generated by operations, spent on investment and raised or repaid in financing (¥ bn)
| Fiscal year | Unit | 2001 *1 FYE Dec | 2002 *1 FYE Dec | 2003 *1 FYE Dec | 2004 *1 FYE Dec | 2005 *1 FYE Dec | 2006 *1 FYE Dec | 2007 *1 FYE Dec | 2008 *1 FYE Dec | 2009 *1 FYE Dec | 2010 *1 FYE Dec | 2011 *1 FYE Dec | 2012 *1 FYE Dec | 2013 *1 FYE Dec | 2014 *1 FYE Dec | 2015 *1 FYE Dec | 2016 *1 FYE Dec | 2017 *1 FYE Dec | 2018 *1 FYE Dec | 2019 *1 FYE Dec | 2020 *1 FYE Dec | 2021 *1 FYE Dec | 2022 *1 FYE Dec | 2023 *1 FYE Dec | 2024 *1 FYE Dec | 2025 *1 FYE Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating CF | JPY | ¥1.4bn | ¥2.4bn | ¥2.2bn | ¥9.1bn | -¥43bn | -¥17bn | ¥43bn | -¥13bn | -¥55bn | ¥30bn | ¥28bn | ¥20bn | ¥1.5bn | ¥112bn | ¥78bn | ¥31bn | ¥162bn | ¥146bn | ¥318bn | ¥1.04tn | ¥583bn | -¥262bn | ¥724bn | ¥1.19tn | ¥424bn |
| YoY | % | — | +69.3% | -5.4% | +308.0% | -578.1% | — | — | -131.3% | — | — | -9.0% | -29.3% | -92.4% | +7432.7% | -30.1% | -60.8% | +427.9% | -10.1% | +118.6% | +227.2% | -44.0% | -145.0% | — | +64.4% | -64.4% |
| Investing CF | JPY | -¥6.2bn | -¥3.3bn | -¥60bn | -¥30bn | -¥144bn | -¥42bn | ¥55bn | -¥41bn | ¥217bn | -¥61bn | ¥56bn | ¥137bn | ¥31bn | -¥261bn | -¥224bn | -¥27bn | -¥204bn | -¥68bn | -¥286bn | -¥303bn | -¥612bn | -¥948bn | -¥597bn | -¥922bn | -¥780bn |
| Financing CF | JPY | -¥0.7bn | -¥0.7bn | ¥64bn | ¥27bn | ¥235bn | ¥77bn | -¥114bn | ¥62bn | -¥174bn | ¥28bn | -¥35bn | -¥47bn | ¥75bn | ¥190bn | ¥222bn | ¥45bn | ¥194bn | ¥208bn | ¥458bn | ¥808bn | ¥1.40tn | ¥1.49tn | ¥292bn | ¥757bn | ¥14bn |
| Cash & equivalents | JPY | ¥21bn | ¥20bn | ¥26bn | ¥32bn | ¥81bn | ¥89bn | ¥74bn | ¥81bn | ¥104bn | ¥101bn | ¥150bn | ¥261bn | ¥384bn | ¥429bn | ¥501bn | ¥548bn | ¥701bn | ¥990bn | ¥1.48tn | ¥3.02tn | ¥4.41tn | ¥4.69tn | ¥5.13tn | ¥6.17tn | ¥5.84tn |
| YoY | % | — | -7.9% | +31.1% | +25.6% | +149.6% | +10.4% | -17.2% | +10.1% | +27.5% | -2.8% | +48.7% | +74.1% | +47.3% | +11.6% | +16.9% | +9.4% | +27.8% | +41.3% | +49.3% | +104.3% | +46.0% | +6.4% | +9.2% | +20.3% | -5.4% |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Profitability and balance-sheet strength (%). ROE uses year-end equity.
| Fiscal year | Unit | 2001 *1 FYE Dec | 2002 *1 FYE Dec | 2003 *1 FYE Dec | 2004 *1 FYE Dec | 2005 *1 FYE Dec | 2006 *1 FYE Dec | 2007 *1 FYE Dec | 2008 *1 FYE Dec | 2009 *1 FYE Dec | 2010 *1 FYE Dec | 2011 *1 FYE Dec | 2012 *1 FYE Dec | 2013 *1 FYE Dec | 2014 *1 FYE Dec | 2015 *1 FYE Dec | 2016 *1 FYE Dec | 2017 *1 FYE Dec | 2018 *1 FYE Dec | 2019 *1 FYE Dec | 2020 *1 FYE Dec | 2021 *1 FYE Dec | 2022 *1 FYE Dec | 2023 *1 FYE Dec | 2024 *1 FYE Dec | 2025 *1 FYE Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating margin | % | — | — | — | — | 26.9% | 14.3% | 0.1% | 18.9% | 19.0% | 18.4% | 18.8% | 16.3% | 17.4% | 17.8% | 13.3% | 10.0% | 15.8% | 15.5% | 5.8% | -6.4% | -11.6% | -19.3% | -10.3% | 2.3% | 0.6% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | -12.6pp | -14.2pp | +18.8pp | +0.1pp | -0.6pp | +0.4pp | -2.5pp | +1.1pp | +0.4pp | -4.5pp | -3.3pp | +5.8pp | -0.3pp | -9.7pp | -12.2pp | -5.2pp | -7.7pp | +9.0pp | +12.6pp | -1.7pp |
| Net margin | % | — | — | — | — | 15.0% | 1.3% | 17.2% | -22.0% | 18.0% | 10.1% | -0.3% | 4.4% | 8.5% | 11.9% | 6.4% | 4.9% | 11.7% | 12.9% | -2.5% | -7.8% | -8.0% | -19.6% | -16.4% | -7.1% | -7.1% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | -13.7pp | +15.9pp | -39.2pp | +40.0pp | -7.9pp | -10.4pp | +4.7pp | +4.1pp | +3.4pp | -5.5pp | -1.5pp | +6.8pp | +1.2pp | -15.4pp | -5.3pp | -0.2pp | -11.6pp | +3.2pp | +9.3pp | 0.0pp |
| ROE | % | — | — | — | — | 25.4% | 1.4% | 19.9% | -36.7% | 26.3% | 14.7% | -0.5% | 7.4% | 14.6% | 16.8% | 6.9% | 5.6% | 16.2% | 18.4% | -4.3% | -19.4% | -12.5% | -51.4% | -58.0% | -26.3% | -28.2% |
| Change | pp | — | — | — | — | — | -24.0pp | +18.5pp | -56.6pp | +63.0pp | -11.6pp | -15.2pp | +7.9pp | +7.2pp | +2.2pp | -9.9pp | -1.3pp | +10.6pp | +2.2pp | -22.7pp | -15.1pp | +6.9pp | -38.9pp | -6.6pp | +31.7pp | -1.9pp |
| Equity ratio | % | 92.7% | 88.7% | 14.0% | 14.9% | 4.6% | 14.6% | 16.0% | 13.8% | 11.6% | 12.2% | 11.9% | 12.4% | 9.5% | 11.5% | 15.6% | 14.8% | 11.0% | 10.5% | 8.0% | 4.7% | 6.4% | 3.6% | 2.6% | 2.3% | 2.2% |
| Change | pp | — | -4.0pp | -74.7pp | +0.9pp | -10.3pp | +10.0pp | +1.4pp | -2.2pp | -2.2pp | +0.6pp | -0.3pp | +0.5pp | -2.9pp | +2.0pp | +4.1pp | -0.8pp | -3.8pp | -0.5pp | -2.5pp | -3.3pp | +1.7pp | -2.8pp | -1.0pp | -0.3pp | -0.1pp |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Which accounting standard each fiscal year was filed under. Figures are not strictly comparable across a change of standard.
| Fiscal year | Unit | 2001 *1 FYE Dec | 2002 *1 FYE Dec | 2003 *1 FYE Dec | 2004 *1 FYE Dec | 2005 *1 FYE Dec | 2006 *1 FYE Dec | 2007 *1 FYE Dec | 2008 *1 FYE Dec | 2009 *1 FYE Dec | 2010 *1 FYE Dec | 2011 *1 FYE Dec | 2012 *1 FYE Dec | 2013 *1 FYE Dec | 2014 *1 FYE Dec | 2015 *1 FYE Dec | 2016 *1 FYE Dec | 2017 *1 FYE Dec | 2018 *1 FYE Dec | 2019 *1 FYE Dec | 2020 *1 FYE Dec | 2021 *1 FYE Dec | 2022 *1 FYE Dec | 2023 *1 FYE Dec | 2024 *1 FYE Dec | 2025 *1 FYE Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | JGAAP | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
| Basis | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated | Consolidated |
- *1 Securities report (yuka shoken hokokusho), as filed
Annual average, yen per one US dollar. Every figure above is in yen as filed — convert one using the rate of its own year, never today's. A higher line is a weaker yen.
| Fiscal year | Unit | 1949 *1 Cal. year | 1950 *1 Cal. year | 1951 *1 Cal. year | 1952 *1 Cal. year | 1953 *1 Cal. year | 1954 *1 Cal. year | 1955 *1 Cal. year | 1956 *1 Cal. year | 1957 *1 Cal. year | 1958 *1 Cal. year | 1959 *1 Cal. year | 1960 *1 Cal. year | 1961 *1 Cal. year | 1962 *1 Cal. year | 1963 *1 Cal. year | 1964 *1 Cal. year | 1965 *1 Cal. year | 1966 *1 Cal. year | 1967 *1 Cal. year | 1968 *1 Cal. year | 1969 *1 Cal. year | 1970 *1 Cal. year | 1971 *1 Cal. year | 1972 *2 Cal. year | 1973 *3 Cal. year | 1974 *3 Cal. year | 1975 *3 Cal. year | 1976 *3 Cal. year | 1977 *3 Cal. year | 1978 *3 Cal. year | 1979 *3 Cal. year | 1980 *4 Cal. year | 1981 *4 Cal. year | 1982 *4 Cal. year | 1983 *4 Cal. year | 1984 *4 Cal. year | 1985 *4 Cal. year | 1986 *4 Cal. year | 1987 *4 Cal. year | 1988 *4 Cal. year | 1989 *4 Cal. year | 1990 *4 Cal. year | 1991 *4 Cal. year | 1992 *4 Cal. year | 1993 *4 Cal. year | 1994 *4 Cal. year | 1995 *4 Cal. year | 1996 *4 Cal. year | 1997 *4 Cal. year | 1998 *4 Cal. year | 1999 *4 Cal. year | 2000 *4 Cal. year | 2001 *4 Cal. year | 2002 *4 Cal. year | 2003 *4 Cal. year | 2004 *4 Cal. year | 2005 *4 Cal. year | 2006 *4 Cal. year | 2007 *4 Cal. year | 2008 *4 Cal. year | 2009 *4 Cal. year | 2010 *4 Cal. year | 2011 *4 Cal. year | 2012 *4 Cal. year | 2013 *4 Cal. year | 2014 *4 Cal. year | 2015 *4 Cal. year | 2016 *4 Cal. year | 2017 *4 Cal. year | 2018 *4 Cal. year | 2019 *4 Cal. year | 2020 *4 Cal. year | 2021 *4 Cal. year | 2022 *4 Cal. year | 2023 *4 Cal. year | 2024 *4 Cal. year | 2025 *4 Cal. year | 2026 *4,5 Cal. year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | ¥/US$ | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥360.00 | ¥308.00 | ¥274.00 | ¥293.00 | ¥299.00 | ¥292.00 | ¥257.00 | ¥201.00 | ¥230.00 | ¥226.69 | ¥220.55 | ¥249.06 | ¥237.48 | ¥237.53 | ¥238.53 | ¥168.52 | ¥144.60 | ¥128.13 | ¥137.98 | ¥144.81 | ¥134.51 | ¥126.67 | ¥111.18 | ¥102.22 | ¥94.05 | ¥108.77 | ¥121.02 | ¥130.89 | ¥113.84 | ¥107.74 | ¥121.52 | ¥125.28 | ¥115.92 | ¥108.16 | ¥110.15 | ¥116.28 | ¥117.77 | ¥103.33 | ¥93.53 | ¥87.77 | ¥79.78 | ¥79.79 | ¥97.60 | ¥105.84 | ¥121.02 | ¥108.84 | ¥112.16 | ¥110.40 | ¥109.01 | ¥106.78 | ¥109.78 | ¥131.37 | ¥140.51 | ¥151.50 | ¥149.65 | ¥158.16 |
| YoY | % | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.4% | -11.0% | +6.9% | +2.0% | -2.3% | -12.0% | -21.8% | +14.4% | -1.4% | -2.7% | +12.9% | -4.6% | 0.0% | +0.4% | -29.4% | -14.2% | -11.4% | +7.7% | +4.9% | -7.1% | -5.8% | -12.2% | -8.1% | -8.0% | +15.7% | +11.3% | +8.2% | -13.0% | -5.4% | +12.8% | +3.1% | -7.5% | -6.7% | +1.8% | +5.6% | +1.3% | -12.3% | -9.5% | -6.2% | -9.1% | 0.0% | +22.3% | +8.4% | +14.3% | -10.1% | +3.1% | -1.6% | -1.3% | -2.0% | +2.8% | +19.7% | +7.0% | +7.8% | -1.2% | +5.7% |
- *1 1949-1971: Fixed Bretton Woods peg ¥360/$ (Dodge Line 1949; Smithsonian ¥308 from Dec 1971).
- *2 1972: Smithsonian peg ¥308/$ (held until Feb 1973 float).
- *3 1973-1979: JIL (Japan Institute for Labour Policy and Training) g0001.xlsx — fiscal-year (Apr–Mar) basis, integer-rounded. PROVISIONAL; upgrade to BOJ FXERM07 calendar-year later.
- *4 1980-2026: Bank of Japan stat-search FM08'FXERM07 (Tokyo market, USD/JPY spot, 17:00 fixing, monthly average) — calendar-year average of monthly averages.
- *5 Provisional — part-year average, not a full calendar year.
All figures are in Japanese yen as filed. Where a foreign-currency comparison is needed elsewhere on this site, yen amounts are converted at the average rate of each figure's own year — not today's rate. Exchange rates & sources →
Read the company history → 日本語版(詳細)— full financial data in Japanese →
Disclaimer
- This page is provided for general information only and is not investment advice, nor a recommendation to buy or sell any security.
- Figures are compiled independently and include our own estimates, approximations and machine-processed data; we make no warranty as to their accuracy or completeness.
- Sources are primarily each company's securities reports and other public filings, but errors and omissions may remain.
- Any use of this information is at the reader's own risk. Past performance does not indicate future results.
- Company names, logos and other marks belong to their respective owners.
Data API
Rakuten Group’s history, financials, executives and
shareholders are published as static JSON — no key, plain GET.
| Method | Endpoint | Returns |
|---|---|---|
| GET | /api/companies.json | All companies |
| GET | /api/4755/manifest.json | Resource index |
| GET | /api/4755/history.json | History overview |
| GET | /api/4755/timeline.json | Chronology |
| GET | /api/decisions.json | All management decisions (index) |
| GET | /api/4755/decisions.json | Management decisions (index) |
| GET | /api/4755/decisions/{slug}.json | One decision (full dossier) |
| GET | /api/4755/executives.json | Executives |
| GET | /api/4755/shareholders.json | Major shareholders |
| GET | /api/4755/financials.json | Financial statements |
| GET | /api/4755/financials-longterm.json | Long-term results |
| GET | /api/4755/segments.json | Business segments |
| GET | /api/4755/regions.json | Sales by region |
| GET | /api/4755/workforce.json | Workforce |