やまやのセグメント業績・推移12カ年
酒販事業売上1,297億円外食事業売上294億円
やまやの2026年3月期のセグメント業績は、酒販事業1,297億円・外食事業294億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
酒販事業(億円)外食事業(億円)
| 決算期 | 酒販事業 売上 | 酒販事業 利益 | 外食事業 売上 | 外食事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 1,297億円 | 27.4億円 | 294億円 | 8.3億円 | 連結/日本基準 | 佐藤浩也 |
| 2025/3 | 1,309億円 | 39.9億円 | 292億円 | 14.3億円 | 連結/日本基準 | 佐藤浩也 |
| 2024/3 | 1,317億円 | 44.5億円 | 287億円 | 18.6億円 | 連結/日本基準 | 佐藤浩也 |
| 2023/3 | 1,301億円 | 41億円 | 227億円 | ▲12.7億円 | 連結/日本基準 | 佐藤浩也 |
| 2022/3 | 1,313億円 | 49.1億円 | 121億円 | ▲42.8億円 | 連結/日本基準 | 佐藤浩也 |
| 2021/3 | 1,342億円 | 62.3億円 | 158億円 | ▲64.9億円 | 連結/日本基準 | 山内英靖 |
| 2020/3 | 1,204億円 | 40.3億円 | 477億円 | 1.2億円 | 連結/日本基準 | 山内英靖 |
| 2019/3 | 1,196億円 | 44.9億円 | 482億円 | 24億円 | 連結/日本基準 | 山内英靖 |
| 2018/3 | 1,222億円 | 44.9億円 | 468億円 | 29.2億円 | 連結/日本基準 | 山内英靖 |
| 2017/3 | 1,202億円 | 23.1億円 | 471億円 | 29.8億円 | 連結/日本基準 | 山内英靖 |
| 2016/3 | 1,212億円 | 30.2億円 | 481億円 | 35.3億円 | 連結/日本基準 | 山内英靖 |
| 2015/3 | 1,164億円 | 21億円 | 468億円 | 33.9億円 | 連結/日本基準 | 山内英靖 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)