列の年月は有価証券報告書の提出年月。各列は当該報告書に記載された役員の構成を示す
代表取締役社内取締役社外取締役取締役(監査等委員)社外取締役(監査等委員)
2020/9
2021/9
2022/9
2023/9
2024/9
島﨑知格
小池久士
藤井康太朗
須藤博
松尾康行
小菅喜生
佐古麻衣子
松村映子
青木想
現在の取締役2025年6月時点 9名
取締役9名(2025年6月時点)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 島﨑知格金融 | 取締役:代表取締役社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三菱証券 |
| 小池久士 | 取締役:常務取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:共立メンテナンス | |
| 藤井康太朗 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ヴェリア・ラボラトリーズ | |
| 須藤博 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:協和木材 | |
| 松尾康行 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:第一電路工業 | |
| 小菅喜生金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:栃木相互銀行 | |
| 独立役員 | 佐古麻衣子法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:弁護士 |
| 松村映子 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:フューチャーアーキテクト | |
| 青木想金融 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:リクルート | |
取締役会の構成の推移2021/12〜2026/9
社外取締役の構成(2021年12月〜2026年9月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 11 通(2021年12月〜2026年9月提出)による
取締役会の機関設計(2021年12月〜2026年9月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2022/09/26 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2022/10/05 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2022/12/16 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2023/09/22 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2024/02/29 | 監査役設置会社 | 6名 | 2名 | 2名 | 8名 | 社長 |
| 2024/09/27 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2025/07/17 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2025/09/26 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2026/05/12 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
| 2026/09/25 | 監査役設置会社 | 6名 | 3名 | 3名 | 9名 | 社長 |
退任した取締役一覧6名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 長澤睦 | 取締役:専務取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:大成設備 |
| 皆川則雄商社 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日商岩井 |
| 永田ゆかりコンサル | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:アクセンチュア |
| 鈴木信一法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:松下照雄法律事務所 |
| 佐藤祐二 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:三造環境エンジニアリング |
| 金田英樹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:環境未来恒産 |