アドバンスクリエイトの売上原価14億円・推移11カ年
2025/913.9億円YoY▲32.9%
アドバンスクリエイトの2025年9月期の売上原価は13.9億円、前期比▲32.9%。
売上原価の長期推移:2015年9月期〜2025年9月期
売上原価(連結)(億円)売上比(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | 売上原価 | 13.9億円 | ▲32.9% | 21.0% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2024/9 | 売上原価 | 20.7億円 | ▲47.7% | 26.3% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2023/9 | 売上原価 | 39.6億円 | +50.0% | 39.0% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2022/9 | 売上原価 | 26.4億円 | +7.8% | 22.3% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2021/9 | 売上原価 | 24.5億円 | ▲22.5% | 22.2% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2020/9 | 売上原価 | 31.6億円 | +5.7% | 30.1% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2019/9 | 売上原価 | 29.9億円 | +14.1% | 28.8% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2018/9 | 売上原価 | 26.2億円 | +33.0% | 27.7% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2017/9 | 売上原価 | 19.7億円 | +32.2% | 24.2% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2016/9 | 売上原価 | 14.9億円 | +4.9% | 20.4% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
| 2015/9 | 売上原価 | 14.2億円 | — | 19.5% | 連結/日本基準 | 濱田佳治 |
出所:有価証券報告書(2015年9月期〜2025年9月期)