平均年齢46.4歳単体・2025年11月期
平均勤続年数4.4年単体・2025年11月期
従業員数2,601人単体・2025年11月期
平均年収の推移直近4期
平均年収の推移(直近4期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年11月期 | 単体 | 768万円 | ▲56万円 | ▲6.8% | 46.4歳 | 4.4年 | n/a | 2,601名 | n/a | プレステージを子会社化 |
| 2024年11月期 | 単体 | 824万円 | +65万円 | +8.6% | 45.6歳 | 3.8年 | n/a | 2,781名 | n/a | サプライズジャパンを子会社化 |
| 2023年11月期 | 単体 | 759万円 | +42万円 | +5.9% | 45.2歳 | 3.6年 | n/a | 2,578名 | n/a | 広告業に参入 |
| 2022年11月期 | 単体 | 717万円 | n/a | n/a | 45.3歳 | 3.5年 | n/a | 2,252名 | n/a | 住宅ローン商品の取り扱いを開始 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/1120億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年11月期 | 20億円 | ▲47.7% | 19億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 768万円 | ▲6.8% |
| 2024年11月期 | 39億円 | ▲1.3% | 17億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 824万円 | +8.6% |
| 2023年11月期 | 40億円 | +67.0% | 14億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 759万円 | +5.9% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年11月期768万円
4期増減+51万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年11月期 | 717 | n/a | 単体 |
| 2023年11月期 | 759 | +5.9% | 単体 |
| 2024年11月期 | 824 | +8.6% | 単体 |
| 2025年11月期 | 768 | ▲6.8% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年11月期46.4歳
4期増減+1.1歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年11月期 | 45.3 | n/a | 単体 |
| 2023年11月期 | 45.2 | ▲0.2% | 単体 |
| 2024年11月期 | 45.6 | +0.9% | 単体 |
| 2025年11月期 | 46.4 | +1.8% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年11月期4.4年
4期増減+0.9年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2020年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2021年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2022年11月期 | 3.5 | n/a | 単体 |
| 2023年11月期 | 3.6 | +2.9% | 単体 |
| 2024年11月期 | 3.8 | +5.6% | 単体 |
| 2025年11月期 | 4.4 | +15.8% | 単体 |
単体従業員数
単体従業員数
2025年11月期2,601人
8期増減+1,177人
| 決算期 | 単体従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2018年11月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年11月期 | 1,424 | n/a | 単体 |
| 2019年11月期 | 1,723 | +21.0% | 単体 |
| 2020年11月期 | 1,938 | +12.5% | 単体 |
| 2021年11月期 | 2,076 | +7.1% | 単体 |
| 2022年11月期 | 2,252 | +8.5% | 単体 |
| 2023年11月期 | 2,578 | +14.5% | 単体 |
| 2024年11月期 | 2,781 | +7.9% | 単体 |
| 2025年11月期 | 2,601 | ▲6.5% | 単体 |