稲垣精二
第一生命ホールディングス・元代表取締役社長
Inagaki Seiji(1963年生まれ)
就任年 2016年
就任時年齢 53歳
退任年 2021年
在任期間 6年
出自 第一生命HD
経営方針・主な施策は調査中
就任前(FY15)73,339億円
退任時(FY21)82,097億円
変化(6カ年)+12%
就任前(FY15)5.7%
退任時(FY21)7.2%
変化(6カ年)+1.5pt
稲垣精二の経歴社長就任に至るキャリア
所属・役職1986年20202023年╱╱
第一生命ホールディングス
1986年第一生命保険 入社
2012年執行役員運用企画部長
2015年常務執行役員
2016年取締役常務執行役員
2017年代表取締役社長
2022年代表取締役社長CEO
2023年代表取締役会長
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 1986-04 | 第一生命HD入社 |
| 2010-04 | 運用企画部長 |
| 2012-04 | 執行役員運用企画部長 |
| 2013-04 | 執行役員経営企画部長 |
| 2014-04 | 執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 |
| 2015-04 | 常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 |
| 2016-06 | 取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長 |
| 2016-10 | 取締役常務執行役員 |
| 2017-04 | 代表取締役社長第一生命保険株式会社代表取締役社長 / 代表取締役社長(現任)第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任) |
| 2022-04 | 代表取締役社長Chief Executive Officer / 代表取締役社長(Chief Executive Officer) |
| 2023-04 | 代表取締役会長第一生命保険株式会社代表取締役会長 |
| 2023-06 | 取締役会長(現任) |
| 2023-07 | 第一生命保険株式会社取締役会長(現任) |
任期中のIR資料公式ページへのリンク
原典リンクあり 資料あり(URL未登録) なし