山﨑清美氏
千葉銀行・取締役副頭取(代表取締役・
経歴1988〜2026年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1988年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | 千葉銀行 | 1988 | 入行 | ||
| 2018 | 執行役員 中央支店長兼京成駅前支店長 | ||||
| 2020 | 執行役員 県内ブロック副担当執行役員 国内営業担当(営業副本部長)執行役員 本店営業部長兼本店営業部幸町特別出張所長 | ||||
| 2020 | 常務執行役員 本店営業部長兼本店営業部幸町特別出張所長 | ||||
| 2021 | 専務執行役員(グループCBO・営業本部長) | ||||
| 2021 | 取締役専務執行役員(グループCBO・営業本部長) | ||||
| 2021 | 専務執行役員兼営業本部長(グループCBO)取締役専務執行役員兼営業本部長(グループCBO)(現職) | ||||
| 2024 | 取締役専務執行役員(代表取締役・グループCBO・営業本部長)(現職) | ||||
| 2026 | グループCBO・営業本部長) 取締役副頭取(代表取締役・ グループCBO・営業本部長)(現職) | ||||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 株主総会での選任賛成比率 | 就任 | 退任 | 現任 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/6/26 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | ||||
| 千葉銀行 | 2024/6/26 | 2025/6/27 | 2026/6/26 | 就任:2021/6 | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|千葉銀行2021年6月に就任
山﨑清美氏:取締役在任中の業績貢献 - 千葉銀行
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3期 | 2,430 | +1.8% | 726 | 29.9% | 6.0% | ||
| 2021/3期 | 2,329 | -4.1% | 718 | 30.8% | 5.8% | ||
| 2022/3期 | 2,361 | +1.4% | 788 | 33.4% | 5.5% | ||
| 2023/3期 | 2,784 | +17.9% | 870 | 31.2% | 5.4% | ||
| 2024/3期 | 3,107 | +11.6% | 903 | 29.0% | 5.5% | ||
| 2025/3期 | 3,622 | +16.6% | 1,075 | 29.7% | 5.3% | ||
| 2026/3期 | 4,450 | +22.9% | 1,388 | 31.2% | 5.9% | ||
| 2027/3期 |