コジマ の平均年収・従業員数の推移

更新:

コジマの平均年収は552万円(2025年8月期)

平均年収 552万円 前期 506万円・2025年8月期
平均年齢 41.2歳 単体・2025年8月期
平均勤続年数 16.9年 単体・2025年8月期
従業員数 2,919人 単体・2025年8月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年8月期 単体 552 +46(+9.0%) 41.2 16.9 2,919 「2025年8月期~2029年8月期 中期経営計画」を策定。
2024年8月期 単体 506 +8(+1.6%) 41.0 16.6 2,898 東京都板橋区に従業員の接客技術向上を目的とした研修施設、「関東研修センター」を開設。
2023年8月期 単体 498 +8(+1.7%) 40.5 15.9 2,906 流山市と災害時における物資応援協力に関する協定を締結。
2022年8月期 単体 490 +11(+2.2%) 40.1 15.5 2,877 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。
2021年8月期 単体 479 +13(+2.8%) 39.8 15.1 2,824 「健康経営優良法人2021 (大規模法人部門)」において、上位の「ホワイト500」の認定を取得。
2020年8月期 単体 466 +9(+2.0%) 39.7 14.7 2,704 経済産業省と日本健康会議が優良な健康経営を実施している法人を認定する「健康経営優良法人2020(大規模法人部門)」の認定を取得。
2019年8月期 単体 457 n/a 39.6 14.8 2,570 「ユニクロ」とコラボしたコジマ×ビックカメラ静岡店をサプライズリニューアルオープン(静岡市に本社を置く模型メーカー「タミヤ」とも協力)。
家電量販業界の平均年収 7社
平均年収

平均年収

2025年8月期 552万円
7期増減 +95万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年8月期 n/a n/a 単体
2017年8月期 n/a n/a 単体
2018年8月期 n/a n/a 単体
2019年8月期 457 n/a 単体
2020年8月期 466 +2.0% 単体
2021年8月期 479 +2.8% 単体
2022年8月期 490 +2.2% 単体
2023年8月期 498 +1.7% 単体
2024年8月期 506 +1.6% 単体
2025年8月期 552 +9.0% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年8月期 41.2
7期増減 +1.6歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年8月期 n/a n/a 単体
2017年8月期 n/a n/a 単体
2018年8月期 n/a n/a 単体
2019年8月期 39.6 n/a 単体
2020年8月期 39.7 +0.3% 単体
2021年8月期 39.8 +0.3% 単体
2022年8月期 40.1 +0.8% 単体
2023年8月期 40.5 +1.0% 単体
2024年8月期 41.0 +1.2% 単体
2025年8月期 41.2 +0.5% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年8月期 16.9
7期増減 +2.1年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年8月期 n/a n/a 単体
2017年8月期 n/a n/a 単体
2018年8月期 n/a n/a 単体
2019年8月期 14.8 n/a 単体
2020年8月期 14.7 ▲0.7% 単体
2021年8月期 15.1 +2.7% 単体
2022年8月期 15.5 +2.6% 単体
2023年8月期 15.9 +2.6% 単体
2024年8月期 16.6 +4.4% 単体
2025年8月期 16.9 +1.8% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
単体従業員数

単体従業員数

2025年8月期 2,919
10期増減 +498人
決算期 単体従業員数 (人) YoY 基準
2016年8月期 2,421 n/a 単体
2017年8月期 2,498 +3.2% 単体
2018年8月期 2,517 +0.8% 単体
2019年8月期 2,570 +2.1% 単体
2020年8月期 2,704 +5.2% 単体
2021年8月期 2,824 +4.4% 単体
2022年8月期 2,877 +1.9% 単体
2023年8月期 2,906 +1.0% 単体
2024年8月期 2,898 ▲0.3% 単体
2025年8月期 2,919 +0.7% 単体
定義
提出会社単体の従業員数
算式
従業員の状況の単体人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー