歴代の筆頭株主 2025年から2025年・1時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2025年3月時点 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 9.43% |
直近2年の大株主(2023年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY222023/3 | FY232024/3 | FY242025/3 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 6.49%3,173,000株 | 7.51%3,678,500株 | 9.43%4,630,800株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5.59%2,733,000株 | 7.38%3,614,400株 | 7.90%3,880,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 4.41%2,156,900株 | 4.27%2,093,400株 | 4.76%2,339,600株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42%1,186,674株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.89%925,845株 | 1.89%925,845株 | 1.89%925,845株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.96%958,377株 | 1.76%861,077株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.86%911,792株 | 1.86%911,792株 | 1.86%911,792株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52%745,100株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.44%703,500株 | 1.44%703,500株 | 1.43%703,500株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.65%806,859株 | 1.65%806,859株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.31%639,554株 | 1.12%548,954株 | 1.12%548,954株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06%520,479株 | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。