santec Holdings の平均年収・従業員数の推移

更新:

santec Holdingsの平均年収は728万円(2025年3月期)

平均年収 728万円 前期 620万円・2025年3月期
平均年齢 41.8歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 10.8年 単体・2025年3月期
従業員数 350人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年3月期 単体 728 +108(+17.3%) 41.8 10.8 58 東京都千代田区神保町の販売拠点を東京都港区浜松町に移転。
2024年3月期 単体 620 ▲66(▲9.6%) 41.6 11.2 49 会社分割(簡易吸収分割)により持株会社体制への移行。 santec Holdings株式会社に商号変更。
2023年3月期 単体 686 +61(+9.8%) 40.7 11.6 215 (株)東京証券取引所の市場区分再編に伴い、同取引所 スタンダード市場へ移行。
2022年3月期 単体 625 +1(+0.1%) 40.8 12.1 197 JGR Optics inc.(カナダ・オンタリオ州)の株式取得(連結子会社化)。 SANTEC U.S.A. CORPORATIONによるOptoTest Corp.(米国カリフォルニア州)の株式取得(連結子会社化)。
2021年3月期 単体 624 +25(+4.2%) 40.9 12.8 178
2020年3月期 単体 599 ▲4(▲0.7%) 40.7 13.0 165
2019年3月期 単体 604 n/a 40.6 13.5 150 東京都港区虎ノ門の販売拠点を東京都千代田区神保町に移転。
光デバイス業界の平均年収 3社
平均年収

平均年収

2025年3月期 728万円
7期増減 +124万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 604 n/a 単体
2020年3月期 599 ▲0.7% 単体
2021年3月期 624 +4.2% 単体
2022年3月期 625 +0.1% 単体
2023年3月期 686 +9.8% 単体
2024年3月期 620 ▲9.6% 単体
2025年3月期 728 +17.3% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年3月期 41.8
7期増減 +1.2歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 40.6 n/a 単体
2020年3月期 40.7 +0.2% 単体
2021年3月期 40.9 +0.5% 単体
2022年3月期 40.8 ▲0.2% 単体
2023年3月期 40.7 ▲0.2% 単体
2024年3月期 41.6 +2.2% 単体
2025年3月期 41.8 +0.5% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年3月期 10.8
7期増減 ▲2.7年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 13.5 n/a 単体
2020年3月期 13.0 ▲3.7% 単体
2021年3月期 12.8 ▲1.5% 単体
2022年3月期 12.1 ▲5.5% 単体
2023年3月期 11.6 ▲4.1% 単体
2024年3月期 11.2 ▲3.4% 単体
2025年3月期 10.8 ▲3.6% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年3月期 350
10期増減 +199人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年3月期 151 n/a 連結
2017年3月期 165 +9.3% 連結
2018年3月期 164 ▲0.6% 連結
2019年3月期 172 +4.9% 連結
2020年3月期 188 +9.3% 連結
2021年3月期 203 +8.0% 連結
2022年3月期 273 +34.5% 連結
2023年3月期 293 +7.3% 連結
2024年3月期 310 +5.8% 連結
2025年3月期 350 +12.9% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー