宮越ホールディングスの平均年収は835万円(2025年3月期)
平均年収 835万円 前期 801万円・2025年3月期
平均年齢 51歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 6.5年 単体・2025年3月期
従業員数 31人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 835 | +34(+4.3%) | 51.0 | 6.5 | 5 | — | — |
| 2024年3月期 単体 | 801 | +79(+11.0%) | 48.6 | 5.6 | 5 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 722 | ▲74(▲9.3%) | 51.0 | 4.7 | 7 | — | 東京証券取引所の市場区分見直しに伴い「プライム市場」へ移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 796 | +5(+0.6%) | 53.5 | 3.7 | 11 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 791 | +127(+19.1%) | 53.1 | 2.9 | 10 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 664 | +85(+14.6%) | 50.0 | 4.6 | 7 | — | — |
| 2019年3月期 単体 | 579 | n/a | 50.8 | 4.4 | 7 | — | 第三者割当増資により資本金を9,217百万円に増資。 |
不動産デベロッパー業界の平均年収 24社
不動産デベロッパー業界の平均年収24社
高給ヒューリック2,295万円234名高給三井不動産1,856万円1,981名高給三菱地所1,759万円1,286名高給地主1,750万円71名高給霞ヶ関キャピタル1,683万円349名高給東急不動産HD1,320万円105名高給野村不動産HD1,248万円427名高給東京建物1,186万円836名高給平和不動産1,103万円103名高給京阪神ビルディング1,085万円64名高給トーセイ944万円302名高給日本空港ビルデング920万円326名高給エスリード872万円210名高給ミガロHD862万円17名高給宮越HD835万円5名高給住友不動産824万円2,021名LAHD794万円17名ディア・ライフ787万円42名テーオーシー784万円66名MIRARTHHD766万円33名サンフロンティア不動産746万円361名日本エスコン721万円309名ゴールドクレスト701万円82名片倉工業689万円104名
平均年収
平均年収
2025年3月期 835万円
7期増減 +256万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 579 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 664 | +14.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 791 | +19.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 796 | +0.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 722 | ▲9.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 801 | +11.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 835 | +4.3% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 51.0歳
7期増減 +0.2歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 50.8 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 50.0 | ▲1.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 53.1 | +6.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 53.5 | +0.8% | 単体 |
| 2023年3月期 | 51.0 | ▲4.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 48.6 | ▲4.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 51.0 | +4.9% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 6.5年
7期増減 +2.1年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 4.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 4.6 | +4.5% | 単体 |
| 2021年3月期 | 2.9 | ▲37.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 3.7 | +27.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 4.7 | +27.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 5.6 | +19.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 6.5 | +16.1% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 31人
10期増減 ▲10人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 41 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 40 | ▲2.4% | 連結 |
| 2018年3月期 | 38 | ▲5.0% | 連結 |
| 2019年3月期 | 38 | ▲0.0% | 連結 |
| 2020年3月期 | 39 | +2.6% | 連結 |
| 2021年3月期 | 41 | +5.1% | 連結 |
| 2022年3月期 | 35 | ▲14.6% | 連結 |
| 2023年3月期 | 27 | ▲22.9% | 連結 |
| 2024年3月期 | 26 | ▲3.7% | 連結 |
| 2025年3月期 | 31 | +19.2% | 連結 |