野村マイクロ・サイエンス(6254)長期業績データ|売上高・利益の20ヵ年推移(2006-2025)
戦後から高度経済成長期、そして現在に至るまで、歴史的な業績推移を記載
野村マイクロ・サイエンス:長期業績の推移(20ヵ年)歴史的な開示資料をもとに作成。詳細は「長期業績を構成するデータの出所」を参照
野村マイクロ・サイエンスの業績推移(22ヵ年):PL・BS・CF連結ベースの売上高・利益・財政状態・キャッシュフロー
売上高分解(原価・販管・営利)単位:億円
売上高営業利益販管費売上原価
売上高利益率(粗利・営利など)単位:%
営業利益率粗利率経常利益率純利益率
特別利益・特別損失単位:億円
特別利益特別損失特別損失(そのほか)特別損失(減損)
営業CF単位:億円
営業CF
投資CF単位:億円
投資CF
財務CF単位:億円
財務CF
自己資本比率・現預金残高単位:%・億円
自己資本比率現預金残高
ROE(自己資本利益率)単位:%
ROE
のれん・無形固定資産単位:億円
のれん無形固定資産
| FY03 | FY04 | FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
| JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | JGAAP 連結 | |
| 売上高億円 | - | - | 185 | 272 | 250 | 214 | 114 | 220 | 165 | 133 | 150 | 121 | 178 | 165 | 216 | 251 | 210 | 304 | 319 | 496 | 730 | 964 |
| 売上原価億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 144 | 127 | 173 | 208 | 160 | 232 | 242 | 392 | 576 | 752 |
| 売上総利益億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 33 | 37 | 43 | 43 | 50 | 71 | 77 | 104 | 154 | 211 |
| 販管費億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 38 | 48 | 57 |
| 営業利益億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 18 | 40 | 44 | 66 | 106 | 154 |
| 経常利益億円 | - | - | - | - | 8 | 3 | -5 | 7 | 5 | -0 | -4 | -3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 18 | 36 | 46 | 64 | 108 | 134 |
| 当期純利益億円 | - | - | - | - | 3 | 1 | -5 | 4 | 2 | -1 | -4 | -10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 13 | 26 | 33 | 58 | 80 | 102 |
| 営業利益率% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.5 | 1.8 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 8.8 | 13.1 | 13.9 | 13.2 | 14.6 | 16.0 |
| 粗利率% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | 18.8 | 22.6 | 20.1 | 17.3 | 23.8 | 23.5 | 24.0 | 20.9 | 21.1 | 21.9 |
| 経常利益率% | - | - | - | - | 3.1 | 1.4 | -4.6 | 3.2 | 2.8 | -0.1 | -2.4 | -2.1 | 1.1 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 8.5 | 12.0 | 14.4 | 12.9 | 14.8 | 13.9 |
| 純利益率% | - | - | - | - | 1.2 | 0.4 | -4.3 | 2.0 | 0.9 | -0.8 | -2.7 | -8.1 | 0.9 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 6.0 | 8.6 | 10.3 | 11.7 | 10.9 | 10.6 |
| 特別利益億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
| 特別損失億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(そのほか)億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別損失(減損)億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業CF億円 | - | - | 2 | 8 | -14 | -16 | 34 | 1 | 13 | 7 | 3 | 8 | -3 | 12 | -20 | 36 | -2 | 60 | 11 | 47 | -187 | -202 |
| 投資CF億円 | - | - | -1 | -5 | -1 | -18 | -2 | -1 | -1 | -5 | -9 | 0 | -6 | -3 | -11 | 5 | -10 | -4 | 1 | 1 | 4 | -27 |
| 財務CF億円 | - | - | -4 | -3 | 19 | 20 | -14 | -2 | -12 | 4 | -3 | -3 | 4 | -1 | 22 | -22 | -10 | -9 | -9 | -0 | 175 | 272 |
| 自己資本比率% | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.4 | 51.5 | 49.5 | 50.4 | 45.7 | 46.7 | 39.8 | 50.2 | 52.6 | 53.3 | 58.8 | 51.1 | 41.0 | 31.7 |
| 現預金残高億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 | 45.1 | 36.5 | 43.7 | 36.8 | 45.6 | 36.5 | 54.5 | 31.2 | 79.6 | 84.5 | 132.2 | 118.6 | 165.4 |
| ROE% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | -1.3 | -5.2 | -13.7 | 2.2 | 8.9 | 11.4 | 10.8 | 12.3 | 19.9 | 20.7 | 27.1 | 27.6 | 27.6 |
| のれん億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
野村マイクロ・サイエンスのセグメント別業績推移事業別の売上高・営業利益・利益率
セグメント売上高単位:億円
FY14-FY19アジア日本米国
FY20-FY24その他中国台湾日本米国韓国
セグメント利益単位:億円
FY14-FY19アジア日本米国
FY20-FY24その他中国台湾日本米国韓国
セグメント利益率単位:%
FY14-FY19アジア日本米国
FY20-FY24その他中国台湾日本米国韓国
セグメント投下資本利益率単位:%
FY14-FY19アジア日本米国
FY20-FY24その他中国台湾日本米国韓国
野村マイクロ・サイエンスのセグメント変遷
FY03
FY04
FY05
FY06
FY07
FY08
FY09
FY10
FY11
FY12
FY13
FY14
FY15
FY16
FY17
FY18
FY19
FY20
FY21
FY22
FY23
FY24
日本▾
セグメント売上高億円
80
112
107
135
140
136
193
187
214
175
265
セグメント利益億円
-3
1
4
8
5
12
29
29
27
17
40
セグメント資産億円
88
94
116
148
126
153
182
186
203
236
321
米国▾
セグメント売上高億円
2
2
2
4
1
3
1
2
56
337
524
セグメント利益億円
-0
1
0
1
-0
1
0
1
7
35
85
セグメント資産億円
1
1
1
1
3
2
2
3
66
298
704
アジア▸
中国▾
セグメント売上高億円
43
43
91
72
99
セグメント利益億円
2
3
4
6
10
セグメント資産億円
26
30
68
70
85
台湾▾
セグメント売上高億円
24
48
63
94
43
セグメント利益億円
3
6
15
30
16
セグメント資産億円
18
28
53
72
41
韓国▾
セグメント売上高億円
43
40
72
52
32
セグメント利益億円
6
5
13
19
3
セグメント資産億円
20
24
29
30
16
その他▸