片岡麻紀氏
楽天グループ・監査役
経歴1982〜2025年
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1982年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間企業 | |||||
| 民間企業 | アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所 | 1982 | 入社 | ||
| 1987 | 公認会計士登録 | ||||
| ソニー | 2018 | (現ソニーグループ)HQ総務部地域渉外行政グループ渉外アドバイザー | |||
| 芝浦電子社外監査役 | 2020 | — | |||
| 2022 | 内閣府公益認定等委員会委員 | ||||
| 研究 | |||||
| 研究 | スタンフォード大学 | 1989 | 経営大学院修士号取得 | ||
| 三和総合研究所 | 1989 | 入社 | |||
| 警察大学 | 2014 | 校教授 | |||
| 官公庁 | |||||
| 官公庁 | 警視庁 | 1994 | 入庁 | ||
| 2009 | 管理官 | ||||
| 2017 | 理事官 | ||||
| 社外取締役 | |||||
| 社外取締役 | 楽天グループ | 2023 | 社外監査役 | ○ | |
| 五洋建設 | 2025 | 社外監査役 | ○ | ||
取締役としての経歴|選任賛成比率1社
取締役としての経歴|選任賛成比率
| 所属先 | 就任 | 退任 | 現任 |
|---|---|---|---|
| 楽天グループ | 就任:— | 退任:— | 現任:○現任 |
在任中の業績貢献|楽天グループ
片岡麻紀氏:取締役在任中の業績貢献 - 楽天グループ
| 決算期 | 在任 | 売上高(億円) | YoY | 営業利益(億円) | 営業利益率 | 自己資本比率 | 主な出来事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12期 | 24,966 | +9.5% | 144 | 0.6% | 2.2% | ||
| 2026/12期 |