アルプス技研 の平均年収・従業員数の推移

更新:

アルプス技研の平均年収は558万円(2025年12月期)

平均年収 558万円 前期 542万円・2025年12月期
平均年齢 35.7歳 単体・2025年12月期
平均勤続年数 9.9年 単体・2025年12月期
従業員数 6,265人 連結・2025年12月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年12月期 単体 558 +16(+3.0%) 35.7 9.9 4,909 子会社「 ㈱アルプスリージョナルパートナーズ 」 を設立(資本金25,000千円)。
2024年12月期 単体 542 +17(+3.2%) 36.2 9.8 4,712 「㈱たんぽぽ四季の森」の全株式(資本金 10,000 千円)を取得し、子会社とする。
2023年12月期 単体 525 +17(+3.3%) 35.9 9.4 4,680 子会社 「㈱パナR&D」は、受託部門を子会社「㈱デジタル・スパイス」に吸収分割し、受託部門以外は当社を存続会社とする吸収合併により消滅。
2022年12月期 単体 508 +3(+0.7%) 35.7 9.2 4,337 東京証券取引所の市場区分見直しに伴いプライム市場へ移行。
2021年12月期 単体 505 +11(+2.2%) 35.7 9.0 4,158 子会社「㈱アルプスケアハート」を設立(資本金100,000千円)。
2020年12月期 単体 494 ▲9(▲1.7%) 35.5 8.6 4,085 「㈱DONKEY」の増資を引受け、関連会社とする(2022年2月連結子会社化)。
2019年12月期 単体 503 n/a 35.1 8.1 3,984
人材業界の平均年収 17社
平均年収

平均年収

2025年12月期 558万円
7期増減 +55万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 503 n/a 単体
2020年12月期 494 ▲1.7% 単体
2021年12月期 505 +2.2% 単体
2022年12月期 508 +0.7% 単体
2023年12月期 525 +3.3% 単体
2024年12月期 542 +3.2% 単体
2025年12月期 558 +3.0% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年12月期 35.7
7期増減 +0.6歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 35.1 n/a 単体
2020年12月期 35.5 +1.1% 単体
2021年12月期 35.7 +0.6% 単体
2022年12月期 35.7 ▲0.0% 単体
2023年12月期 35.9 +0.6% 単体
2024年12月期 36.2 +0.8% 単体
2025年12月期 35.7 ▲1.4% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年12月期 9.9
7期増減 +1.8年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年12月期 n/a n/a 単体
2017年12月期 n/a n/a 単体
2018年12月期 n/a n/a 単体
2019年12月期 8.1 n/a 単体
2020年12月期 8.6 +6.2% 単体
2021年12月期 9.0 +4.7% 単体
2022年12月期 9.2 +2.2% 単体
2023年12月期 9.4 +2.2% 単体
2024年12月期 9.8 +4.3% 単体
2025年12月期 9.9 +1.0% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年12月期 6,265
10期増減 +2,549人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年12月期 3,716 n/a 連結
2017年12月期 4,066 +9.4% 連結
2018年12月期 4,483 +10.3% 連結
2019年12月期 4,927 +9.9% 連結
2020年12月期 5,303 +7.6% 連結
2021年12月期 5,423 +2.3% 連結
2022年12月期 5,879 +8.4% 連結
2023年12月期 6,107 +3.9% 連結
2024年12月期 6,206 +1.6% 連結
2025年12月期 6,265 +1.0% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー