平均年齢35.7歳単体・2025年12月期
平均勤続年数9.9年単体・2025年12月期
従業員数6,265人連結・2025年12月期
平均年収の推移直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2025年12月期 | 単体 | 558万円 | +16万円 | +3.0% | 35.7歳 | 9.9年 | 6,265名 | 4,909名 | 1.3倍 | 須藤泰志氏が社長に就任 |
| 2024年12月期 | 単体 | 542万円 | +17万円 | +3.2% | 36.2歳 | 9.8年 | 6,206名 | 4,712名 | 1.3倍 | たんぽぽ四季の森を完全子会社化 |
| 2023年12月期 | 単体 | 525万円 | +17万円 | +3.3% | 35.9歳 | 9.4年 | 6,107名 | 4,680名 | 1.3倍 | パナR&Dの受託部門をデジタル・スパイスに承継させる吸収分割を実施 |
| 2022年12月期 | 単体 | 508万円 | +3万円 | +0.7% | 35.7歳 | 9.2年 | 5,879名 | 4,337名 | 1.4倍 | DONKEYを連結子会社化 |
| 2021年12月期 | 単体 | 505万円 | +11万円 | +2.2% | 35.7歳 | 9.0年 | 5,423名 | 4,158名 | 1.3倍 | アルプスケアハートを設立 |
| 2020年12月期 | 単体 | 494万円 | ▲9万円 | ▲1.7% | 35.5歳 | 8.6年 | 5,303名 | 4,085名 | 1.3倍 | デジタル・スパイスを完全子会社化 |
| 2019年12月期 | 単体 | 503万円 | n/a | n/a | 35.1歳 | 8.1年 | 4,927名 | 3,984名 | 1.2倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/1240億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2025年12月期 | 40億円 | +8.3% | 15億円 | 16億円 | 0.9億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 558万円 | +3.0% |
| 2024年12月期 | 37億円 | ▲0.5% | 14億円 | 16億円 | 1.0億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 542万円 | +3.2% |
| 2023年12月期 | 37億円 | +8.2% | 13億円 | 15億円 | 0.9億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 525万円 | +3.3% |
| 2022年12月期 | 34億円 | +10.4% | 12億円 | 14億円 | 0.9億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 508万円 | +0.7% |
| 2021年12月期 | 31億円 | +1.2% | 12億円 | 12億円 | 0.9億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 505万円 | +2.2% |
| 2020年12月期 | 31億円 | +5.1% | 12億円 | 11億円 | 0.9億円 | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 494万円 | ▲1.7% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年12月期558万円
7期増減+55万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 503 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 494 | ▲1.7% | 単体 |
| 2021年12月期 | 505 | +2.2% | 単体 |
| 2022年12月期 | 508 | +0.7% | 単体 |
| 2023年12月期 | 525 | +3.3% | 単体 |
| 2024年12月期 | 542 | +3.2% | 単体 |
| 2025年12月期 | 558 | +3.0% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年12月期35.7歳
7期増減+0.6歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 35.1 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 35.5 | +1.1% | 単体 |
| 2021年12月期 | 35.7 | +0.6% | 単体 |
| 2022年12月期 | 35.7 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年12月期 | 35.9 | +0.6% | 単体 |
| 2024年12月期 | 36.2 | +0.8% | 単体 |
| 2025年12月期 | 35.7 | ▲1.4% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年12月期9.9年
7期増減+1.8年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年12月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年12月期 | 8.1 | n/a | 単体 |
| 2020年12月期 | 8.6 | +6.2% | 単体 |
| 2021年12月期 | 9.0 | +4.7% | 単体 |
| 2022年12月期 | 9.2 | +2.2% | 単体 |
| 2023年12月期 | 9.4 | +2.2% | 単体 |
| 2024年12月期 | 9.8 | +4.3% | 単体 |
| 2025年12月期 | 9.9 | +1.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年12月期6,265人
10期増減+2,549人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年12月期 | 3,716 | n/a | 連結 |
| 2017年12月期 | 4,066 | +9.4% | 連結 |
| 2018年12月期 | 4,483 | +10.3% | 連結 |
| 2019年12月期 | 4,927 | +9.9% | 連結 |
| 2020年12月期 | 5,303 | +7.6% | 連結 |
| 2021年12月期 | 5,423 | +2.3% | 連結 |
| 2022年12月期 | 5,879 | +8.4% | 連結 |
| 2023年12月期 | 6,107 | +3.9% | 連結 |
| 2024年12月期 | 6,206 | +1.6% | 連結 |
| 2025年12月期 | 6,265 | +1.0% | 連結 |
技術者派遣業界の平均年収21社
技術者派遣業界の平均年収21社
1位オープンアップグループ2026/6860万円110名2位ナレルグループ2025/10840万円36名3位SOLIZE Holdings2025/12736万円120名4位WDBHD2025/3708万円11名5位ヒューマンクリエイションHD2025/9654万円14名6位テクノプロ・HD2025/6639万円186名7位みらいワークス2025/9631万円193名8位メイテックGHD2023/3600万円8,331名9位アルプス技研2025/12558万円4,909名10位TWOSTONE&Sons2025/8552万円54名11位プログレス・テクノロジーズ グループ2025/2519万円23名12位アビスト2025/9513万円1,352名13位ギークス2025/3512万円172名14位エクストリーム2025/3493万円486名15位ヒップ2025/3486万円844名16位コプロ・HD2025/3484万円58名17位ジェイテック2025/3479万円286名18位クリーク・アンド・リバー社2025/2477万円1,342名19位アルトナー2026/1464万円1,474名20位エスユーエス2025/9437万円2,388名21位ジャパニアス2025/11426万円1,805名