三洋化成工業の平均年収は793万円(2025年3月期)
平均年収 793万円 前期 743万円・2025年3月期
平均年齢 42.3歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 18.1年 単体・2025年3月期
従業員数 1,680人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 793 | +50(+6.7%) | 42.3 | 18.1 | 1,293 | — | 三大雅精細化学品(南通)有限公司の全持分を南通江天化学股份有限公司に譲渡。 |
| 2024年3月期 単体 | 743 | ▲19(▲2.5%) | 41.3 | 16.6 | 1,297 | — | 高吸水性樹脂事業からの撤退を発表。 三洋化成精細化学品(南通)有限公司の解散を決定。 |
| 2023年3月期 単体 | 762 | ±0(±0.0%) | 41.1 | 17.0 | 1,325 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 762 | +37(+5.1%) | 40.6 | 16.5 | 1,350 | — | — |
| 2021年3月期 単体 | 725 | ▲11(▲1.5%) | 40.0 | 15.9 | 1,383 | — | — |
| 2020年3月期 単体 | 736 | +9(+1.2%) | 39.7 | 15.8 | 1,346 | — | 一般財団法人三洋化成社会貢献財団を設立。 |
| 2019年3月期 単体 | 727 | n/a | 39.4 | 15.6 | 1,356 | — | 「韓国三洋化成製造㈱」を設立。 |
機能化学業界の平均年収 30社
機能化学業界の平均年収30社
高給富士フイルム1,086万円1,198名高給太陽HD984万円176名高給日本曹達949万円1,316名高給高砂香料工業908万円1,087名高給三菱瓦斯化学908万円2,562名高給四国化成HD880万円26名高給日産化学871万円2,107名高給上村工業867万円284名高給日本触媒859万円2,573名高給大阪有機化学工業858万円405名高給日油844万円1,976名高給日東電工844万円6,813名高給JCU815万円242名高給日本パーカライジング805万円906名日本化薬798万円2,366名ADEKA795万円1,827名三洋化成工業793万円1,293名メック783万円292名日本ゼオン776万円2,503名日本精化766万円419名ニチアス760万円1,930名長谷川香料760万円1,154名扶桑化学工業758万円623名コニシ757万円727名KHネオケム732万円683名松本油脂製薬731万円329名日立化成730万円6,615名リンテック724万円2,549名関東電化工業693万円821名住友精化656万円1,040名
平均年収
平均年収
2025年3月期 793万円
7期増減 +66万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 727 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 736 | +1.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 725 | ▲1.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 762 | +5.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 762 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 743 | ▲2.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 793 | +6.7% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 42.3歳
7期増減 +2.9歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.4 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 39.7 | +0.8% | 単体 |
| 2021年3月期 | 40.0 | +0.8% | 単体 |
| 2022年3月期 | 40.6 | +1.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 41.1 | +1.2% | 単体 |
| 2024年3月期 | 41.3 | +0.5% | 単体 |
| 2025年3月期 | 42.3 | +2.4% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 18.1年
7期増減 +2.5年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 15.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 15.8 | +1.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 15.9 | +0.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 16.5 | +3.8% | 単体 |
| 2023年3月期 | 17.0 | +3.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 16.6 | ▲2.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 18.1 | +9.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 1,680人
10期増減 ▲312人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,992 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,996 | +0.2% | 連結 |
| 2018年3月期 | 2,053 | +2.9% | 連結 |
| 2019年3月期 | 2,078 | +1.2% | 連結 |
| 2020年3月期 | 2,060 | ▲0.9% | 連結 |
| 2021年3月期 | 2,096 | +1.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 2,106 | +0.5% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,089 | ▲0.8% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,042 | ▲2.2% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,680 | ▲17.7% | 連結 |