平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事詳細は沿革を参照 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 694万円 | +24万円 | +3.6% | 41.1歳 | 10.0年 | 8,196名 | 916名 | 8.9倍 | 大新東の持分譲渡を決定 |
| 2025年3月期 | 単体 | 670万円 | +24万円 | +3.7% | 41.5歳 | 10.3年 | 11,818名 | 800名 | 14.8倍 | — |
| 2024年3月期 | 単体 | 645万円 | +19万円 | +3.0% | 40.9歳 | 10.1年 | 11,456名 | 794名 | 14.4倍 | シダックスを子会社化 |
| 2023年3月期 | 単体 | 627万円 | ▲578,273万円 | ▲99.9% | 41.3歳 | 10.3年 | 1,032名 | 787名 | 1.3倍 | シダックスを関連会社化 |
| 2022年3月期 | 単体 | 578,900万円 | ▲38,000万円 | ▲6.2% | 40.9歳 | 10.1年 | 986名 | 785名 | 1.3倍 | フードロス解決型ブランド「Upcycle by Oisix」を開始 |
| 2021年3月期 | 単体 | 616,900万円 | +616,347万円 | +111,455.2% | 40.6歳 | 10.3年 | 915名 | 724名 | 1.3倍 | 東京証券取引所市場第一部に指定替え |
| 2020年3月期 | 単体 | 553万円 | ▲27万円 | ▲4.7% | 40.4歳 | 9.7年 | 860名 | 717名 | 1.2倍 | Three Limes(Purple Carrot)を子会社化 |
| 2019年3月期 | 単体 | 581万円 | n/a | n/a | 39.9歳 | 10.2年 | 735名 | 670名 | 1.1倍 | オイシックス・ラ・大地に商号変更 |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
26/345億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | 45億円 | +24.4% | 53億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 694万円 | +3.6% |
| 2025年3月期 | 36億円 | ▲11.7% | 48億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 670万円 | +3.7% |
| 2024年3月期 | 41億円 | +128.0% | 47億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 645万円 | +3.0% |
| 2023年3月期 | 18億円 | ▲33.7% | 47億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 627万円 | ▲99.9% |
| 2022年3月期 | 27億円 | ▲45.8% | 44億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 578,900万円 | ▲6.2% |
| 2021年3月期 | 50億円 | +536.7% | 40億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 616,900万円 | +111,455.2% |
| 2020年3月期 | 8億円 | ▲66.9% | 36億円 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 553万円 | ▲4.7% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2026年3月期694万円
8期増減+113万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 581 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 553 | ▲4.7% | 単体 |
| 2021年3月期 | 616,900 | +111455.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 578,900 | ▲6.2% | 単体 |
| 2023年3月期 | 627 | ▲99.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 645 | +3.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 670 | +3.7% | 単体 |
| 2026年3月期 | 694 | +3.6% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期41.1歳
8期増減+1.2歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.9 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 40.4 | +1.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 40.6 | +0.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 40.9 | +0.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 41.3 | +1.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 40.9 | ▲1.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 41.5 | +1.5% | 単体 |
| 2026年3月期 | 41.1 | ▲1.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期10.0年
8期増減▲0.2年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 10.2 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 9.7 | ▲4.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 10.3 | +5.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 10.1 | ▲1.5% | 単体 |
| 2023年3月期 | 10.3 | +2.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 10.1 | ▲1.9% | 単体 |
| 2025年3月期 | 10.3 | +2.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 10.0 | ▲2.9% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期8,196人
10期増減+7,775人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 421 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 680 | +61.5% | 連結 |
| 2019年3月期 | 735 | +8.1% | 連結 |
| 2020年3月期 | 860 | +17.0% | 連結 |
| 2021年3月期 | 915 | +6.4% | 連結 |
| 2022年3月期 | 986 | +7.8% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,032 | +4.7% | 連結 |
| 2024年3月期 | 11,456 | +1010.1% | 連結 |
| 2025年3月期 | 11,818 | +3.2% | 連結 |
| 2026年3月期 | 8,196 | ▲30.6% | 連結 |
通販業界の平均年収25社
通販業界の平均年収25社
1位ハルメクHD2025/3827万円77名2位MonotaRO2025/12719万円931名3位アスクル2026/5716万円976名4位オイシックス2026/3694万円916名5位フェリシモ2025/2671万円419名6位クラシコム2025/7654万円94名7位クラダシ2025/6617万円39名8位千趣会2025/12616万円489名9位ストリーム2026/1608万円56名10位cotta2025/9588万円35名11位ジェイフロンティア2025/5573万円64名12位スクロール2025/3571万円305名13位ベルーナ2026/3549万円674名14位コパ・コーポレーション2025/2541万円45名15位IKHD2025/5540万円29名16位ベガコーポレーション2025/3533万円244名17位ヴィクトン2025/3507万円8名18位ペットゴー2025/3493万円48名19位ミラタップ2025/9485万円289名20位ジェネレーションパス2025/10460万円102名21位ユニフォームネクスト2025/12438万円157名22位白鳩2025/11421万円80名23位TORICO2025/3421万円63名24位夢みつけ隊2025/3386万円2名25位フォーシーズHD2025/9357万円88名