あらた の平均年収・従業員数の推移

更新:

あらたの平均年収は604万円(2025年3月期)

平均年収 604万円 前期 597万円・2025年3月期
平均年齢 42.8歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 18.7年 単体・2025年3月期
従業員数 2,923人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期

平均年収の推移(直近7期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 勤続 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2025年3月期 単体 604 +6(+1.1%) 42.8 18.7 1,960
2024年3月期 単体 597 +29(+5.2%) 42.9 18.9 1,965 PBR1倍超を目指す株式施策として、投資家層の拡大及び当社株式の流動性の向上を図り、当社普通株式を1株につき2株の割合をもって分割を実施する。
2023年3月期 単体 568 +23(+4.3%) 42.7 18.9 1,998 東京証券取引所プライム市場に移行する。
2022年3月期 単体 545 ▲2(▲0.4%) 42.4 18.6 2,060 監査等委員会設置会社へ移行する。
2021年3月期 単体 547 +7(+1.3%) 42.3 18.5 2,089 中国の広州衆上投資控股集団有限公司(衆上集団)と包括的業務提携契約を締結する。
2020年3月期 単体 540 +9(+1.6%) 41.8 18.2 2,112 子会社である株式会社ファッションあらたと合併する。
2019年3月期 単体 531 n/a 41.7 18.2 2,061 新株式発行、自己株式の処分及び当社株式の売り出し並びに120%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行する。
医薬品・日用品卸業界の平均年収 12社
平均年収

平均年収

2025年3月期 604万円
7期増減 +72万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 531 n/a 単体
2020年3月期 540 +1.6% 単体
2021年3月期 547 +1.3% 単体
2022年3月期 545 ▲0.4% 単体
2023年3月期 568 +4.3% 単体
2024年3月期 597 +5.2% 単体
2025年3月期 604 +1.1% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2025年3月期 42.8
7期増減 +1.1歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 41.7 n/a 単体
2020年3月期 41.8 +0.2% 単体
2021年3月期 42.3 +1.2% 単体
2022年3月期 42.4 +0.2% 単体
2023年3月期 42.7 +0.7% 単体
2024年3月期 42.9 +0.5% 単体
2025年3月期 42.8 ▲0.2% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2025年3月期 18.7
7期増減 +0.5年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2016年3月期 n/a n/a 単体
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 18.2 n/a 単体
2020年3月期 18.2 ▲0.0% 単体
2021年3月期 18.5 +1.6% 単体
2022年3月期 18.6 +0.5% 単体
2023年3月期 18.9 +1.6% 単体
2024年3月期 18.9 ▲0.0% 単体
2025年3月期 18.7 ▲1.1% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2025年3月期 2,923
10期増減 +9人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2016年3月期 2,914 n/a 連結
2017年3月期 2,926 +0.4% 連結
2018年3月期 3,023 +3.3% 連結
2019年3月期 3,016 ▲0.2% 連結
2020年3月期 2,984 ▲1.1% 連結
2021年3月期 2,997 +0.4% 連結
2022年3月期 2,972 ▲0.8% 連結
2023年3月期 2,924 ▲1.6% 連結
2024年3月期 2,893 ▲1.1% 連結
2025年3月期 2,923 +1.0% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書(XBRL)/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー